
| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 |
Maverick 👀🍺 (B S)
Bulletsupamida |
05.06.2026, 10:42 |
| 2 |
Broker (B A)
OG-Broker |
05.06.2026, 10:42 |
| 3 |
AndrewS (D S)
Azteca-TiM |
05.06.2026, 10:57 |
| 4 |
M.Sushchenok (B S)
quem_s__ |
05.06.2026, 10:58 |
| 5 |
Rico_AsSante (D S)
Rico_AsSante |
05.06.2026, 14:37 |
| 6 |
S. Danko ()
MALAADEZH |
05.06.2026, 14:38 |
| 7 |
Sergey12v (B S)
Sergey12v |
05.06.2026, 16:19 |
| 8 |
Reng (B A)
RENG-88 |
05.06.2026, 16:56 |
| 9 |
Spanique ()
Spaniq |
05.06.2026, 16:59 |
| 10 |
Chybaka (B S)
danger-fingers52 |
05.06.2026, 17:30 |
| 11 |
Rasta_Pi (B B)
RastaPI_1989 |
05.06.2026, 19:08 |
| 12 |
Маршрутчик (B S)
MasterYada |
05.06.2026, 20:14 |
| 13 |
Diguard (B S)
Diguard_Gaming |
05.06.2026, 20:51 |
| 14 |
Vit9a (A S)
Vit9a92 |
06.06.2026, 20:55 |
| 15 |
UnstoppableJuice (A+ S)
UnstoppableJuice |
11.06.2026, 21:24 |
| 16 |
V.Pitenko (B S)
V_Pitenko |
12.06.2026, 17:18 |
| 17 |
Shinobi_RSG (B A)
ded_andrey13 |
18.06.2026, 18:26 |
| 18 |
Rainger 1747 (B S)
Rainger1747 |
19.06.2026, 12:19 |
| 19 |
Roach (D S)
GennadychRoach |
19.06.2026, 20:05 |
| 20 |
furukao ()
fukuro_pm4 |
25.06.2026, 19:35 |
| 21 |
Vladyslav ()
tymm_vlad |
26.06.2026, 12:35 |
🏁 DTM Legends Cup 1991
DTM Legends Cup 1991 — це чемпіонат, натхненний золотою епохою німецького кузовного автоспорту кінця 80-х та початку 90-х років.
У центрі уваги три культові автомобілі, які стали символами тієї епохи:
🚗 BMW M3 Sport Evolution '89
🚗 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II '91
🚗 Ford Sierra RS500 Cosworth
Головна особливість чемпіонату — абсолютна рівність умов для всіх учасників.
Кожен етап складається з трьох окремих гонок, і кожна з них проходить на іншому автомобілі. Таким чином усі пілоти протягом етапу проїдуть на всіх трьох машинах, а підсумковий результат залежатиме виключно від майстерності, адаптації та стабільності.
Формат етапу:
⏱ Кваліфікація — 5 хвилин
🏁 Race 1 — 20 хвилин
🏁 Race 2 — 20 хвилин
🏁 Race 3 — 20 хвилин
Кваліфікація проводиться лише перед першою гонкою.
Стартова решітка Race 2 формується у реверсивному порядку відносно результатів Race 1.
Стартова решітка Race 3 формується у реверсивному порядку відносно результатів Race 2.
У чемпіонаті заборонений будь-який тюнінг. Усі автомобілі використовуються у стандартній конфігурації.
Сезон складається з чотирьох етапів та дванадцяти гонок, які проходитимуть щоп'ятниці.
DTM Legends Cup 1991 — це чемпіонат для тих, хто цінує справжній дух старої школи автоспорту, красиву боротьбу та майстерність пілота.
Дата та час: 05.06.2026. 21:00
Список треків:STAGE 1 — ЗНАЙОМСТВО З ЛЕГЕНДАМИ 🚗 Mercedes 190E Evo II — Goodwood 🚗 BMW M3 Sport Evo — Suzuka East 🚗 Ford Sierra RS500 — Watkins Glen Long 🏁 3 гонки по 20 хвилин ⏱ Кваліфікація 5 хвилин 🔄 Reverse Grid Race 2 та Race 3 ⚙️ BOP ON | Стокові автомобілі Не машина визначає чемпіона. Чемпіона визначає пілот. 🏆
Дата та час: 12.06.2026. 21:00
Список треків:🏁 DTM LEGENDS CUP 1991 — STAGE 2 Другий етап чемпіонату продовжить боротьбу легенд золотої епохи DTM. На пілотів чекають три абсолютно різні випробування: технічний Brands Hatch, швидкісний Red Bull Ring та дощовий Nürburgring GP. 🚗 Mercedes-Benz 190 E Evolution II '91 📍 Brands Hatch Grand Prix 🚗 Ford Sierra RS500 Cosworth 📍 Red Bull Ring Full Course 🚗 BMW M3 Sport Evolution '89 📍 Nürburgring Grand Prix Rain Race 🌧 🏁 3 гонки по 20 хвилин ⏱ Кваліфікація 5 хвилин 🔄 Реверсивна решітка Race 2 та Race 3 ⚙️ BOP ON 🔧 Стокові автомобілі Три легенди. Три характери. Три нові випробування.
Дата та час: 19.06.2026. 21:00
Список треків:🏁 DTM LEGENDS CUP 1991 🔥 STAGE 3 Чемпіонат виходить на фінішну пряму. 🇮🇹 Monza 🚗 Ford Sierra RS500 Cosworth 🌊 Dragon Trail Seaside 🚗 Mercedes 190E Evolution II 🌧 Nürburgring 24H 🚗 BMW M3 Sport Evolution ⏱ 3 гонки по 20 хвилин 🏁 Кваліфікація 5 хвилин 🔄 Reverse Grid для Race 2 та Race 3 ⚙️ BOP ON 🔧 Стокові автомобілі
Дата та час: 26.06.2026. 21:00
Список треків:🏁 DTM LEGENDS CUP 1991 🔥 SPECIAL STAGE — FINALE Фінальний етап сезону. Машина, яка змінила історію DTM. 🚗 Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 Автомобілі для заміни: 🚗 Mitsubishi Lancer Evolution Gr.4 🚗 Subaru WRX Gr.4 📍 Grand Valley Highway 1 📍 Laguna Seca 📍 Spa-Francorchamps 🌧 🏁 3 гонки по 20 хвилин ⏱ Кваліфікація — 5 хвилин 🔄 Reverse Grid для Race 2 та Race 3 ⚙️ BOP ON 🏎 Racing Medium / Racing Soft Останній шанс здобути титул.
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | 3 | 44.5 | 141 | 178 | |
| 2 | 1 | 12 | 5.5 | 36 | 114 | 144 | |
| 3 | 12 | 5.67 | 35 | 109 | 140 | ||
| 4 | 9 | 6.22 | 34 | 102 | 102 | ||
| 5 | 12 | 7.67 | 29.5 | 95 | 118 | ||
| 6 | 12 | 8 | 28.25 | 92 | 113 | ||
| 7 | 6 | 5.17 | 39 | 78 | 78 | ||
| 8 | 9 | 8.44 | 25.67 | 77 | 77 | ||
| 9 | 1 | 6 | 4.67 | 38 | 76 | 76 | |
| 10 | 2 | 6 | 5.67 | 35 | 70 | 70 | |
| 11 | 8 | 9 | 17.5 | 66 | 70 | ||
| 12 | 1 | 6 | 8.17 | 27 | 54 | 54 | |
| 13 | 6 | 9.83 | 21.5 | 43 | 43 | ||
| 14 | 1 | 7 | 11.29 | 13.33 | 40 | 40 | |
| 15 | 3 | 6 | 33 | 33 | 33 | ||
| 16 | 3 | 6.67 | 32 | 32 | 32 | ||
| 17 | 3 | 7 | 30 | 30 | 30 | ||
| 18 | 3 | 9.33 | 23 | 23 | 23 | ||
| 19 |
Shinobi_RSG 👯♂️
|
3 | 9.33 | 23 | 23 | 23 | |
| 20 | 2 | 6.5 | 21 | 21 | 21 | ||
| 21 | 2 | 10.5 | 16 | 16 | 16 | ||
| 22 | 2 | 11.5 | 14 | 14 | 14 | ||
| 23 | 3 | 13.33 | 11 | 11 | 11 | ||
| 24 | 3 | 14 | 9 | 9 | 9 | ||
| 25 | 2 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Пілот | Етап 1 | Етап 2 | Етап 3 | Етап 4 | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Chybaka |
51 | 47 | 43 | 37 | 141 | 178 |
| 2 | Diguard🎥 | 39 | 34 | 30 | 41 | 114 | 144 |
| 3 | Broker🪙 | 31 | 39 | 33 | 37 | 109 | 140 |
| 4 | Rico_AsSante | 37 | 41 | 24 | 102 | 102 | |
| 5 | Maverick 👀🍺 | 28 | 40 | 27 | 23 | 95 | 118 |
| 6 | Маршрутчик | 35 | 36 | 21 | 21 | 92 | 113 |
| 7 | V.Pitenko | 38 | 40 | 78 | 78 | ||
| 8 | Sergey12v🔋 | 34 | 22 | 21 | 77 | 77 | |
| 9 | UnstoppableJuice🧃 | 37 | 39 | 76 | 76 | ||
| 10 | Vit9a | 36 | 34 | 70 | 70 | ||
| 11 | S. Danko | 11 | 29 | 26 | 4 | 66 | 70 |
| 12 | Тоня | 32 | 22 | 54 | 54 | ||
| 13 |
Rasta_Pi |
22 | 21 | 43 | 43 | ||
| 14 | Spanique | 7 | 9 | 24 | 40 | 40 | |
| 15 | M.Sushchenok | 33 | 33 | 33 | |||
| 16 | Rainger 1747💡 | 32 | 32 | 32 | |||
| 17 | Vladyslav | 30 | 30 | 30 | |||
| 18 | AndrewS | 23 | 23 | 23 | |||
| 19 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 23 | 23 | 23 | |||
| 20 | S. Danko | 21 | 21 | 21 | |||
| 21 | truetonnn | 16 | 16 | 16 | |||
| 22 | mac1000lbs | 14 | 14 | 14 | |||
| 23 | Roach | 11 | 11 | 11 | |||
| 24 | SSSR_FAURENOS | 9 | 9 | 9 | |||
| 25 | Dj-Suami | 0 | 0 | ||||
| 26 | blip | 0 | 0 | ||||
| 27 | FAURENOS | 0 | 0 | ||||
| 28 | Maverick | 0 | 0 | ||||
| 29 | S.Danko | 0 | 0 | ||||
| 30 | Машрутчик | 0 | 0 |
| № | Пілот | Goodwood Motor Circuit Full Course | Suzuka Circuit East Course | Watkins Glen International Long Course | Brands Hatch Grand Prix Circuit | Red Bull Ring Full Course | Nürburgring Grand Prix | Autodromo Nazionale Monza Full Course | Dragon Trail Seaside | Nürburgring 24h | Grand Valley Highway 1 | WeatherTech Raceway Laguna Seca Full Course | Circuit de Spa-Francorchamps 24h Layout | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Chybaka |
18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 13 | 11 | 11 | 15 | 141 | 178 |
| 2 | Diguard🎥 | 10 | 15 | 14 | 9 | 15 | 10 | 13 | 3 | 14 | 12 | 16 | 13 | 114 | 144 |
| 3 | Broker🪙 | 15 | 6 | 10 | 16 | 11 | 12 | 7 | 11 | 15 | 13 | 10 | 14 | 109 | 140 |
| 4 | Rico_AsSante | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 6 | 8 | 102 | 102 | |||
| 5 | Maverick 👀🍺 | 11 | 8 | 9 | 13 | 13 | 14 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 95 | 118 |
| 6 | Маршрутчик | 8 | 12 | 15 | 12 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 92 | 113 |
| 7 | V.Pitenko | 12 | 9 | 17 | 14 | 14 | 12 | 78 | 78 | ||||||
| 8 | Sergey12v🔋 | 9 | 13 | 12 | 5 | 14 | 3 | 5 | 7 | 9 | 77 | 77 | |||
| 9 | UnstoppableJuice🧃 | 16 | 5 | 16 | 15 | 12 | 12 | 76 | 76 | ||||||
| 10 | Vit9a | 17 | 13 | 6 | 17 | 13 | 4 | 70 | 70 | ||||||
| 11 | S. Danko | 0 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 7 | 8 | 4 | 66 | 70 | |||
| 12 | Тоня | 6 | 16 | 10 | 7 | 10 | 5 | 54 | 54 | ||||||
| 13 |
Rasta_Pi |
7 | 7 | 8 | 2 | 8 | 11 | 43 | 43 | ||||||
| 14 | Spanique | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 40 | 40 | |||||
| 15 | M.Sushchenok | 14 | 14 | 5 | 33 | 33 | |||||||||
| 16 | Rainger 1747💡 | 12 | 12 | 8 | 32 | 32 | |||||||||
| 17 | Vladyslav | 9 | 15 | 6 | 30 | 30 | |||||||||
| 18 | AndrewS | 6 | 11 | 6 | 23 | 23 | |||||||||
| 19 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 9 | 2 | 12 | 23 | 23 | |||||||||
| 20 | S. Danko | 12 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | truetonnn | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||||||||
| 22 | mac1000lbs | 7 | 7 | 14 | 14 | ||||||||||
| 23 | Roach | 1 | 9 | 1 | 11 | 11 | |||||||||
| 24 | SSSR_FAURENOS | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | |||||||||
| 25 | Dj-Suami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 26 | blip | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27 | FAURENOS | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28 | Maverick | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29 | S.Danko | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30 | Машрутчик | 0 | 0 |
| № | Пілот | Goodwood Motor Circuit Full Course | Suzuka Circuit East Course | Watkins Glen International Long Course | Бали за етап | Brands Hatch Grand Prix Circuit | Red Bull Ring Full Course | Nürburgring Grand Prix | Бали за етап | Autodromo Nazionale Monza Full Course | Dragon Trail Seaside | Nürburgring 24h | Бали за етап | Grand Valley Highway 1 | WeatherTech Raceway Laguna Seca Full Course | Circuit de Spa-Francorchamps 24h Layout | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Chybaka |
18 | 17 | 16 | 51 | 16 | 16 | 15 | 47 | 14 | 16 | 13 | 43 | 11 | 11 | 15 | 37 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 44.5 | 141 | 178 |
| 2 | Diguard🎥 | 10 | 15 | 14 | 39 | 9 | 15 | 10 | 34 | 13 | 3 | 14 | 30 | 12 | 16 | 13 | 41 | 1 | 1 | 12 | 5.5 | 36 | 114 | 144 | |
| 3 | Broker🪙 | 15 | 6 | 10 | 31 | 16 | 11 | 12 | 39 | 7 | 11 | 15 | 33 | 13 | 10 | 14 | 37 | 12 | 5.67 | 35 | 109 | 140 | |||
| 4 | Rico_AsSante | 13 | 10 | 14 | 37 | 14 | 14 | 13 | 41 | 10 | 6 | 8 | 24 | 9 | 6.22 | 34 | 102 | 102 | |||||||
| 5 | Maverick 👀🍺 | 11 | 8 | 9 | 28 | 13 | 13 | 14 | 40 | 8 | 10 | 9 | 27 | 8 | 5 | 10 | 23 | 1 | 12 | 7.67 | 29.5 | 95 | 118 | ||
| 6 | Маршрутчик | 8 | 12 | 15 | 35 | 12 | 13 | 11 | 36 | 10 | 6 | 5 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 12 | 8 | 28.25 | 92 | 113 | |||
| 7 | V.Pitenko | 12 | 9 | 17 | 38 | 14 | 14 | 12 | 40 | 2 | 6 | 5.17 | 39 | 78 | 78 | ||||||||||
| 8 | Sergey12v🔋 | 9 | 13 | 12 | 34 | 5 | 14 | 3 | 22 | 5 | 7 | 9 | 21 | 9 | 8.44 | 25.67 | 77 | 77 | |||||||
| 9 | UnstoppableJuice🧃 | 16 | 5 | 16 | 37 | 15 | 12 | 12 | 39 | 1 | 2 | 6 | 4.67 | 38 | 76 | 76 | |||||||||
| 10 | Vit9a | 17 | 13 | 6 | 36 | 17 | 13 | 4 | 34 | 2 | 2 | 6 | 5.67 | 35 | 70 | 70 | |||||||||
| 11 | S. Danko | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 29 | 11 | 7 | 8 | 26 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 17.5 | 66 | 70 | |||||
| 12 | Тоня | 6 | 16 | 10 | 32 | 7 | 10 | 5 | 22 | 1 | 1 | 6 | 8.17 | 27 | 54 | 54 | |||||||||
| 13 |
Rasta_Pi |
7 | 7 | 8 | 22 | 2 | 8 | 11 | 21 | 6 | 9.83 | 21.5 | 43 | 43 | |||||||||||
| 14 | Spanique | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 16 | 24 | 1 | 7 | 11.29 | 13.33 | 40 | 40 | ||||||||
| 15 | M.Sushchenok | 14 | 14 | 5 | 33 | 3 | 6 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||
| 16 | Rainger 1747💡 | 12 | 12 | 8 | 32 | 1 | 3 | 6.67 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||
| 17 | Vladyslav | 9 | 15 | 6 | 30 | 3 | 7 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 18 | AndrewS | 6 | 11 | 6 | 23 | 3 | 9.33 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||
| 19 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 9 | 2 | 12 | 23 | 3 | 9.33 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||
| 20 | S. Danko | 12 | 9 | 21 | 2 | 6.5 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | truetonnn | 8 | 8 | 16 | 2 | 10.5 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 22 | mac1000lbs | 7 | 7 | 14 | 2 | 11.5 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 23 | Roach | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 13.33 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 24 | SSSR_FAURENOS | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | 14 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 25 | Dj-Suami | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26 | blip | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | FAURENOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 28 | Maverick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 29 | S.Danko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 30 | Машрутчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 3 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
| Місце | Бали |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 15 |
| 3 | 14 |
| 4 | 13 |
| 5 | 12 |
| 6 | 11 |
| 7 | 10 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 6 |
| 12 | 5 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |