| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | Rasta_Pi (B B) | 13:21, 05.09.2025 |
| 2 | Jdm_insider (D A) | 09:02, 23.09.2025 |
| 3 | Oleksiy (B S) | 18:39, 23.09.2025 |
| 4 | illya (C S) | 23:06, 26.09.2025 |
| 5 | Sergey12v (B S) | 14:13, 27.09.2025 |
| 6 | UnstoppableJuice (D E) | 23:55, 28.09.2025 |
| 7 | Mcleon Ua Racing (A S) | 00:22, 29.09.2025 |
| 8 | dasha choi (B S) | 11:19, 29.09.2025 |
| 9 | Shinobi_RSG (B A) | |
| 10 | Orangemaaan (C S) | |
| 11 | Yevhesha_UA (B S) |
Легендарна американська траса довжиною 3,6 км, відома своїми перепадами висот і культовим поворотом Corkscrew (штопор) — різким сліпим поворотом з крутим спуском.