Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 | Rasta_Pi (B A) | 13:21, 05.09.2025 |
2 | Jdm_insider (C A) | 09:02, 23.09.2025 |
3 | Oleksiy (C B) | 18:39, 23.09.2025 |
4 | illya (C S) | 23:06, 26.09.2025 |
5 | Sergey12v (C S) | 14:13, 27.09.2025 |
6 | Tired_Nick (B S) | 19:19, 28.09.2025 |
7 | UnstoppableJuice (B C) | 23:55, 28.09.2025 |
8 | Mcleon Ua Racing (A S) | 00:22, 29.09.2025 |
9 | dasha choi (B S) | 11:19, 29.09.2025 |
10 | Clamslayer (A S) | 18:12, 29.09.2025 |
11 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (B S) | 20:01, 29.09.2025 |
12 | Oleh B. (C S) | |
13 | Shinobi_RSG (B A) | |
14 | Broker (B A) | |
15 | Wondofr (B S) | |
16 | Orangemaaan () |
Легендарна американська траса довжиною 3,6 км, відома своїми перепадами висот і культовим поворотом Corkscrew (штопор) — різким сліпим поворотом з крутим спуском.