
| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 |
UnstoppableJuice (A+ S)
UnstoppableJuice |
22.06.2026, 15:43 |
| 2 |
Broker (B A)
OG-Broker |
22.06.2026, 15:55 |
| 3 |
Maverick 👀🍺 (B S)
Bulletsupamida |
22.06.2026, 16:04 |
| 4 |
Diguard (B S)
Diguard_Gaming |
22.06.2026, 16:27 |
| 5 |
Sergey12v (B S)
Sergey12v |
22.06.2026, 16:47 |
| 6 |
Rico_AsSante (D S)
Rico_AsSante |
22.06.2026, 17:05 |
| 7 |
Shinobi_RSG (B A)
ded_andrey13 |
22.06.2026, 17:06 |
| 8 |
Vladyslav ()
tymm_vlad |
22.06.2026, 17:07 |
| 9 |
Spanique ()
Spaniq |
22.06.2026, 17:09 |
| 10 |
Rainger 1747 (B S)
Rainger1747 |
22.06.2026, 17:14 |
| 11 |
V.Pitenko (B S)
V_Pitenko |
22.06.2026, 17:17 |
| 12 |
Chybaka (B S)
danger-fingers52 |
22.06.2026, 17:35 |
| 13 |
Roach (D S)
GennadychRoach |
22.06.2026, 17:35 |
| 14 |
Тоня (B S)
tonya_madness |
22.06.2026, 17:42 |
| 15 |
illya (C S)
ov_bender |
22.06.2026, 17:49 |
| 16 |
Маршрутчик (B S)
MasterYada |
22.06.2026, 18:27 |
| 17 |
VITOS_GT (C S)
IguanaML |
22.06.2026, 19:51 |
| 18 |
S. Danko ()
MALAADEZH |
23.06.2026, 08:27 |
| 19 |
Vit9a (A S)
Vit9a92 |
24.06.2026, 20:29 |
| 20 |
Rasta_Pi (B B)
RastaPI_1989 |
02.07.2026, 23:28 |
| 21 |
Reng (B A)
RENG-88 |
03.07.2026, 17:16 |
| 22 |
Vanche (B S)
vanchessa |
03.07.2026, 19:31 |
| 23 |
MollarDan1 ()
MollarDan1 |
10.07.2026, 14:23 |
| 24 |
CandyBober (D S)
Lapizdun4ik |
10.07.2026, 19:55 |
| 25 |
Faurenos ()
faurenos |
10.07.2026, 20:56 |
Цей чемпіонат є своєрідним продовженням і водночас спіноффом турніру BMW Addicted.
Саме цей присвячено(як видно з назви) лише одному авто. Чому? Бо це найшвидша М в грі і при цьому найскладніша в керуванні.
Якщо перший турнір мав мету познайомити вас з німецькою думкою інженерії серії BMW M, то цей змусить вас навчитися правильно керувати авто.
М4 має турбонаддув, котрий пришвидшує вас не треку і не пробачає бездумно натиснутого газу в підлогу. Також специфічний диференціал, що блокується як на гальмуванні, так і на розгоні. Це авто робилося для комфортної їзди щодня по вулицям міста і на якому при бажанні ви могли виїхати на трек і показати на що ви здатні, але зважаючи на те, що це не трекове авто, підвіска налаштована таким чином, щоб вам було комфортно пересуватися саме по місту. Це в свою чергу накладає відбиток на стилі керуванні на треку, бо авто не пробачає зайвих і різких рухів кермом, так само як і педалями. Охайність і вивереність, ось що від вас очікує авто для досягнення найкращого часу на колі. Дрифт-те, що постійно хоче робити ця M4, навіть коли ВИ цього не хочете. Тому опануйте цього звіра і зробіть так, щоб ВІН слухався вас, а не навпаки. Випробовування буде не для слабких духом!
Отже, РЕГЛАМЕНТ в нас такий:
Перша гонка(20 хв) виступає у ролі КВАЛІФІКАЦІЇ для другого заїзду. Розстановка учасників на вибір організатора. Старт з місця, з фальстартом.
Друга гонка(40 хв). Учасники стартують з ходу, на тих позиціях на котрих закінчили попередню гонку.
Виняток: людина що поставила кращий час кола в першому заїзді має обрати стандартний +1 бал або +1 позицію на старті другої гонки. Таким чином, якщо пілот приїхав сьомим у першій гонці але забрав найкраще коло гонки, то другий заїзд він може почати не з сьомої позиції, а з шостої(за бажанням).
BoP: on
ABS: on
Штраф за зрізання: weak
Пошкодження авто: weak
Усе інше: off
Випадки аварій(за наяви скарги) будуть розглядатися публічно у гілці турніру в ТГ, де шляхом голосування буде визначено винуватців з подальшими штрафами. Чиста їзда-попри все!
Відос для натхнення
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 2.4 | 37.5 | 75 | 75 | |
| 2 | 7 | 5.14 | 27.67 | 60 | 83 | ||
| 3 | 2 | 4 | 2.5 | 29.5 | 59 | 59 | |
| 4 | 7 | 6.14 | 25.33 | 58 | 76 | ||
| 5 | 5 | 5.8 | 28 | 56 | 56 | ||
| 6 | 1 | 4 | 3.75 | 26.5 | 53 | 53 | |
| 7 | 5 | 7.2 | 24.5 | 49 | 49 | ||
| 8 | 3 | 2.33 | 44 | 44 | 44 | ||
| 9 | 5 | 8.6 | 21 | 42 | 42 | ||
| 10 | 4 | 7.75 | 18.5 | 37 | 37 | ||
| 11 | 2 | 2 | 1 | 34 | 34 | 34 | |
| 12 | 4 | 8.5 | 17 | 34 | 34 | ||
| 13 | 1 | 2 | 1.5 | 32 | 31 | 31 | |
| 14 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 | ||
| 15 | 4 | 10 | 14 | 28 | 28 | ||
| 16 | 4 | 10.5 | 13 | 26 | 26 | ||
| 17 |
Vanche✈️
|
2 | 4.5 | 25 | 25 | 25 | |
| 18 | 2 | 6 | 22 | 22 | 22 | ||
| 19 | 3 | 12.67 | 6.5 | 13 | 13 | ||
| 20 | 2 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||
| 21 | 2 | 13 | 8 | 8 | 8 | ||
| 22 | 1 | 11 | 6 | 6 | 6 | ||
| 23 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 | ||
| 24 | 1 | 14 | 3 | 3 | 3 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Пілот | Етап 1 | Етап 2 | М4 vs WORLD | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Chybaka |
29 | 46 | 75 | 75 | |
| 2 | Sergey12v🔋 | 23 | 25 | 35 | 60 | 83 |
| 3 | V.Pitenko | 14 | 45 | 59 | 59 | |
| 4 | Maverick 👀🍺 | 24 | 18 | 34 | 58 | 76 |
| 5 | Rico_AsSante | 20 | 36 | 56 | 56 | |
| 6 | Broker🪙 | 25 | 28 | 53 | 53 | |
| 7 |
Rasta_Pi |
20 | 29 | 49 | 49 | |
| 8 | MollarDan1 | 44 | 44 | 44 | ||
| 9 | CandyBober | 11 | 31 | 42 | 42 | |
| 10 | Diguard🎥 | 22 | 15 | 37 | 37 | |
| 11 | UnstoppableJuice🧃 | 34 | 34 | 34 | ||
| 12 | FAURENOS | 15 | 19 | 34 | 34 | |
| 13 | Vit9a | 31 | 31 | 31 | ||
| 14 | Kms-po-Kun1 | 30 | 30 | 30 | ||
| 15 | Spanique | 12 | 16 | 28 | 28 | |
| 16 | illya | 16 | 10 | 26 | 26 | |
| 17 | Vanche✈️ | 25 | 25 | 25 | ||
| 18 | Тоня | 22 | 22 | 22 | ||
| 19 | Rainger 1747💡 | 8 | 5 | 13 | 13 | |
| 20 | Vladyslav | 11 | 11 | 11 | ||
| 21 | Roach | 8 | 8 | 8 | ||
| 22 | Reng | 6 | 6 | 6 | ||
| 23 | lesorub_VR | 4 | 4 | 4 | ||
| 24 | S. Danko | 3 | 3 | 3 | ||
| 25 | LESORUB_07 | 0 | 0 | |||
| 26 | MALADEZH | 0 | 0 | |||
| 27 | Maverick | 0 | 0 |
| № | Пілот | Grand Valley Highway 1 | Suzuka Circuit Full Course | Sardegna - Road Track Layout B | Nürburgring Nordschleife | Kyoto Driving Park Yamagiwa | Brands Hatch Grand Prix Circuit | Deep Forest Raceway Full Course Reverse | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Chybaka |
14 | 15 | 15 | 17 | 14 | 75 | 75 | ||
| 2 | Sergey12v🔋 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 60 | 83 |
| 3 | V.Pitenko | 14 | 17 | 12 | 16 | 59 | 59 | |||
| 4 | Maverick 👀🍺 | 13 | 11 | 8 | 10 | 13 | 11 | 10 | 58 | 76 |
| 5 | Rico_AsSante | 11 | 9 | 11 | 14 | 11 | 56 | 56 | ||
| 6 | Broker🪙 | 16 | 9 | 14 | 14 | 53 | 53 | |||
| 7 |
Rasta_Pi |
9 | 11 | 12 | 8 | 9 | 49 | 49 | ||
| 8 | MollarDan1 | 14 | 15 | 15 | 44 | 44 | ||||
| 9 | CandyBober | 4 | 7 | 8 | 9 | 14 | 42 | 42 | ||
| 10 | Diguard🎥 | 9 | 13 | 7 | 8 | 37 | 37 | |||
| 11 | UnstoppableJuice🧃 | 17 | 17 | 34 | 34 | |||||
| 12 | FAURENOS | 8 | 7 | 9 | 10 | 34 | 34 | |||
| 13 | Vit9a | 15 | 16 | 31 | 31 | |||||
| 14 | Kms-po-Kun1 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||
| 15 | Spanique | 7 | 5 | 10 | 6 | 28 | 28 | |||
| 16 | illya | 10 | 6 | 5 | 5 | 26 | 26 | |||
| 17 | Vanche✈️ | 12 | 13 | 25 | 25 | |||||
| 18 | Тоня | 12 | 10 | 22 | 22 | |||||
| 19 | Rainger 1747💡 | 8 | 2 | 3 | 13 | 13 | ||||
| 20 | Vladyslav | 6 | 5 | 11 | 11 | |||||
| 21 | Roach | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||
| 22 | Reng | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 23 | lesorub_VR | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 24 | S. Danko | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 25 | LESORUB_07 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | MALADEZH | 0 | 0 | |||||||
| 27 | Maverick | 0 | 0 |
| № | Пілот | Grand Valley Highway 1 | Suzuka Circuit Full Course | Бали за етап | Sardegna - Road Track Layout B | Nürburgring Nordschleife | Бали за етап | Kyoto Driving Park Yamagiwa | Brands Hatch Grand Prix Circuit | Deep Forest Raceway Full Course Reverse | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Chybaka |
14 | 15 | 29 | 15 | 17 | 14 | 46 | 1 | 2 | 5 | 2.4 | 37.5 | 75 | 75 | ||||
| 2 | Sergey12v🔋 | 11 | 12 | 23 | 13 | 12 | 25 | 10 | 13 | 12 | 35 | 7 | 5.14 | 27.67 | 60 | 83 | |||
| 3 | V.Pitenko | 14 | 14 | 17 | 12 | 16 | 45 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 29.5 | 59 | 59 | |||||
| 4 | Maverick 👀🍺 | 13 | 11 | 24 | 8 | 10 | 18 | 13 | 11 | 10 | 34 | 7 | 6.14 | 25.33 | 58 | 76 | |||
| 5 | Rico_AsSante | 11 | 9 | 20 | 11 | 14 | 11 | 36 | 5 | 5.8 | 28 | 56 | 56 | ||||||
| 6 | Broker🪙 | 16 | 9 | 25 | 14 | 14 | 28 | 1 | 4 | 3.75 | 26.5 | 53 | 53 | ||||||
| 7 |
Rasta_Pi |
9 | 11 | 20 | 12 | 8 | 9 | 29 | 5 | 7.2 | 24.5 | 49 | 49 | ||||||
| 8 | MollarDan1 | 14 | 15 | 15 | 44 | 3 | 2.33 | 44 | 44 | 44 | |||||||||
| 9 | CandyBober | 4 | 7 | 11 | 8 | 9 | 14 | 31 | 5 | 8.6 | 21 | 42 | 42 | ||||||
| 10 | Diguard🎥 | 9 | 13 | 22 | 7 | 8 | 15 | 4 | 7.75 | 18.5 | 37 | 37 | |||||||
| 11 | UnstoppableJuice🧃 | 17 | 17 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| 12 | FAURENOS | 8 | 7 | 15 | 9 | 10 | 19 | 4 | 8.5 | 17 | 34 | 34 | |||||||
| 13 | Vit9a | 15 | 16 | 31 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 32 | 31 | 31 | ||||||||
| 14 | Kms-po-Kun1 | 15 | 15 | 30 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
| 15 | Spanique | 7 | 5 | 12 | 10 | 6 | 16 | 4 | 10 | 14 | 28 | 28 | |||||||
| 16 | illya | 10 | 6 | 16 | 5 | 5 | 10 | 4 | 10.5 | 13 | 26 | 26 | |||||||
| 17 | Vanche✈️ | 12 | 13 | 25 | 2 | 4.5 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
| 18 | Тоня | 12 | 10 | 22 | 2 | 6 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
| 19 | Rainger 1747💡 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12.67 | 6.5 | 13 | 13 | ||||||||
| 20 | Vladyslav | 6 | 5 | 11 | 2 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 21 | Roach | 5 | 3 | 8 | 2 | 13 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 22 | Reng | 6 | 6 | 1 | 11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 23 | lesorub_VR | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 24 | S. Danko | 3 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 25 | LESORUB_07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26 | MALADEZH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27 | Maverick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 2 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
| Місце | Бали |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 15 |
| 3 | 14 |
| 4 | 13 |
| 5 | 12 |
| 6 | 11 |
| 7 | 10 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 6 |
| 12 | 5 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |