| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | Diguard (B A) | 13:33, 24.10.2025 | 
| 2 | Rainger 1747 (B A) | 19:13, 25.10.2025 | 
| 3 | Broker (B A) | 19:26, 25.10.2025 | 
| 4 | UnstoppableJuice (B C) | |
| 5 | illya (C S) | |
| 6 | D.Romankevych (C S) | |
| 7 | Sergey12v (B S) | |
| 8 | Arsim (B S) | |
| 9 | Mcleon Ua Racing (A S) | |
| 10 | Shinobi_RSG (B A) | |
| 11 | VITOS_GT (C A) | |
| 12 | Maverick (B S) | |
| 13 | M.Sushchenok (B S) | |
| 14 | AndrewS (D S) | |
| 15 | Yevhesha_UA (B S) | |
| 16 | Маршрутчик (B S) | |
| 17 | Rasta_Pi (B B) | |
| 18 | MollarDan1 (B S) | 
                            • Макс. ПП: 570
• Мин. Вес: 1130 кг
• Макс. Л.С.: 273
• Шины: Спортивные Мягкие (Sports Soft) (Обязательны) / Спортивные Средние (Sports Medium) (Обязательны к наличию).
-Watkins Glen International Long Course
-Red Bull ring
-Laguna seca
Авто : 
Привод : любой кроме 4wd
Год выпуска до 1999 гв