| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | Rasta_Pi (B B) | 16:16, 26.10.2025 |
| 2 | Rainger 1747 (B A) | 11:09, 27.10.2025 |
| 3 | Diguard (B S) | 14:43, 27.10.2025 |
| 4 | Broker (B A) | 17:19, 27.10.2025 |
| 5 | VITOS_GT (C A) | 21:23, 28.10.2025 |
| 6 | Shinobi_RSG (B A) | 21:58, 28.10.2025 |
| 7 | AndrewS (D S) | 22:26, 28.10.2025 |
| 8 | UnstoppableJuice (D E) | 10:55, 29.10.2025 |
| 9 | M.Sushchenok (B S) | 16:29, 29.10.2025 |
| 10 | Mcleon Ua Racing (A S) | 17:01, 29.10.2025 |
| 11 | Маршрутчик (B S) | 18:41, 29.10.2025 |
| 12 | Sergey12v (B B) | 19:10, 29.10.2025 |
| 13 | D.Romankevych (C S) | 19:10, 29.10.2025 |
| 14 | illya (C S) | 20:09, 29.10.2025 |
| 15 | MollarDan1 (B S) | 20:34, 29.10.2025 |
| 16 | Yevhesha_UA (B S) | |
| 17 | Maverick (B A) | |
| 18 | Arsim (C S) | |
| 19 | CandyBober (D S) | |
| 20 | Rico_AsSante (B S) | |
| 21 | V.Pitenko (B S) | |
| 22 | darchukmax (B S) | |
| 23 | Vanche (B A) |
1этап
Deep Forest Raceway Full Course
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix Layout
Dragon Trail Seaside
• Макс. ПП: 570
• Мин. Вес: 1130 кг
• Макс. Л.С.: 273
FF
2000-2016
Страны ограничений нет