| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | Arsim (C S) | 12:28, 01.11.2025 |
| 2 | Shinobi_RSG (B A) | 12:49, 03.11.2025 |
| 3 | VITOS_GT (C A) | 12:51, 03.11.2025 |
| 4 | UnstoppableJuice (D E) | 15:53, 03.11.2025 |
| 5 | Rainger 1747 (B A) | 22:29, 04.11.2025 |
| 6 | Rasta_Pi (B B) | 23:07, 04.11.2025 |
| 7 | Maverick (B A) | 01:34, 05.11.2025 |
| 8 | CandyBober (D S) | 11:46, 05.11.2025 |
| 9 | Mcleon Ua Racing (A S) | 13:34, 05.11.2025 |
| 10 | Маршрутчик (B S) | 15:56, 05.11.2025 |
| 11 | Broker (B A) | 17:40, 05.11.2025 |
| 12 | Sergey12v (B B) | 19:48, 05.11.2025 |
| 13 | Rico_AsSante (B S) | 21:08, 05.11.2025 |
| 14 | MollarDan1 (B S) | |
| 15 | darchukmax (B S) | |
| 16 | V.Pitenko (B S) | |
| 17 | Diguard (B S) | |
| 18 | illya (C S) | |
| 19 | D.Romankevych (C S) | |
| 20 | M.Sushchenok (B S) | |
| 21 | AndrewS (D S) | |
| 22 | Yevhesha_UA (B S) | |
| 23 | Vanche (B A) |
Этап 2
Willow Springs International Raceway Horse Thief Mile Reverse ,
Autodrome Lago Maggiore Full Course
Grand Valley South.
• Макс. ПП: 570 на SS
• Мин. Вес: 1130 кг
• Макс. Л.С.: 273 (270 bhp)
Выбор авто
1978-1993
Тип привода FR
Страна ограничений нет