| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | Arsim (B S) | 12:28, 01.11.2025 | 
| 2 | Shinobi_RSG (B A) | 12:49, 03.11.2025 | 
| 3 | VITOS_GT (C A) | 12:51, 03.11.2025 | 
| 4 | UnstoppableJuice (B C) | 15:53, 03.11.2025 | 
| 5 | illya (C S) | |
| 6 | D.Romankevych (C S) | |
| 7 | Sergey12v (B S) | |
| 8 | Mcleon Ua Racing (A S) | |
| 9 | Diguard (B A) | |
| 10 | Maverick (B S) | |
| 11 | M.Sushchenok (B S) | |
| 12 | AndrewS (D S) | |
| 13 | Yevhesha_UA (B S) | |
| 14 | Broker (B A) | |
| 15 | Маршрутчик (B S) | |
| 16 | Rasta_Pi (B B) | |
| 17 | Rainger 1747 (B A) | |
| 18 | MollarDan1 (B S) | 
                            Этап 2
Willow Springs International Raceway Horse Thief Mile Reverse , 
Autodrome Lago Maggiore Full Course
Grand Valley South. 
• Макс. ПП: 570 на SS
• Мин. Вес: 1130 кг
• Макс. Л.С.: 273 (270 bhp)
Выбор авто 
1978-1993
Тип привода FR
Страна ограничений нет