| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | Arsim (C S) | 11:02, 11.11.2025 |
| 2 | Shinobi_RSG (B A) | 11:16, 11.11.2025 |
| 3 | Maverick (B S) | 11:19, 11.11.2025 |
| 4 | UnstoppableJuice (B C) | 22:39, 11.11.2025 |
| 5 | V.Pitenko (B S) | 03:11, 12.11.2025 |
| 6 | Rainger 1747 (B A) | 16:02, 12.11.2025 |
| 7 | Sergey12v (B S) | 19:14, 12.11.2025 |
| 8 | CandyBober (D S) | 19:22, 12.11.2025 |
| 9 | darchukmax (B S) | |
| 10 | Rico_AsSante (B S) | |
| 11 | MollarDan1 (B B) | |
| 12 | illya (C S) | |
| 13 | D.Romankevych (C S) | |
| 14 | Diguard (B A) | |
| 15 | Mcleon Ua Racing (A S) | |
| 16 | VITOS_GT (C B) | |
| 17 | M.Sushchenok (B S) | |
| 18 | AndrewS (D S) | |
| 19 | Yevhesha_UA (B S) | |
| 20 | Broker (B A) | |
| 21 | Маршрутчик (B S) | |
| 22 | Rasta_Pi (B B) | |
| 23 | Vanche (B S) |
Этап 3
Kyoto Driving Park Yamagiwa
Mount Panorama Circuit Full Course
Autódromo de Interlagos Full Course
• Макс. ПП: 570 на SS
• Мин. Вес: 1130 кг
• Макс. Л.С.: 273 (270 bhp)
Выбор авто
1974-2000
Тип привода MR
Страна ограничений нет