| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | Rasta_Pi (B B) | 09:45, 18.11.2025 |
| 2 | UnstoppableJuice (B C) | 09:46, 18.11.2025 |
| 3 | Shinobi_RSG (B A) | 10:46, 18.11.2025 |
| 4 | Arsim (C S) | 11:17, 18.11.2025 |
| 5 | Rainger 1747 (B A) | 11:44, 19.11.2025 |
| 6 | darchukmax (B S) | 18:33, 19.11.2025 |
| 7 | illya (C S) | 19:30, 19.11.2025 |
| 8 | Diguard (B A) | 20:25, 19.11.2025 |
| 9 | M.Sushchenok (B S) | |
| 10 | AndrewS (D S) | |
| 11 | VITOS_GT (C B) | |
| 12 | Maverick (B S) | |
| 13 | Mcleon Ua Racing (A S) | |
| 14 | Yevhesha_UA (B S) | |
| 15 | Sergey12v (B S) | |
| 16 | D.Romankevych (C S) | |
| 17 | Broker (B A) | |
| 18 | MollarDan1 (B B) | |
| 19 | CandyBober (D S) | |
| 20 | Rico_AsSante (B S) | |
| 21 | V.Pitenko (B S) | |
| 22 | Маршрутчик (B S) | |
| 23 | Vanche (B S) |
Макс. ПП: 570 на SS
• Мин. Вес: 1130 кг
• Макс. Л.С.: 273 (270 bhp)
Авто для монозаезда
Машина для Моно класс(первый заезд)
Ford Escort RS Cosworth '92(в б/у будет до среды )
Другие авто
1987-2007
Тип привода 4wd
Страна ограничений нет