| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | Y. Dederchuk (A S) | 00:13, 08.07.2025 |
| 2 | A. Andreoli (A+ S) | 13:56, 12.07.2025 |
| 3 | V. Mosk |GTUKR (A S) | 13:21, 13.07.2025 |
| 4 | I.Kichuk_UARTA (B S) | |
| 5 | Tired_Nick (B S) | |
| 6 | Pandemonium (A S) | |
| 7 | Prinpa (C S) | |
| 8 | Alkey (B S) | |
| 9 | S.Nazarevicz (D S) | |
| 10 | Mcleon Ua Racing (A S) | |
| 11 | Balu599 (C C) | |
| 12 | A.Lysenko (B S) | |
| 13 | Oleksiy (C A) | |
| 14 | darchukmax (B S) | |
| 15 | G1NSENGKk (B B) |
🗓 13 липня | 12 кіл
Альпійський пейзаж не вводить в оману — це одна з найшвидших трас сезону. Кожна помилка дорого коштує на довгих прямих і крутих підйомах.
Погода рандом тому можливий дощ