Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 | Y. Dederchuk (A S) | 12:28, 25.07.2025 |
2 | V. Mosk |GTUKR (B S) | 20:25, 26.07.2025 |
3 | Prinpa (C S) | 19:07, 27.07.2025 |
4 | I.Kichuk_UARTA (B S) | |
5 | Tired_Nick (B A) | |
6 | Pandemonium (A S) | |
7 | Alkey (B S) | |
8 | S.Nazarevicz (D S) | |
9 | Mcleon Ua Racing (A A) | |
10 | Balu599 (C C) | |
11 | A.Lysenko (A S) | |
12 | A. Andreoli (A+ S) | |
13 | Oleksiy (B S) | |
14 | darchukmax (B S) | |
15 | G1NSENGKk (B B) |
🏁 Етап 4 — Monza Circuit
🗓 27 липня | 9 кіл
Храм швидкості. Тільки максимальні прискорення та найсміливіше гальмування принесуть успіх. Контакти неминучі.