| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | I.Kichuk_UARTA (B S) | 11:43, 15.09.2025 | 
| 2 | VITOS_GT (C A) | 23:08, 15.09.2025 | 
| 3 | Diguard (B A) | 00:10, 16.09.2025 | 
| 4 | UnstoppableJuice (B C) | 00:40, 16.09.2025 | 
| 5 | Rainger 1747 (B A) | 01:06, 16.09.2025 | 
| 6 | Sergey12v (B S) | 18:10, 16.09.2025 | 
| 7 | Mcleon Ua Racing (A S) | 14:32, 17.09.2025 | 
| 8 | PROSTO (C S) | 17:55, 18.09.2025 | 
| 9 | illya (C S) | 19:15, 18.09.2025 | 
| 10 | Falco (A S) | |
| 11 | Diakovych (C A) | |
| 12 | Speed Section (B S) | |
| 13 | V. Bilets (D S) | |
| 14 | Clamslayer (A S) | |
| 15 | Shinobi_RSG (B A) | |
| 16 | Маршрутчик (B S) | |
| 17 | Tired_Nick (B S) | |
| 18 | V. Mosk |GTUKR (A S) | |
| 19 | Pandemonium (A S) | |
| 20 | dasha choi (B S) | |
| 21 | AndrewS (D S) | |
| 22 | M.Sushchenok (B S) | 
Допустимі авто на 2й етап:


Альтернативний автомобіль на 2й етап:

Накидаємо на нього все що на фото.
Старт з ходу.
Можливий дощ.
Старт на світанку. Їдемо в день.
Пошкодження тяжкі!!!