| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | Diguard (B A) | 00:27, 23.09.2025 | 
| 2 | AndrewS (D S) | 00:28, 23.09.2025 | 
| 3 | Sergey12v (B S) | 00:42, 23.09.2025 | 
| 4 | VITOS_GT (C A) | 01:08, 23.09.2025 | 
| 5 | I.Kichuk_UARTA (B S) | 11:21, 23.09.2025 | 
| 6 | UnstoppableJuice (B C) | 16:30, 23.09.2025 | 
| 7 | illya (C S) | 09:39, 24.09.2025 | 
| 8 | Shinobi_RSG (B A) | 18:08, 25.09.2025 | 
| 9 | Маршрутчик (B S) | 18:42, 25.09.2025 | 
| 10 | PROSTO (C S) | |
| 11 | Falco (A S) | |
| 12 | Mcleon Ua Racing (A S) | |
| 13 | Diakovych (C A) | |
| 14 | Speed Section (B S) | |
| 15 | Clamslayer (A S) | |
| 16 | V. Bilets (D S) | |
| 17 | Tired_Nick (B S) | |
| 18 | V. Mosk |GTUKR (A S) | |
| 19 | Rainger 1747 (B A) | |
| 20 | Pandemonium (A S) | |
| 21 | dasha choi (B S) | |
| 22 | M.Sushchenok (B S) | 
Допустимі авто на етап:

Альтернатива #2 Ferrari Enzo.

Альтернатива #3

Допустимі значення:
842Bhp
930kg
845pp