| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | Diguard (B A) | 23:33, 05.10.2025 | 
| 2 | AndrewS (D S) | 19:52, 06.10.2025 | 
| 3 | VITOS_GT (C A) | 23:23, 06.10.2025 | 
| 4 | Shinobi_RSG (B A) | 00:38, 07.10.2025 | 
| 5 | UnstoppableJuice (B C) | 23:22, 08.10.2025 | 
| 6 | illya (C S) | 09:59, 09.10.2025 | 
| 7 | V. Bilets (D S) | 11:19, 09.10.2025 | 
| 8 | Mcleon Ua Racing (A S) | 19:25, 09.10.2025 | 
| 9 | PROSTO (C S) | |
| 10 | Falco (A S) | |
| 11 | Diakovych (C A) | |
| 12 | Speed Section (B S) | |
| 13 | Clamslayer (A S) | |
| 14 | Маршрутчик (B S) | |
| 15 | I.Kichuk_UARTA (B S) | |
| 16 | Sergey12v (B S) | |
| 17 | Tired_Nick (B S) | |
| 18 | V. Mosk |GTUKR (A S) | |
| 19 | Rainger 1747 (B A) | |
| 20 | Pandemonium (A S) | |
| 21 | dasha choi (B S) | |
| 22 | M.Sushchenok (B S) | 
ДОПУСТИМІ АВТО НА 5Й ЕТАП:
Тойота 1шт. на команду!!!

Ауді 1шт. на команду!!!

Пежо 2 шт. на команду!!!

Допустимі технічні значення:
РР: 875
Min.Weight: 930
Max.BHP: 532