Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 | VITOS_GT (C S) | 23:48, 29.07.2025 |
2 | Mcleon Ua Racing (A A) | 09:30, 30.07.2025 |
3 | AndrewS (D A) | 09:31, 30.07.2025 |
4 | illya (C S) | 09:56, 30.07.2025 |
5 | ШУЛЯ (C A) | 10:20, 30.07.2025 |
6 | Oleksiy (B S) | 11:10, 31.07.2025 |
7 | Speed Section (B S) | 12:10, 07.08.2025 |
8 | Broker (B A) | 11:16, 08.08.2025 |
9 | V. Mosk |GTUKR (B S) | 15:02, 08.08.2025 |
10 | M.Prokhorov (A+ S) | |
11 | UnstoppableJuice (B B) | |
12 | Sergey12v (B S) | |
13 | darchukmax (B S) | |
14 | I.Kichuk_UARTA (B S) | |
15 | Pandemonium (A S) | |
16 | Tired_Nick (B A) | |
17 | V. Bilets (D S) | |
18 | Yellocity (A S) |
Доступні Боліди на перший етап:
Гонка # 1
Гонка # 2
Гонка # 3
КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПО ПЕРШОМУ ЕТАПУ