Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 | Rasta_Pi (B S) | 12:54, 14.06.2025 |
2 | Mcleon Ua Racing (A S) | 14:02, 14.06.2025 |
3 | UnstoppableJuice (B B) | 14:30, 15.06.2025 |
4 | Arsim (C S) | 18:12, 15.06.2025 |
5 | M. Prototype (A+ S) | 23:10, 15.06.2025 |
6 | Rainger 1747 (B A) | 12:03, 16.06.2025 |
7 | Sergey12v (B S) | 16:06, 16.06.2025 |
8 | Маршрутчик (B S) | 09:49, 17.06.2025 |
9 | Broker (B A) | 13:23, 17.06.2025 |
10 | Tired_Nick (B S) | 13:42, 17.06.2025 |
11 | Clamslayer (A S) | 14:09, 17.06.2025 |
12 | Diguard (C S) | 15:19, 17.06.2025 |
13 | M.Sushchenok (B S) | |
14 | illya (C S) | |
15 | A.Lysenko (A S) | |
16 | Shinobi_RSG (B S) | |
17 | CandyBober (D S) | |
18 | ШУЛЯ (C B) | |
19 | VITOS_GT (C S) | |
20 | D.Romankevych (C S) |
Етап 1 Япония Tuning 600PP SS до 1997 г.в. мин вес 1100 кг.