Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 |
CandyBober (D S)
Lapizdun4ik |
12.09.2025, 12:20 |
2 |
UnstoppableJuice (B B)
UnstoppableJuice |
12.09.2025, 12:24 |
3 |
Diguard (B S)
Diguard_Gaming |
12.09.2025, 12:30 |
4 |
M.Sushchenok (B S)
quem_s__ |
12.09.2025, 12:32 |
5 |
Rasta_Pi (C S)
RastaPI_1989 |
12.09.2025, 12:33 |
6 |
Rainger 1747 (B A)
Rainger1747 |
12.09.2025, 13:58 |
7 |
AndrewS (D A)
Azteca-TiM |
12.09.2025, 14:31 |
8 |
Diakovych (C S)
Diakovych |
12.09.2025, 14:41 |
9 |
Sergey12v (B A)
Sergey12v |
12.09.2025, 15:41 |
10 |
Maverick (B S)
Bulletsupamida |
12.09.2025, 15:53 |
11 |
D.Romankevych (C S)
Dmitry5408 |
12.09.2025, 15:57 |
12 |
Tired_Nick (B S)
tired___nick |
12.09.2025, 17:17 |
13 |
Mcleon Ua Racing (A S)
Dmytro_McLeon |
12.09.2025, 18:25 |
14 |
VolodiaTV (D B)
VolodiaTV |
12.09.2025, 19:10 |
15 |
Маршрутчик (B S)
MasterYada |
12.09.2025, 19:19 |
16 |
Broker (B A)
OG-Broker |
12.09.2025, 19:25 |
Пятничный наскар
три зазеда по 20 мин на овале Дайтона
авто для первого заезда Toyota Crown Athlete G '13
авто для второго заезда : Chevrolet Camaro ZL1 1LE Package '18
авто для третего заезда: Lamborghini Urus '18
повреждения лёгкие, другие расходы смотри в описаниях к этапу.
комната создаётся в 20.30. старт квалификации 21.00-21.10
формат заезда:
-5 минут квалификация
-20 минут гонка(3шт)
начисления очков 1-16....16-1балл +1балл за ЛК
Дата та час: 12.09.2025. 21:00
Список треків:авто для первого заезда Toyota Crown Athlete G '13 авто для второго заезда : Chevrolet Camaro ZL1 1LE Package '18 авто для третего заезда: Lamborghini Urus '18
№ | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 2.33 | 45 | 45 | |
2 | 3 | 3 | 43 | 43 | ||
3 | 1 | 3 | 6 | 33 | 33 | |
4 | 3 | 6 | 33 | 33 | ||
5 | 3 | 6.33 | 32 | 32 | ||
6 | 1 | 3 | 7.33 | 29 | 29 | |
7 | 3 | 8 | 27 | 27 | ||
8 | 3 | 8.33 | 26 | 26 | ||
9 | 3 | 8.67 | 25 | 25 | ||
10 | 3 | 9 | 24 | 24 | ||
11 | 3 | 9.67 | 22 | 22 | ||
12 | 3 | 10.33 | 20 | 20 | ||
13 | 3 | 10.67 | 19 | 19 | ||
14 | 3 | 11.67 | 17 | 17 | ||
15 | 3 | 12.67 | 13 | 13 | ||
16 | 2 | 16 | 2 | 2 |
№ | Пілот | Friday Nascar | Бали |
---|---|---|---|
1 | Tired_Nick | 45 | 45 |
2 | Broker🪙 | 43 | 43 |
3 | UnstoppableJuice🧃 | 33 | 33 |
4 |
Rasta_Pi |
33 | 33 |
5 | Rainger 1747💡 | 32 | 32 |
6 | M.Sushchenok | 29 | 29 |
7 | AndrewS | 27 | 27 |
8 | CandyBober | 26 | 26 |
9 | Diguard🎥 | 25 | 25 |
10 | Маршрутчик | 24 | 24 |
11 | D.Romankevych | 22 | 22 |
12 | Mcleon Ua Racing | 20 | 20 |
13 | Maverick | 19 | 19 |
14 | Sergey12v🔋 | 17 | 17 |
15 | Diakovych | 13 | 13 |
16 | VolodiaTV | 2 | 2 |
№ | Пілот | Daytona International Speedway Tri-Oval | Daytona International Speedway Tri-Oval | Daytona International Speedway Tri-Oval | Бали |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tired_Nick | 14 | 14 | 17 | 45 |
2 | Broker🪙 | 14 | 15 | 14 | 43 |
3 | UnstoppableJuice🧃 | 16 | 2 | 15 | 33 |
4 |
Rasta_Pi |
10 | 13 | 10 | 33 |
5 | Rainger 1747💡 | 11 | 8 | 13 | 32 |
6 | M.Sushchenok | 2 | 16 | 11 | 29 |
7 | AndrewS | 8 | 11 | 8 | 27 |
8 | CandyBober | 15 | 7 | 4 | 26 |
9 | Diguard🎥 | 9 | 4 | 12 | 25 |
10 | Маршрутчик | 12 | 9 | 3 | 24 |
11 | D.Romankevych | 5 | 12 | 5 | 22 |
12 | Mcleon Ua Racing | 7 | 6 | 7 | 20 |
13 | Maverick | 3 | 10 | 6 | 19 |
14 | Sergey12v🔋 | 4 | 4 | 9 | 17 |
15 | Diakovych | 6 | 5 | 2 | 13 |
16 | VolodiaTV | 1 | 1 | 2 |
№ | Пілот | Daytona International Speedway Tri-Oval | Daytona International Speedway Tri-Oval | Daytona International Speedway Tri-Oval | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tired_Nick | 14 | 14 | 17 | 45 | 1 | 1 | 3 | 2.33 | 45 | 45 | |
2 | Broker🪙 | 14 | 15 | 14 | 43 | 1 | 3 | 3 | 43 | 43 | ||
3 | UnstoppableJuice🧃 | 16 | 2 | 15 | 33 | 1 | 3 | 6 | 33 | 33 | ||
4 |
Rasta_Pi |
10 | 13 | 10 | 33 | 3 | 6 | 33 | 33 | |||
5 | Rainger 1747💡 | 11 | 8 | 13 | 32 | 3 | 6.33 | 32 | 32 | |||
6 | M.Sushchenok | 2 | 16 | 11 | 29 | 1 | 3 | 7.33 | 29 | 29 | ||
7 | AndrewS | 8 | 11 | 8 | 27 | 3 | 8 | 27 | 27 | |||
8 | CandyBober | 15 | 7 | 4 | 26 | 3 | 8.33 | 26 | 26 | |||
9 | Diguard🎥 | 9 | 4 | 12 | 25 | 3 | 8.67 | 25 | 25 | |||
10 | Маршрутчик | 12 | 9 | 3 | 24 | 3 | 9 | 24 | 24 | |||
11 | D.Romankevych | 5 | 12 | 5 | 22 | 3 | 9.67 | 22 | 22 | |||
12 | Mcleon Ua Racing | 7 | 6 | 7 | 20 | 3 | 10.33 | 20 | 20 | |||
13 | Maverick | 3 | 10 | 6 | 19 | 3 | 10.67 | 19 | 19 | |||
14 | Sergey12v🔋 | 4 | 4 | 9 | 17 | 1 | 3 | 11.67 | 17 | 17 | ||
15 | Diakovych | 6 | 5 | 2 | 13 | 3 | 12.67 | 13 | 13 | |||
16 | VolodiaTV | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 |
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
Місце | Бали |
---|---|
1 | 16 |
2 | 15 |
3 | 14 |
4 | 13 |
5 | 12 |
6 | 11 |
7 | 10 |
8 | 9 |
9 | 8 |
10 | 7 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 4 |
14 | 3 |
15 | 2 |
16 | 1 |