Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 |
Oleksiy (D S)
fore_koala18 |
28.04.2025, 16:02 |
2 |
Маршрутчик (B S)
MasterYada |
28.04.2025, 16:02 |
3 |
Bohdan P. (D S)
BohDanPyrohov |
28.04.2025, 16:10 |
4 |
Broker (B A)
OG-Broker |
28.04.2025, 16:20 |
5 |
I.Kichuk_UARTA (B S)
HerFerdinand |
28.04.2025, 16:28 |
6 |
S. Leocorsa (B S)
Leocorsa_VR2 |
28.04.2025, 16:34 |
7 |
M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (C S)
realityweb |
28.04.2025, 16:40 |
8 |
UnstoppableJuice (B C)
UnstoppableJuice |
28.04.2025, 16:44 |
9 |
Shinobi_RSG (B S)
ded_andrey13 |
28.04.2025, 16:46 |
10 |
Rasta_Pi (B S)
RastaPI_1989 |
28.04.2025, 16:53 |
11 |
Tired_Nick (B A)
tired___nick |
28.04.2025, 19:03 |
12 |
VITOS_GT (B S)
IguanaML |
28.04.2025, 19:36 |
13 |
Rainger 1747 (B A)
Rainger1747 |
28.04.2025, 20:22 |
14 |
ursa1989 (D S)
maximkoval1989 |
28.04.2025, 20:50 |
15 |
Vit9a (A S)
Vit9a92 |
29.04.2025, 11:26 |
16 |
A. Robitnytskyi (B S)
nomads_notes |
29.04.2025, 18:35 |
17 |
Mcleon Ua Racing (A S)
Dmytro_McLeon |
29.04.2025, 18:36 |
18 |
Festahio (D S)
Kolobok5666 |
29.04.2025, 21:05 |
19 |
darchukmax (B S)
heavy_onrush47 |
02.05.2025, 15:48 |
20 |
Clamslayer (A S)
Clamgame |
02.05.2025, 16:05 |
21 |
Chybaka (B S)
danger-fingers52 |
02.05.2025, 20:23 |
22 |
HDLook (C S)
Jeky_Furrion |
06.05.2025, 17:31 |
23 |
Diguard (B S)
Diguard_Gaming |
09.05.2025, 11:46 |
24 |
Pandemonium (A S)
BORYV1TER |
09.05.2025, 20:51 |
Gran Turismo Stock Battle (BOP)
битва стокових авто.
Час та формат:
День проведення ще визначається
Тестовий заїзд найближчим часом
Старт кімнати 20:30, старт кваліфікації 21:00.
-7 хв кваліфікація + 3 заїзди по 20 хвилин з реверсивною розстановкою
- траси з Дейліков B та C + Nürburgring Nordschleife.
Нарахування балів: 1-16…16-1 бал.
Регламент вибору авто:
Три переможці обирають цифру від 1 до 267, цифри підсумовуються та встановлюють ліміт за ТР для вибору авто на всі три заїзди.
-Допускається використовувати будь-які негрупові авто, які влазять у ТР з BOP на м'якій гумі.
-Хто посів перші три місця – зобов'язані використовувати в наступній гонці інші авто, без повторень.
Тип шин та витрати. Шини/бензин/заправка:
-250 - 520ТР дорожня М+С х20 /х10 /4
-521 - 666ТР спортивна М+С х13 /х5 /4
-667 - …. ТР гоночна М+С х6 /х4 /4
Таблиця буде доступна для зручності.
Якщо у когось є ще пропозиції – пишіть
№ | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4.5 | 38 | 76 | 76 | ||
2 | 6 | 5.5 | 35 | 70 | 70 | ||
3 | 6 | 6.17 | 32.5 | 65 | 65 | ||
4 |
M.Horiachui🏎️🦽
|
6 | 7 | 31 | 62 | 62 | |
5 | 6 | 7.67 | 28 | 56 | 56 | ||
6 | 1 | 6 | 8.5 | 26 | 52 | 52 | |
7 | 6 | 9.33 | 23 | 46 | 46 | ||
8 | 2 | 3 | 2.33 | 45 | 45 | 45 | |
9 |
Vit9a 3
|
1 | 3 | 2 | 45 | 45 | 45 |
10 | 1 | 3 | 2.33 | 44 | 44 | 44 | |
11 | 6 | 9.67 | 22 | 44 | 44 | ||
12 | 1 | 4 | 6.75 | 21 | 42 | 42 | |
13 | 6 | 10.67 | 19 | 38 | 38 | ||
14 | 6 | 12.33 | 14 | 28 | 28 | ||
15 | 3 | 9 | 25 | 25 | 25 | ||
16 | 3 | 9.33 | 23 | 23 | 23 | ||
17 | 5 | 12.8 | 10.5 | 21 | 21 | ||
18 | 3 | 12.33 | 14 | 14 | 14 | ||
19 | 4 | 14 | 6 | 12 | 12 |
№ | Пілот | Этап 1 582 РР SS | Етап 2 613 PP SS | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Chybaka |
36 | 40 | 76 | 76 |
2 | Tired_Nick | 35 | 35 | 70 | 70 |
3 | Rainger 1747💡 | 35 | 30 | 65 | 65 |
4 | M.Horiachui🏎️🦽 | 33 | 29 | 62 | 62 |
5 | S. Leocorsa | 16 | 40 | 56 | 56 |
6 | Mcleon UA Racing | 36 | 16 | 52 | 52 |
7 |
A.Robitnytskyi![]() |
27 | 19 | 46 | 46 |
8 | UnstoppableJuice | 45 | 45 | 45 | |
9 | Vit9a | 45 | 45 | 45 | |
10 | Pandemonium⚡ | 44 | 44 | 44 | |
11 | Маршрутчик | 24 | 20 | 44 | 44 |
12 | Clamslayer | 41 | 1 | 42 | 42 |
13 | ursa1989 | 17 | 21 | 38 | 38 |
14 |
Rasta_Pi |
13 | 15 | 28 | 28 |
15 | darchukmax | 25 | 25 | 25 | |
16 | Diguard | 23 | 23 | 23 | |
17 | HDLook | 4 | 17 | 21 | 21 |
18 | Oleksiy | 14 | 14 | 14 | |
19 | Broker | 10 | 2 | 12 | 12 |
№ | Пілот | Dragon Trail Seaside | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Nürburgring Nordschleife | Sardegna - Road Track Layout C Reverse | Fuji International Speedway Full Course | Nürburgring Nordschleife | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Chybaka |
15 | 8 | 13 | 11 | 14 | 15 | 76 | 76 |
2 | Tired_Nick | 13 | 12 | 10 | 13 | 11 | 11 | 70 | 70 |
3 | Rainger 1747💡 | 8 | 13 | 14 | 4 | 12 | 14 | 65 | 65 |
4 | M.Horiachui🏎️🦽 | 12 | 10 | 11 | 16 | 6 | 7 | 62 | 62 |
5 | S. Leocorsa | 1 | 3 | 12 | 12 | 15 | 13 | 56 | 56 |
6 | Mcleon UA Racing | 10 | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 52 | 52 |
7 |
A.Robitnytskyi![]() |
7 | 15 | 5 | 7 | 9 | 3 | 46 | 46 |
8 | UnstoppableJuice | 16 | 17 | 12 | 45 | 45 | |||
9 | Vit9a | 16 | 14 | 15 | 45 | 45 | |||
10 | Pandemonium⚡ | 15 | 13 | 16 | 44 | 44 | |||
11 | Маршрутчик | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 44 | 44 |
12 | Clamslayer | 16 | 9 | 16 | 1 | 42 | 42 | ||
13 | ursa1989 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 8 | 38 | 38 |
14 |
Rasta_Pi |
3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 28 | 28 |
15 | darchukmax | 11 | 12 | 2 | 25 | 25 | |||
16 | Diguard | 6 | 7 | 10 | 23 | 23 | |||
17 | HDLook | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 21 | 21 | |
18 | Oleksiy | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | |||
19 | Broker | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 |
№ | Пілот | Dragon Trail Seaside | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Nürburgring Nordschleife | Бали за етап | Sardegna - Road Track Layout C Reverse | Fuji International Speedway Full Course | Nürburgring Nordschleife | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Chybaka |
15 | 8 | 13 | 36 | 11 | 14 | 15 | 40 | 1 | 6 | 4.5 | 38 | 76 | 76 | ||
2 | Tired_Nick | 13 | 12 | 10 | 35 | 13 | 11 | 11 | 35 | 1 | 6 | 5.5 | 35 | 70 | 70 | ||
3 | Rainger 1747💡 | 8 | 13 | 14 | 35 | 4 | 12 | 14 | 30 | 6 | 6.17 | 32.5 | 65 | 65 | |||
4 | M.Horiachui🏎️🦽 | 12 | 10 | 11 | 33 | 16 | 6 | 7 | 29 | 1 | 1 | 6 | 7 | 31 | 62 | 62 | |
5 | S. Leocorsa | 1 | 3 | 12 | 16 | 12 | 15 | 13 | 40 | 6 | 7.67 | 28 | 56 | 56 | |||
6 | Mcleon UA Racing | 10 | 16 | 10 | 36 | 2 | 4 | 10 | 16 | 1 | 1 | 6 | 8.5 | 26 | 52 | 52 | |
7 |
A.Robitnytskyi![]() |
7 | 15 | 5 | 27 | 7 | 9 | 3 | 19 | 6 | 9.33 | 23 | 46 | 46 | |||
8 | UnstoppableJuice | 16 | 17 | 12 | 45 | 2 | 1 | 3 | 2.33 | 45 | 45 | 45 | |||||
9 | Vit9a | 16 | 14 | 15 | 45 | 1 | 3 | 2 | 45 | 45 | 45 | ||||||
10 | Pandemonium⚡ | 15 | 13 | 16 | 44 | 1 | 3 | 2.33 | 44 | 44 | 44 | ||||||
11 | Маршрутчик | 9 | 7 | 8 | 24 | 9 | 5 | 6 | 20 | 6 | 9.67 | 22 | 44 | 44 | |||
12 | Clamslayer | 16 | 9 | 16 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.75 | 21 | 42 | 42 | |||
13 | ursa1989 | 5 | 5 | 7 | 17 | 10 | 3 | 8 | 21 | 6 | 10.67 | 19 | 38 | 38 | |||
14 |
Rasta_Pi |
3 | 6 | 4 | 13 | 8 | 2 | 5 | 15 | 6 | 12.33 | 14 | 28 | 28 | |||
15 | darchukmax | 11 | 12 | 2 | 25 | 1 | 3 | 9 | 25 | 25 | 25 | ||||||
16 | Diguard | 6 | 7 | 10 | 23 | 3 | 9.33 | 23 | 23 | 23 | |||||||
17 | HDLook | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 17 | 5 | 12.8 | 10.5 | 21 | 21 | ||||
18 | Oleksiy | 4 | 4 | 6 | 14 | 3 | 12.33 | 14 | 14 | 14 | |||||||
19 | Broker | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | 6 | 12 | 12 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 4 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
Місце | Бали |
---|---|
1 | 16 |
2 | 15 |
3 | 14 |
4 | 13 |
5 | 12 |
6 | 11 |
7 | 10 |
8 | 9 |
9 | 8 |
10 | 7 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 4 |
14 | 3 |
15 | 2 |
16 | 1 |