Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 |
Rasta_Pi (B A)
RastaPI_1989 |
27.07.2025, 21:09 |
2 |
UnstoppableJuice (B C)
UnstoppableJuice |
27.07.2025, 21:58 |
3 |
Shinobi_RSG (B A)
ded_andrey13 |
27.07.2025, 22:18 |
4 |
Jdm_insider (C A)
xPrONyX_11 |
27.07.2025, 22:23 |
5 |
Sergey12v (C B)
Sergey12v |
27.07.2025, 22:42 |
6 |
Sa7ta (C S)
Sa7ta_LD |
31.07.2025, 23:18 |
7 |
Rainger 1747 (B A)
Rainger1747 |
01.08.2025, 08:38 |
8 |
CandyBober (D S)
Lapizdun4ik |
01.08.2025, 11:23 |
9 |
Vitaliy Logos (D A)
v1911_Logos |
06.08.2025, 09:09 |
10 |
M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (B S)
realityweb |
11.08.2025, 09:09 |
11 |
Маршрутчик (B S)
MasterYada |
11.08.2025, 11:26 |
12 |
Broker (B A)
OG-Broker |
18.08.2025, 12:40 |
13 |
D.Romankevych (C S)
Dmitry5408 |
19.08.2025, 10:33 |
14 |
Mcleon Ua Racing (A S)
Dmytro_McLeon |
19.08.2025, 20:08 |
15 |
M.Sushchenok (B S)
quem_s__ |
19.08.2025, 20:12 |
16 |
Clamslayer (A S)
Clamgame |
26.08.2025, 20:35 |
17 |
Maverick (B S)
Bulletsupamida |
01.09.2025, 09:29 |
🅶🆁🅰🅽 🆃🆄🆁🅸🆂🅼🅾 🆂🆃🅾🅲🅺 🅱🅰🆃🆃🅻🅴 (CUSTOM 🅱🅾🅿)
Відкрита ліга з вільною участю!
Це - битва стокових авто.
⏰ Година та формат:
В цьому сезоні - Щ о в і в т о р к а
Старт кімнати 20:30 🕹 , старт кваліфікації 21:00 🚘.
3 заїзди:
Перший заїзд 5хв квала + 20 хвилин гонка
Далі реверсивна розстановка без кваліфікацій.
- 🛤 траси в залежності від офіційних онлайнових заїздів + Nürburgring Nordschleife.
- Нарахування балів 📊:
1 місце-16 балів <>16 місце -1 бал.
🛠 Регламент вибору авто:
Буде ліміт за ТР для вибору авто на всі три заїзди. Ліміт по ТР буде вказаний у назві кожного етапу
-Допускається використовувати будь-які негрупові авто, які влазять у ТР із BOP на м'якій гумі.
-Хто посів перші три місця – зобов'язані використовувати у наступній гонці інші авто, без повторень.
🪬 Тип шин та витрати:
- ТР/Шині🛞/бензин🔋/заправка🔫:
-300 - 420ТР дорожня М+С х20/х10/4
-421 - 520ТР дорожня М+С х16/х7/4
-521 - 666ТР спортивна М+С х13/х5/4
-667 – …. ТР гоночна М+С х4/х4/4
Для участі у етапі необхідно:
1. Бути зареєстрованим у Турнірі.
2. Підтвердити участь у поточному етапі не пізніше ніж за годину до старту.
3. Пілотам, які не виконали пункти 1,2 - не гарантується участь у заїзді (за наявності вільних місць)
Участь пілота в заїздах автоматично підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє і погоджується з викладеним у регламенті.
Правила ведення боротьби на треку
1. Ведення боротьби
* Пілоти зобов'язані дотримуватися спортивної етики та не повинні порушувати принципи чесного змагання, а також не допускати неспортивної поведінки або намагатися вплинути на результат.
* Пілоти зобов'язані вести безконтактну боротьбу, за винятком окремих випадків.
* Базою автомобіля вважається простір між осями його передніх і задніх коліс. Вважатиметься, що автомобіль, який обганяє, «в'їхав у базу» того, кого обганяють, якщо передня частина (габарит) автомобіля, який обганяє, опинилася попереду осі заднього колеса автомобіля, якого обганяють.
* Якщо рух у базі виник до початку маневру повороту машиною, яку обганяють, пілоти повинні залишати один одному простір щонайменше в одну ширину автомобіля між своїм автомобілем і межею перегонової доріжки.
* Якщо автомобіль, що обганяється, вже почав маневр проходження повороту і перебуває на оптимальній для повороту (зв'язки поворотів) траєкторії, а автомобіль, що обганяє, «в'їхав у базу» тільки після цього і опинився не паралельно машині, яку обганяє, а під кутом, то відповідальність за можливі зіткнення лежить на пілоті автомобіля, що обганяє.
* При обороні позиції допускається два відхилення від своєї траєкторії в межах ділянки між поворотами.
* Миготіння фарами пілоту, який рухається попереду, з метою повідомити про намір обігнати допустимо, проте зловживання цією можливістю (миготіння більше п'яти разів поспіль) може спричинити за собою санкції.
* Синій прапор інформує пілота про наближення швидшого суперника, який випереджає його на коло або більше. У такому разі пілот, якому показано синій прапор, повинен утриматися від різких і непередбачуваних маневрів і гальмувань. Пілоту повільнішої машини забороняється перешкоджати обгону.
* Пілот може здійснити обгін машини, що випереджає його на коло або більше, у разі, якщо його темп у поточний момент вищий і якщо це не завадить її боротьбі та не призведе до значної втрати часу пілотами, що випереджають його на коло або більше.
№ | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12 | 4.5 | 38 | 152 | 152 | |
2 | 12 | 4.42 | 37.75 | 151 | 151 | ||
3 | 11 | 4.55 | 34.5 | 138 | 138 | ||
4 | 12 | 6.25 | 32.75 | 131 | 131 | ||
5 | 1 | 9 | 4.11 | 39 | 117 | 117 | |
6 | 12 | 7.67 | 28 | 112 | 112 | ||
7 | 3 | 6 | 4.67 | 38.5 | 77 | 77 | |
8 | 2 | 6 | 4 | 37 | 74 | 74 | |
9 | 1 | 9 | 8.67 | 24 | 72 | 72 | |
10 |
Arsim 1
|
4 | 7.25 | 20.5 | 41 | 41 | |
11 | 5 | 7.8 | 20.5 | 41 | 41 | ||
12 | 3 | 3.67 | 40 | 40 | 40 | ||
13 | 3 | 5.67 | 34 | 34 | 34 | ||
14 | 6 | 11.33 | 17 | 34 | 34 | ||
15 | 3 | 7.33 | 30 | 30 | 30 | ||
16 | 1 | 2 | 5 | 24 | 24 | 24 | |
17 | 1 | 3 | 9 | 24 | 24 | 24 | |
18 | 2 | 5.5 | 23 | 23 | 23 | ||
19 | 3 | 9.67 | 22 | 22 | 22 | ||
20 | 3 | 8 | 21 | 21 | 21 | ||
21 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | |
22 | 2 | 10 | 14 | 14 | 14 | ||
23 | 3 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||
24 | 2 | 12.5 | 9 | 9 | 9 | ||
25 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | ||
26 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 |
№ | Пілот | Етап 1 737 PP RS | Етап 2 490 PP (NO ABS/NO ASSIST) CS | Етап 3 600 PP SS | Етап 4 711 PP August FINAL | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rainger 1747💡 | 38 | 41 | 34 | 39 | 152 | 152 |
2 |
Rasta_Pi |
43 | 33 | 41 | 34 | 151 | 151 |
3 | Маршрутчик | 38 | 42 | 22 | 36 | 138 | 138 |
4 | Sergey12v🔋 | 34 | 37 | 25 | 35 | 131 | 131 |
5 | Mcleon Ua Racing | 39 | 38 | 40 | 117 | 117 | |
6 | CandyBober | 33 | 30 | 25 | 24 | 112 | 112 |
7 | UnstoppableJuice🧃 | 51 | 26 | 77 | 77 | ||
8 | Clamslayer | 30 | 44 | 74 | 74 | ||
9 | Broker🪙 | 18 | 35 | 19 | 72 | 72 | |
10 | Arsim | 26 | 15 | 41 | 41 | ||
11 | D.Romankevych | 21 | 20 | 41 | 41 | ||
12 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 40 | 40 | 40 | |||
13 |
dasha choi![]() |
34 | 34 | 34 | |||
14 | Jdm_insider | 15 | 19 | 34 | 34 | ||
15 | Maverick | 30 | 30 | 30 | |||
16 | M.Sushchenok | 24 | 24 | 24 | |||
17 | maxleb29 | 24 | 24 | 24 | |||
18 | Porfirov_L | 23 | 23 | 23 | |||
19 | MrVan0888 | 22 | 22 | 22 | |||
20 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 21 | 21 | 21 | |||
21 | ambrsn | 16 | 16 | 16 | |||
22 | PROSTO | 14 | 14 | 14 | |||
23 | twitch-corbanlan | 12 | 12 | 12 | |||
24 | My_name_is_Earl | 9 | 9 | 9 | |||
25 | shpilavidim | 2 | 2 | 2 | |||
26 | b-widdyb-widdy | 1 | 1 | 1 |
№ | Пілот | Eiger Nordwand Full Course Reverse | Grand Valley Highway 1 | Nürburgring Nordschleife | Fuji International Speedway Full Course | Autódromo de Interlagos Full Course | Nürburgring Nordschleife | Watkins Glen International Long Course | Suzuka Circuit Full Course | Nürburgring Nordschleife | Sardegna - Road Track Layout A | Deep Forest Raceway Full Course | Nürburgring Nordschleife | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rainger 1747💡 | 13 | 12 | 13 | 16 | 10 | 15 | 9 | 9 | 16 | 12 | 13 | 14 | 152 | 152 |
2 |
Rasta_Pi |
15 | 14 | 14 | 7 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 9 | 12 | 13 | 151 | 151 |
3 | Маршрутчик | 11 | 15 | 12 | 16 | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | 15 | 138 | 138 | |
4 | Sergey12v🔋 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 9 | 8 | 7 | 10 | 14 | 9 | 12 | 131 | 131 |
5 | Mcleon Ua Racing | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 9 | 16 | 16 | 8 | 117 | 117 | |||
6 | CandyBober | 10 | 13 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 6 | 8 | 8 | 5 | 11 | 112 | 112 |
7 | UnstoppableJuice🧃 | 18 | 17 | 16 | 13 | 2 | 11 | 77 | 77 | ||||||
8 | Clamslayer | 0 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 74 | 74 | ||||||
9 | Broker🪙 | 9 | 9 | 0 | 16 | 4 | 15 | 7 | 6 | 6 | 72 | 72 | |||
10 | Arsim | 14 | 12 | 6 | 9 | 41 | 41 | ||||||||
11 | D.Romankevych | 10 | 11 | 0 | 10 | 10 | 41 | 41 | |||||||
12 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 14 | 11 | 15 | 40 | 40 | |||||||||
13 |
dasha choi![]() |
13 | 9 | 12 | 34 | 34 | |||||||||
14 | Jdm_insider | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 34 | 34 | ||||||
15 | Maverick | 12 | 10 | 8 | 30 | 30 | |||||||||
16 | M.Sushchenok | 8 | 16 | 24 | 24 | ||||||||||
17 | maxleb29 | 5 | 3 | 16 | 24 | 24 | |||||||||
18 | Porfirov_L | 14 | 9 | 23 | 23 | ||||||||||
19 | MrVan0888 | 5 | 7 | 10 | 22 | 22 | |||||||||
20 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 6 | 15 | 0 | 21 | 21 | |||||||||
21 | ambrsn | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
22 | PROSTO | 7 | 7 | 14 | 14 | ||||||||||
23 | twitch-corbanlan | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | |||||||||
24 | My_name_is_Earl | 4 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||
25 | shpilavidim | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
26 | b-widdyb-widdy | 1 | 1 | 1 |
№ | Пілот | Eiger Nordwand Full Course Reverse | Grand Valley Highway 1 | Nürburgring Nordschleife | Бали за етап | Fuji International Speedway Full Course | Autódromo de Interlagos Full Course | Nürburgring Nordschleife | Бали за етап | Watkins Glen International Long Course | Suzuka Circuit Full Course | Nürburgring Nordschleife | Бали за етап | Sardegna - Road Track Layout A | Deep Forest Raceway Full Course | Nürburgring Nordschleife | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rainger 1747💡 | 13 | 12 | 13 | 38 | 16 | 10 | 15 | 41 | 9 | 9 | 16 | 34 | 12 | 13 | 14 | 39 | 2 | 2 | 12 | 4.5 | 38 | 152 | 152 | |
2 |
Rasta_Pi |
15 | 14 | 14 | 43 | 7 | 13 | 13 | 33 | 14 | 13 | 14 | 41 | 9 | 12 | 13 | 34 | 12 | 4.42 | 37.75 | 151 | 151 | |||
3 | Маршрутчик | 11 | 15 | 12 | 38 | 16 | 12 | 14 | 42 | 11 | 11 | 22 | 10 | 11 | 15 | 36 | 1 | 11 | 4.55 | 34.5 | 138 | 138 | |||
4 | Sergey12v🔋 | 12 | 10 | 12 | 34 | 14 | 14 | 9 | 37 | 8 | 7 | 10 | 25 | 14 | 9 | 12 | 35 | 1 | 12 | 6.25 | 32.75 | 131 | 131 | ||
5 | Mcleon Ua Racing | 12 | 15 | 12 | 39 | 15 | 14 | 9 | 38 | 16 | 16 | 8 | 40 | 1 | 1 | 9 | 4.11 | 39 | 117 | 117 | |||||
6 | CandyBober | 10 | 13 | 10 | 33 | 11 | 9 | 10 | 30 | 11 | 6 | 8 | 25 | 8 | 5 | 11 | 24 | 12 | 7.67 | 28 | 112 | 112 | |||
7 | UnstoppableJuice🧃 | 18 | 17 | 16 | 51 | 13 | 2 | 11 | 26 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4.67 | 38.5 | 77 | 77 | ||||||||
8 | Clamslayer | 0 | 16 | 14 | 30 | 13 | 15 | 16 | 44 | 2 | 1 | 6 | 4 | 37 | 74 | 74 | |||||||||
9 | Broker🪙 | 9 | 9 | 0 | 18 | 16 | 4 | 15 | 35 | 7 | 6 | 6 | 19 | 1 | 3 | 9 | 8.67 | 24 | 72 | 72 | |||||
10 | Arsim | 14 | 12 | 26 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 4 | 7.25 | 20.5 | 41 | 41 | |||||||||||
11 | D.Romankevych | 10 | 11 | 0 | 21 | 10 | 10 | 20 | 5 | 7.8 | 20.5 | 41 | 41 | ||||||||||||
12 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 14 | 11 | 15 | 40 | 1 | 3 | 3.67 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
13 |
dasha choi![]() |
13 | 9 | 12 | 34 | 3 | 5.67 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||
14 | Jdm_insider | 3 | 4 | 8 | 15 | 7 | 5 | 7 | 19 | 6 | 11.33 | 17 | 34 | 34 | |||||||||||
15 | Maverick | 12 | 10 | 8 | 30 | 3 | 7.33 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
16 | M.Sushchenok | 8 | 16 | 24 | 1 | 2 | 5 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
17 | maxleb29 | 5 | 3 | 16 | 24 | 1 | 3 | 9 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||
18 | Porfirov_L | 14 | 9 | 23 | 2 | 5.5 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
19 | MrVan0888 | 5 | 7 | 10 | 22 | 3 | 9.67 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||
20 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 6 | 15 | 0 | 21 | 3 | 8 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
21 | ambrsn | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
22 | PROSTO | 7 | 7 | 14 | 2 | 10 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
23 | twitch-corbanlan | 6 | 6 | 0 | 12 | 3 | 11 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
24 | My_name_is_Earl | 4 | 5 | 9 | 2 | 12.5 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
25 | shpilavidim | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
26 | b-widdyb-widdy | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 4 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
Місце | Бали |
---|---|
1 | 16 |
2 | 15 |
3 | 14 |
4 | 13 |
5 | 12 |
6 | 11 |
7 | 10 |
8 | 9 |
9 | 8 |
10 | 7 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 4 |
14 | 3 |
15 | 2 |
16 | 1 |