
| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 |
JINGER (D A)
JingerNet |
01.04.2026, 06:40 |
| 2 |
RenownCrown (C S)
andreyishe |
01.04.2026, 17:03 |
| 3 |
MollarDan1 ()
MollarDan1 |
01.04.2026, 17:14 |
| 4 |
V.Pitenko (B S)
V_Pitenko |
01.04.2026, 18:52 |
| 5 |
M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (C S)
realityweb |
02.04.2026, 17:20 |
| 6 |
Shinobi_RSG (B A)
ded_andrey13 |
03.04.2026, 16:05 |
| 7 |
Diguard (B S)
Diguard_Gaming |
03.04.2026, 17:42 |
| 8 |
Тоня (B S)
tonya_madness |
04.04.2026, 22:03 |
| 9 |
R.Kobets (B S)
roasting-boar70 |
07.04.2026, 11:53 |
| 10 |
Maverick 👀🍺 (B S)
Bulletsupamida |
11.04.2026, 00:50 |
| 11 |
illya (C S)
ov_bender |
11.04.2026, 20:02 |
| 12 |
Rico_AsSante (D S)
Rico_AsSante |
11.04.2026, 20:45 |
| 13 |
A. Kovpak (B S)
yg6ody |
14.04.2026, 14:23 |
| 14 |
Ples Dm (D A)
PlesDm |
17.04.2026, 11:12 |
| 15 |
UnstoppableJuice (A+ S)
UnstoppableJuice |
18.04.2026, 20:03 |
Для всіх любителів нічних гонок!
Щосуботи проводимо нічний чемпіонат GT3.
4 гонки — 4 різні виклики, об’єднані атмосферою нічних трас, світла фар і максимальної концентрації.
Формат:
•щосуботи 4.04/11.04/18.04/25.04
• старт о 21:00
• 4 гонки
• траси: Yas Marina, Daytona, Toykio, RedBull
•20 кіл
• ніч / пізній вечір / можливий дощ
• машини GT3
• зміна авто між етапами - так
• ВоР - так (Тр не більше 760
• пошкодження - слабкі
• помічники — дозволені (ABS, TC)
• обовʼязкове використання гуми за гонку soft/medium/hard
• обовʼязково 2 пітстопи
• стратегія вирішує
Траси будуть різні — від швидкісних до технічних:
в стилі Daytona, Tokyo та інші атмосферні нічні варіанти.
Дата та час: 04.04.2026. 21:00
Список треків:Стратегія має ключове значення — правильний вибір моменту для пітів і роботи з гумою вирішить результат. Очікується: • цікава боротьба • контроль стратегії через піт-стоп
Дата та час: 11.04.2026. 21:00
Список треків:Стратегія має ключове значення — правильний вибір моменту для пітів і роботи з гумою вирішить результат. Очікується: • цікава боротьба • контроль стратегії через піт-стоп
Дата та час: 18.04.2026. 21:00
Список треків:Стратегія має ключове значення — правильний вибір моменту для пітів і роботи з гумою вирішить результат. Очікується: • цікава боротьба • контроль стратегії через піт-стоп
Дата та час: 25.04.2026. 21:00
Список треків:🏁 NÜRBURGRING ENDURANCE 6 кіл справжнього випробування на легендарному Nordschleife. Гонка починається у спокійну вечірню погоду, але це лише початок… 🌤 Старт — сухо, хороше зчеплення 🌧 Ніч — сильний дощ, мінімальна видимість, складні умови 🌅 Світанок — траса висихає, шанс відіграти позиції ⚠️ Стратегія вирішує все: мінімум 2 піт-стопи обов’язкові — помилка з таймінгом може коштувати перемоги. Це не просто гонка — це перевірка на витривалість, контроль і холодну голову. Хто зможе вижити в хаосі Нюрбургринга і першим перетнути фініш? 🏆
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 4.33 | 13.67 | 41 | 41 | |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 39 | 39 | |
| 3 |
JiNGER 1
|
4 | 6.25 | 10.75 | 37 | 43 | |
| 4 | 1 | 3 | 5.67 | 11.33 | 34 | 34 | |
| 5 | 3 | 6 | 11.33 | 34 | 34 | ||
| 6 | 1 | 2 | 1.5 | 15.5 | 31 | 31 | |
| 7 | 2 | 3 | 14.5 | 29 | 29 | ||
| 8 | 2 | 4 | 13 | 26 | 26 | ||
| 9 | 2 | 5.5 | 11.5 | 23 | 23 | ||
| 10 | 2 | 7 | 10 | 20 | 20 | ||
| 11 | 2 | 8.5 | 8.5 | 17 | 17 | ||
| 12 | 2 | 8.5 | 8.5 | 17 | 17 | ||
| 13 |
illya 1
|
1 | 3 | 14 | 14 | 14 | |
| 14 |
Тоня 1
|
1 | 3 | 14 | 14 | 14 | |
| 15 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | ||
| 16 | 1 | 6 | 5.5 | 11 | 11 | ||
| 17 | 1 | 12 | 5 | 5 | 5 | ||
| 18 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 | ||
| 19 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 | ||
| 20 | 1 | 14 | 3 | 3 | 3 | ||
| 21 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Пілот | Round 1 - Yas Marina Circuit | Round 2 - Daytona International | Round 3 - Tokyo Expressway | Final round - Nurburgring Endurance | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 17 | 7 | 17 | 41 | 41 | |
| 2 | V.Pitenko | 18 | 5 | 16 | 39 | 39 | |
| 3 | JiNGER | 12 | 12 | 6 | 13 | 37 | 43 |
| 4 | Diguard🎥 | 16 | 8 | 10 | 34 | 34 | |
| 5 | Sergey12v🔋 | 13 | 11 | 10 | 34 | 34 | |
| 6 | MollarDan1 | 15 | 16 | 31 | 31 | ||
| 7 | UnstoppableJuice🧃 | 13 | 16 | 29 | 29 | ||
| 8 | A. Kovpak | 12 | 14 | 26 | 26 | ||
| 9 | Ples Dm | 11 | 12 | 23 | 23 | ||
| 10 | Maverick 👀🍺 | 6 | 14 | 20 | 20 | ||
| 11 | M.Horiachui | 10 | 7 | 17 | 17 | ||
| 12 | Rico_AsSante | 9 | 8 | 17 | 17 | ||
| 13 | illya | 14 | 14 | 14 | |||
| 14 | Тоня | 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | RTW_Glijzerrr#100 | 13 | 13 | 13 | |||
| 16 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 11 | 11 | 11 | |||
| 17 | UFO | 5 | 5 | 5 | |||
| 18 | Bagstar | 4 | 4 | 4 | |||
| 19 | Idkmytoo | 4 | 4 | 4 | |||
| 20 | Sun7_Julius | 3 | 3 | 3 | |||
| 21 | Gzero | 2 | 2 | 2 | |||
| 22 | iliya | 0 | 0 | ||||
| 23 | RTW_Gijzerrr#100 | 0 | 0 |
| № | Пілот | Yas Marina Circuit | Daytona International Speedway Road Course | Tokyo Expressway East Clockwise | Nürburgring Endurance | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 17 | 7 | 17 | 41 | 41 | |
| 2 | V.Pitenko | 18 | 5 | 16 | 39 | 39 | |
| 3 | JiNGER | 12 | 12 | 6 | 13 | 37 | 43 |
| 4 | Diguard🎥 | 16 | 8 | 10 | 34 | 34 | |
| 5 | Sergey12v🔋 | 13 | 11 | 10 | 34 | 34 | |
| 6 | MollarDan1 | 15 | 16 | 31 | 31 | ||
| 7 | UnstoppableJuice🧃 | 13 | 16 | 29 | 29 | ||
| 8 | A. Kovpak | 12 | 14 | 26 | 26 | ||
| 9 | Ples Dm | 11 | 12 | 23 | 23 | ||
| 10 | Maverick 👀🍺 | 6 | 14 | 20 | 20 | ||
| 11 | M.Horiachui | 10 | 7 | 17 | 17 | ||
| 12 | Rico_AsSante | 9 | 8 | 17 | 17 | ||
| 13 | illya | 14 | 14 | 14 | |||
| 14 | Тоня | 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | RTW_Glijzerrr#100 | 13 | 13 | 13 | |||
| 16 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||
| 17 | UFO | 5 | 5 | 5 | |||
| 18 | Bagstar | 4 | 4 | 4 | |||
| 19 | Idkmytoo | 4 | 4 | 4 | |||
| 20 | Sun7_Julius | 3 | 3 | 3 | |||
| 21 | Gzero | 2 | 2 | 2 | |||
| 22 | iliya | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | RTW_Gijzerrr#100 | 0 | 0 | 0 |
| № | Пілот | Yas Marina Circuit | Бали за етап | Daytona International Speedway Road Course | Бали за етап | Tokyo Expressway East Clockwise | Бали за етап | Nürburgring Endurance | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 17 | 17 | 7 | 7 | 17 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4.33 | 13.67 | 41 | 41 | ||
| 2 | V.Pitenko | 18 | 18 | 5 | 5 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 39 | 39 | ||
| 3 | JiNGER | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 13 | 13 | 4 | 6.25 | 10.75 | 37 | 43 | |||
| 4 | Diguard🎥 | 16 | 16 | 8 | 8 | 10 | 10 | 1 | 3 | 5.67 | 11.33 | 34 | 34 | ||||
| 5 | Sergey12v🔋 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11.33 | 34 | 34 | ||||
| 6 | MollarDan1 | 15 | 15 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1.5 | 15.5 | 31 | 31 | ||||||
| 7 | UnstoppableJuice🧃 | 13 | 13 | 16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 14.5 | 29 | 29 | ||||||
| 8 | A. Kovpak | 12 | 12 | 14 | 14 | 2 | 4 | 13 | 26 | 26 | |||||||
| 9 | Ples Dm | 11 | 11 | 12 | 12 | 2 | 5.5 | 11.5 | 23 | 23 | |||||||
| 10 | Maverick 👀🍺 | 6 | 6 | 14 | 14 | 2 | 7 | 10 | 20 | 20 | |||||||
| 11 | M.Horiachui | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 8.5 | 8.5 | 17 | 17 | |||||||
| 12 | Rico_AsSante | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8.5 | 8.5 | 17 | 17 | |||||||
| 13 | illya | 14 | 14 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 14 | Тоня | 14 | 14 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 15 | RTW_Glijzerrr#100 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| 16 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 0 | 11 | 11 | 1 | 6 | 5.5 | 11 | 11 | ||||||||
| 17 | UFO | 5 | 5 | 1 | 12 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 18 | Bagstar | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 19 | Idkmytoo | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 20 | Sun7_Julius | 3 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 21 | Gzero | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 22 | iliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | RTW_Gijzerrr#100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 3 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
| Місце | Бали |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 15 |
| 3 | 14 |
| 4 | 13 |
| 5 | 12 |
| 6 | 11 |
| 7 | 10 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 6 |
| 12 | 5 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |