Етап 1 — Japanese Spirit 🇯🇵
Легенди японського автопрому.
- Марки Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru, Mitsubishi, Suzuki, Lexus
- Роки 1985–2005
- ТР до 600
- Мін. вага 1200 кг
- Тип авто Дорожній автомобіль

| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 |
Vladyslav ()
tymm_vlad |
03.07.2026, 19:32 |
| 2 |
Maverick 👀🍺 (B S)
Bulletsupamida |
03.07.2026, 19:55 |
| 3 |
Arsim (B S)
Arsimpa |
03.07.2026, 19:59 |
| 4 |
UnstoppableJuice (A+ S)
UnstoppableJuice |
03.07.2026, 20:02 |
| 5 |
Shinobi_RSG (B A)
ded_andrey13 |
03.07.2026, 20:15 |
| 6 |
Rasta_Pi (B B)
RastaPI_1989 |
03.07.2026, 20:40 |
| 7 |
Gpixel ()
max_gpixi |
03.07.2026, 23:42 |
| 8 |
Prinpa (B A)
Pr1npa |
04.07.2026, 11:55 |
| 9 |
Rainger 1747 (B S)
Rainger1747 |
04.07.2026, 17:15 |
| 10 |
illya (C S)
ov_bender |
12.07.2026, 23:14 |
| 11 |
Diguard (B S)
Diguard_Gaming |
14.07.2026, 15:56 |
| 12 |
Spanique ()
spaniq |
15.07.2026, 10:52 |
| 13 |
Chybaka (B S)
Kms-po-Kun1 |
15.07.2026, 15:29 |
| 14 |
Reng (B A)
RENG-88 |
16.07.2026, 16:25 |
| 15 |
Sergey12v (B S)
Sergey12v |
16.07.2026, 19:39 |
| 16 |
VITOS_GT (C S)
IguanaML |
22.07.2026, 17:19 |
| 17 |
NFSLVIV ()
NFSLVIV |
23.07.2026, 01:25 |
| 18 |
V.Pitenko (B S)
V_Pitenko |
23.07.2026, 15:20 |
| 19 |
Melo ()
La_Melo1133 |
28.07.2026, 23:40 |
| 20 |
Broker (B A)
OG-Broker |
30.07.2026, 15:47 |
| 21 |
MollarDan1 ()
MollarDan1 |
13.08.2026, 20:23 |
GT7 Automotive Heritage Series — чемпіонат, присвячений
легендарним автомобільним школам світу. Кожен етап представляє окрему
країну та її автомобільну культуру.
Учасники самостійно обирають автомобіль відповідно до регламенту етапу,
виконують його налаштування та беруть участь у трьох спринтерських гонках.
Інші учасники отримують 0 очок. Додатково: +1 бал за найкраще коло в кожній гонці. Легенди японського автопрому. Точність, технології та німецька інженерія. Швидкість, емоції та італійський стиль. Британська школа спортивних автомобілів. Велика потужність та безкомпромісний тюнінг. Французькі інженерні рішення від хот-хетчів до гіперкарів. Фінал сезону без географічних обмежень.GT7 Automotive Heritage Series
Загальний регламент
Формат етапу
Система нарахування очок
Кваліфікація
Місце
1
2
3
4
5
Очки
5
4
3
2
1
Гонки
Загальні технічні вимоги
Етапи чемпіонату
Етап 1 — Japanese Spirit 🇯🇵
Етап 2 — German Engineering 🇩🇪
Етап 3 — Passione Italiana 🇮🇹
Етап 4 — British Icons 🇬🇧
Етап 5 — American Muscle 🇺🇸
Етап 6 — French Revolution 🇫🇷
Етап 7 — Ultimate Build 🏁
Дата та час: 23.07.2026. 21:00
Список треків:Volkswagen, BMW, Mercedes-AMG, Audi, MINI, Porsche #дорожній автомобіль Роки: 1990-2020 ТР: до 650
Дата та час: 30.07.2026. 21:00
Список треків:Lamborghini, Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Abarth #road car ТР 70 мін вага: 1280кг ВСІ СТАРТИ "ВЕЧІР"
Дата та час: 06.08.2026. 21:00
Список треків:Британська школа спортивних автомобілів. Марки: Jaguar, Aston Martin, Lotus, McLaren, MINI, TVR, Radical ТР до 650 Мін. вага 1200 кг
Дата та час: 13.08.2026. 21:00
Список треків:Марки: Ford, Chevrolet, Dodge, Plymouth, Wicked Fabrication, GReddy, GAC, Eckert's Rod & Custom ТР до 735 Мін. вага 1100 кг Тип авто Дорожній автомобіль, Професійний тюнінг
Дата та час: 20.08.2026. 21:00
Список треків:Марки: Renault, Peugeot, Citroën, DS, Alpine, Bugatti ТР до 620 Мін. вага 1290 кг Тип авто Дорожній автомобіль
Дата та час: 28.08.2026. 21:00
Список треків:Марки Будь-які Роки Будь-який ТР до 850 Мін. вага 1000 кг Тип авто Дорожній автомобіль, Професійний тюнінг дозволено, Vision Gran Turismo дозволено
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Arsim 4
|
4 | 15 | 2.87 | 46.6 | 233 | 233 |
| 2 | 15 | 4.6 | 39.8 | 199 | 199 | ||
| 3 | 1 | 15 | 5.73 | 37.2 | 186 | 186 | |
| 4 | 15 | 5.67 | 34.8 | 174 | 174 | ||
| 5 | 15 | 7.67 | 28.6 | 143 | 143 | ||
| 6 | 3 | 12 | 5.75 | 33.25 | 133 | 133 | |
| 7 |
illya 2
|
1 | 11 | 5.73 | 32.25 | 129 | 129 |
| 8 | 2 | 9 | 4.67 | 39.67 | 119 | 119 | |
| 9 | 9 | 6.89 | 30.33 | 91 | 91 | ||
| 10 | 3 | 6 | 3.67 | 43.5 | 87 | 87 | |
| 11 | 14 | 11.43 | 15.6 | 78 | 78 | ||
| 12 | 7 | 7 | 24.33 | 73 | 73 | ||
| 13 |
Melo 1
|
1 | 6 | 8 | 28 | 56 | 56 |
| 14 | 7 | 10.14 | 16.33 | 49 | 49 | ||
| 15 |
Prinpa 1
|
6 | 9.33 | 23 | 46 | 46 | |
| 16 |
Reng 2
|
7 | 12 | 11.67 | 35 | 35 | |
| 17 | 8 | 12.25 | 11 | 33 | 33 | ||
| 18 | 3 | 8.67 | 25 | 25 | 25 | ||
| 19 | 3 | 9 | 25 | 25 | 25 | ||
| 20 | 2 | 8 | 18 | 18 | 18 | ||
| 21 | 4 | 12.75 | 8.5 | 17 | 17 | ||
| 22 | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | ||
| 23 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| № | Пілот | Етап 1 Japanese Spirit 🇯🇵 | Етап 2 German Engineering 🇩🇪 | Етап 3 Passione Italiana 🇮🇹 | Етап 4 British Icons 🇬🇧 | Етап 5 - American Muscle 🇺🇸 | Етап 6 — French Revolution 🇫🇷 | Етап 7 — Ultimate Build 🏁 | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsim | 50 | 46 | 40 | 51 | 46 | 233 | 233 | ||
| 2 |
Chybaka |
33 | 46 | 43 | 33 | 44 | 199 | 199 | ||
| 3 | Vladyslav | 35 | 26 | 46 | 35 | 44 | 186 | 186 | ||
| 4 | Maverick 👀🍺 | 41 | 27 | 35 | 34 | 37 | 174 | 174 | ||
| 5 |
Rasta_Pi |
27 | 29 | 23 | 35 | 29 | 143 | 143 | ||
| 6 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 40 | 31 | 18 | 44 | 133 | 133 | |||
| 7 | illya | 15 | 40 | 28 | 46 | 129 | 129 | |||
| 8 | Rainger 1747💡 | 46 | 45 | 28 | 119 | 119 | ||||
| 9 | Diguard🎥 | 27 | 27 | 37 | 91 | 91 | ||||
| 10 | UnstoppableJuice🧃 | 49 | 38 | 87 | 87 | |||||
| 11 | Gpixel | 10 | 10 | 15 | 17 | 26 | 78 | 78 | ||
| 12 | V.Pitenko | 24 | 35 | 14 | 73 | 73 | ||||
| 13 | Melo | 6 | 50 | 56 | 56 | |||||
| 14 | Broker🪙 | 27 | 8 | 14 | 49 | 49 | ||||
| 15 | Prinpa | 18 | 28 | 46 | 46 | |||||
| 16 | Reng | 14 | 17 | 4 | 35 | 35 | ||||
| 17 | Hikari 🌟 | 13 | 14 | 6 | 33 | 33 | ||||
| 18 | Spanique | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 19 | Sergey12v🔋 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 20 | MollarDan1 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 21 | NFSLVIV | 5 | 12 | 17 | 17 | |||||
| 22 | V. Fettal | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 23 | Ghost420 | 9 | 9 | 9 |
| № | Пілот | Suzuka Circuit East Course | Tokyo Expressway Central Clockwise | Fuji International Speedway Full Course | Nürburgring Sprint | Nürburgring Grand Prix | Nürburgring Nordschleife | Autodromo Nazionale Monza No Chicane | Sardegna - Road Track Layout C | Autodrome Lago Maggiore Full Course | Brands Hatch Indy Circuit | Goodwood Motor Circuit Full Course | Brands Hatch Grand Prix Circuit | WeatherTech Raceway Laguna Seca Full Course | Daytona International Speedway Tri-Oval | Trial Mountain Circuit Full Course | Alsace Village | Circuit de Sainte-Croix Layout B | Circuit de la Sarthe Full Course | Yas Marina Circuit | Circuit de Sainte-Croix Layout C Reverse | Nürburgring Nordschleife | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsim | 20 | 14 | 16 | 18 | 14 | 14 | 21 | 8 | 11 | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 233 | 233 | ||||||
| 2 |
Chybaka |
14 | 9 | 10 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 8 | 13 | 12 | 17 | 14 | 13 | 199 | 199 | ||||||
| 3 | Vladyslav | 7 | 15 | 13 | 10 | 8 | 8 | 20 | 11 | 15 | 18 | 8 | 9 | 22 | 11 | 11 | 186 | 186 | ||||||
| 4 | Maverick 👀🍺 | 18 | 11 | 12 | 7 | 7 | 13 | 14 | 12 | 9 | 7 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 174 | 174 | ||||||
| 5 |
Rasta_Pi |
13 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 15 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 143 | 143 | ||||||
| 6 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 8 | 17 | 15 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 11 | 17 | 16 | 133 | 133 | |||||||||
| 7 | illya | 3 | 12 | 11 | 13 | 16 | 12 | 7 | 9 | 18 | 13 | 15 | 129 | 129 | ||||||||||
| 8 | Rainger 1747💡 | 20 | 12 | 14 | 17 | 16 | 12 | 5 | 10 | 13 | 119 | 119 | ||||||||||||
| 9 | Diguard🎥 | 5 | 15 | 7 | 6 | 14 | 7 | 14 | 12 | 11 | 91 | 91 | ||||||||||||
| 10 | UnstoppableJuice🧃 | 21 | 11 | 17 | 11 | 17 | 10 | 87 | 87 | |||||||||||||||
| 11 | Gpixel | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 78 | 78 | |||||||
| 12 | V.Pitenko | 11 | 2 | 11 | 15 | 6 | 14 | 14 | 73 | 73 | ||||||||||||||
| 13 | Melo | 4 | 2 | 0 | 19 | 15 | 16 | 56 | 56 | |||||||||||||||
| 14 | Broker🪙 | 10 | 13 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 49 | 49 | ||||||||||||||
| 15 | Prinpa | 5 | 10 | 3 | 10 | 11 | 7 | 46 | 46 | |||||||||||||||
| 16 | Reng | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 35 | 35 | ||||||||||||||
| 17 | Hikari 🌟 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | 33 | 33 | |||||||||||||
| 18 | Spanique | 10 | 8 | 7 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 19 | Sergey12v🔋 | 6 | 7 | 12 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 20 | MollarDan1 | 10 | 8 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | NFSLVIV | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 22 | V. Fettal | 11 | 5 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 23 | Ghost420 | 9 | 9 | 9 |
| № | Пілот | Suzuka Circuit East Course | Tokyo Expressway Central Clockwise | Fuji International Speedway Full Course | Бали за етап | Nürburgring Sprint | Nürburgring Grand Prix | Nürburgring Nordschleife | Бали за етап | Autodromo Nazionale Monza No Chicane | Sardegna - Road Track Layout C | Autodrome Lago Maggiore Full Course | Бали за етап | Brands Hatch Indy Circuit | Goodwood Motor Circuit Full Course | Brands Hatch Grand Prix Circuit | Бали за етап | WeatherTech Raceway Laguna Seca Full Course | Daytona International Speedway Tri-Oval | Trial Mountain Circuit Full Course | Бали за етап | Alsace Village | Circuit de Sainte-Croix Layout B | Circuit de la Sarthe Full Course | Бали за етап | Yas Marina Circuit | Circuit de Sainte-Croix Layout C Reverse | Nürburgring Nordschleife | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsim | 20 | 14 | 16 | 50 | 18 | 14 | 14 | 46 | 21 | 8 | 11 | 40 | 19 | 17 | 15 | 51 | 16 | 15 | 15 | 46 | 4 | 1 | 5 | 15 | 2.87 | 46.6 | 233 | 233 | ||||||||
| 2 |
Chybaka |
14 | 9 | 10 | 33 | 17 | 14 | 15 | 46 | 15 | 15 | 13 | 43 | 8 | 13 | 12 | 33 | 17 | 14 | 13 | 44 | 1 | 15 | 4.6 | 39.8 | 199 | 199 | ||||||||||
| 3 | Vladyslav | 7 | 15 | 13 | 35 | 10 | 8 | 8 | 26 | 20 | 11 | 15 | 46 | 18 | 8 | 9 | 35 | 22 | 11 | 11 | 44 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5.73 | 37.2 | 186 | 186 | ||||||||
| 4 | Maverick 👀🍺 | 18 | 11 | 12 | 41 | 7 | 7 | 13 | 27 | 14 | 12 | 9 | 35 | 7 | 14 | 13 | 34 | 13 | 12 | 12 | 37 | 15 | 5.67 | 34.8 | 174 | 174 | |||||||||||
| 5 |
Rasta_Pi |
13 | 6 | 8 | 27 | 9 | 10 | 10 | 29 | 8 | 9 | 6 | 23 | 15 | 10 | 10 | 35 | 9 | 10 | 10 | 29 | 1 | 15 | 7.67 | 28.6 | 143 | 143 | ||||||||||
| 6 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 8 | 17 | 15 | 40 | 13 | 9 | 9 | 31 | 9 | 9 | 0 | 18 | 11 | 17 | 16 | 44 | 3 | 2 | 12 | 5.75 | 33.25 | 133 | 133 | |||||||||||||
| 7 | illya | 3 | 12 | 15 | 11 | 13 | 16 | 40 | 12 | 7 | 9 | 28 | 18 | 13 | 15 | 46 | 1 | 11 | 5.73 | 32.25 | 129 | 129 | |||||||||||||||
| 8 | Rainger 1747💡 | 20 | 12 | 14 | 46 | 17 | 16 | 12 | 45 | 5 | 10 | 13 | 28 | 2 | 1 | 9 | 4.67 | 39.67 | 119 | 119 | |||||||||||||||||
| 9 | Diguard🎥 | 5 | 15 | 7 | 27 | 6 | 14 | 7 | 27 | 14 | 12 | 11 | 37 | 9 | 6.89 | 30.33 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||
| 10 | UnstoppableJuice🧃 | 21 | 11 | 17 | 49 | 11 | 17 | 10 | 38 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3.67 | 43.5 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Gpixel | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 5 | 3 | 15 | 5 | 6 | 6 | 17 | 8 | 9 | 9 | 26 | 14 | 11.43 | 15.6 | 78 | 78 | ||||||||||||
| 12 | V.Pitenko | 11 | 2 | 11 | 24 | 15 | 6 | 14 | 35 | 14 | 14 | 7 | 7 | 24.33 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Melo | 4 | 2 | 0 | 6 | 19 | 15 | 16 | 50 | 1 | 6 | 8 | 28 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Broker🪙 | 10 | 13 | 4 | 27 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 14 | 7 | 10.14 | 16.33 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Prinpa | 5 | 10 | 3 | 18 | 10 | 11 | 7 | 28 | 6 | 9.33 | 23 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Reng | 6 | 5 | 3 | 14 | 9 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 7 | 12 | 11.67 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Hikari 🌟 | 1 | 6 | 6 | 13 | 3 | 3 | 8 | 14 | 6 | 0 | 6 | 8 | 12.25 | 11 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Spanique | 10 | 8 | 7 | 25 | 3 | 8.67 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sergey12v🔋 | 6 | 7 | 12 | 25 | 1 | 3 | 9 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | MollarDan1 | 10 | 8 | 18 | 2 | 8 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | NFSLVIV | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 12.75 | 8.5 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | V. Fettal | 11 | 5 | 16 | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ghost420 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 8 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 5
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
| Місце | Бали |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 15 |
| 3 | 14 |
| 4 | 13 |
| 5 | 12 |
| 6 | 11 |
| 7 | 10 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 6 |
| 12 | 5 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |