Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 |
toshka (A S)
toshka85000 |
14.11.2024, 15:19 |
2 |
Rainger 1747 (B A)
Rainger1747 |
14.11.2024, 15:44 |
3 |
Diguard (B S)
Diguard_Gaming |
14.11.2024, 16:58 |
4 |
MAKSimRacer (B S)
maksKelk |
15.11.2024, 11:25 |
5 |
darchukmax (B S)
heavy_onrush47 |
15.11.2024, 11:25 |
6 |
Chybaka (B S)
danger-fingers52 |
15.11.2024, 11:25 |
7 |
Pandemonium (A S)
BORYV1TER |
15.11.2024, 11:25 |
8 |
Speed Section (B S)
mironchi1 |
15.11.2024, 11:25 |
9 | ironical_dice () | 15.11.2024, 11:25 |
10 |
Yellocity (A S)
yellocity_ |
15.11.2024, 11:26 |
11 |
Clamslayer (A S)
clamgame |
15.11.2024, 11:26 |
12 |
VITOS_GT (C S)
IguanaML |
15.11.2024, 11:26 |
13 |
Stygian_13 (B S)
Stygian_13 |
15.11.2024, 11:26 |
14 | neizvestnostt () | 15.11.2024, 11:26 |
15 |
v1t0s (B S)
v1t0s_23 |
15.11.2024, 11:26 |
16 |
Broker (C B)
KU_TOAD |
15.11.2024, 11:26 |
17 |
Маршрутчик (B S)
MasterYada |
21.11.2024, 20:59 |
18 |
I.Kichuk_UARTA (B S)
HerFerdinand |
27.11.2024, 09:46 |
19 |
Vanche (B S)
vanchessa |
11.12.2024, 22:56 |
20 |
Sergey12v (C B)
Sergey12v |
12.12.2024, 19:55 |
21 |
Hater (B S)
Hater_UA |
12.12.2024, 20:23 |
22 |
skytskai (B S)
GSD_6641 |
13.12.2024, 00:30 |
(6 стран 10 этапов, 40 заездов! ТР400,500,600,700. дождь)
допуск только ДОРОЖНИЕ авто. (проф. тюнинг, ROAD CAR gr - не допускаются)
регламент см. на фото.
расписание :
ПН и ЧТ (сборы к 20.30 старт к 21.10)
каждый этап - это 4 заезда на 4 разных трассах (по 2 трассы на ТР)
Порядок стран:
Система начислений : 1-16…16-1; +1ЛК
Итоговый зачёт - обсуждаем
Дата та час: 05.12.2024. 20:30
Список треків:Можна використовувати французькі автівки до 1985 року з ТР 400 і до 2015 року з ТР 600
Дата та час: 09.12.2024. 20:30
Список треків:Можна використовувати британські автівки до 2015 року з ТР 500 і любого року з ТР 700
Дата та час: 12.12.2024. 20:30
Список треків:Допускаются японские машины до 1983 года включительно и ТР 400, и до 2015 года включительно и ТР 600
Дата та час: 16.12.2024. 20:30
Список треків:Допускаются японские машины до 1996 года включительно и ТР 500, и любого года и ТР 600
№ | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 36 | 2.69 | 53.4 | 534 | |
2 | 1 | 40 | 5.45 | 46.4 | 464 | |
3 | 34 | 5.12 | 44.89 | 404 | ||
4 | 6 | 28 | 4.14 | 45.5 | 364 | |
5 | 3 | 30 | 5 | 40.33 | 363 | |
6 | 40 | 7.95 | 36.3 | 363 | ||
7 | 7 | 24 | 3.38 | 55.17 | 331 | |
8 | 1 | 32 | 7.09 | 39.63 | 317 | |
9 | 30 | 8.77 | 30.88 | 247 | ||
10 | 2 | 19 | 5.32 | 45 | 225 | |
11 | 26 | 9.38 | 24.88 | 199 | ||
12 | 3 | 12 | 4.08 | 52.33 | 157 | |
13 | 1 | 8 | 4.38 | 34 | 102 | |
14 | 12 | 8.75 | 24.75 | 99 | ||
15 |
Vanche✈️
|
8 | 5.38 | 46.5 | 93 | |
16 | 9 | 8 | 16.2 | 81 | ||
17 | 1 | 7 | 6.29 | 37.5 | 75 | |
18 | 5 | 4.8 | 30.5 | 61 | ||
19 | 7 | 10.14 | 16.33 | 49 | ||
20 | 4 | 6.25 | 43 | 43 | ||
21 | 4 | 7.25 | 39 | 39 | ||
22 | 4 | 8 | 36 | 36 | ||
23 | 4 | 8.5 | 11.33 | 34 | ||
24 | 5 | 10.2 | 8.5 | 34 | ||
25 | 4 | 9.5 | 30 | 30 | ||
26 | 4 | 10 | 28 | 28 | ||
27 | 3 | 9.33 | 23 | 23 | ||
28 | 2 | 7 | 20 | 20 | ||
29 | 3 | 10.67 | 19 | 19 | ||
30 | 3 | 11 | 18 | 18 | ||
31 | 3 | 11 | 9 | 18 | ||
32 | 2 | 9 | 16 | 16 | ||
33 | 1 | 3 | 14 | 14 | ||
34 | 3 | 12.33 | 14 | 14 | ||
35 | 1 | 11 | 6 | 6 | ||
36 | 1 | 11 | 6 | 6 |
№ | Пілот | США ТР 400 / 600 | США ТР 500 / 700 | Германия ТР 400 / 600 | Германия ТР 500 / 700 | Италия ТР 400 / 600 | Италия ТР 500 / 700 | Франція ТР 400 / 600 | Британія ТР 500 / 700 | Япония ТР 400 / 600 | Япония ТР 500 / 700 | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | darchukmax | 53 | 60 | 60 | 62 | 61 | 59 | 63 | 61 | 49 | 6 | 534 |
2 | Rainger 1747💡 | 51 | 39 | 48 | 43 | 51 | 46 | 48 | 43 | 47 | 48 | 464 |
3 | toshka | 53 | 44 | 49 | 38 | 56 | 43 | 53 | 43 | 25 | 404 | |
4 | Clamslayer | 26 | 49 | 54 | 57 | 38 | 52 | 45 | 43 | 364 | ||
5 |
Chybaka |
47 | 44 | 34 | 47 | 28 | 55 | 32 | 38 | 38 | 363 | |
6 |
VITOS_GT![]() ![]() |
20 | 32 | 26 | 37 | 43 | 35 | 43 | 44 | 40 | 43 | 363 |
7 | I.Kichuk_UARTA | 54 | 54 | 52 | 58 | 58 | 55 | 331 | ||||
8 | Маршрутчик | 35 | 40 | 38 | 38 | 49 | 47 | 30 | 40 | 317 | ||
9 | Diguard | 34 | 35 | 33 | 28 | 33 | 15 | 32 | 37 | 247 | ||
10 | Pandemonium⚡ | 36 | 54 | 54 | 39 | 42 | 225 | |||||
11 | PROGUN | 30 | 21 | 19 | 36 | 33 | 4 | 36 | 20 | 199 | ||
12 | MAKSimRacer | 59 | 53 | 45 | 157 | |||||||
13 |
GFRS |
56 | 30 | 16 | 102 | |||||||
14 | Speed Section | 31 | 12 | 31 | 25 | 99 | ||||||
15 | Vanche✈️ | 46 | 47 | 93 | ||||||||
16 | v1t0s | 9 | 14 | 27 | 23 | 8 | 81 | |||||
17 | Yellocity🐱 | 29 | 46 | 75 | ||||||||
18 | skytskai | 11 | 50 | 61 | ||||||||
19 | Broker | 9 | 15 | 25 | 49 | |||||||
20 | Skliar Baton | 43 | 43 | |||||||||
21 | Alkey🐼 | 39 | 39 | |||||||||
22 | 74101 | 36 | 36 | |||||||||
23 | Koss | 23 | 11 | 34 | ||||||||
24 | Sergey12v🔋 | 8 | 7 | 15 | 4 | 34 | ||||||
25 |
A.Robitnytskyi![]() |
30 | 30 | |||||||||
26 | Міраж | 28 | 28 | |||||||||
27 | Mr.Anderson | 23 | 23 | |||||||||
28 | Stygian_13 | 20 | 20 | |||||||||
29 | Lemberg | 19 | 19 | |||||||||
30 | ChStarfish | 18 | 18 | |||||||||
31 |
dasha choi![]() |
15 | 3 | 18 | ||||||||
32 | Альфред | 16 | 16 | |||||||||
33 | Hater | 14 | 14 | |||||||||
34 | dp_antares | 14 | 14 | |||||||||
35 | A.Bumer | 6 | 6 | |||||||||
36 | xMars | 6 | 6 |
№ | Пілот | Watkins Glen International Long Course | Willow Springs International Raceway Streets of Willow Springs Reverse | WeatherTech Raceway Laguna Seca Full Course | Blue Moon Bay Speedway Infield A | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Grand Valley Highway 1 Reverse | Trial Mountain Circuit Full Course | Daytona International Speedway Road Course | Eiger Nordwand Full Course | Nürburgring Sprint | Nürburgring Nordschleife | Deep Forest Raceway Full Course Reverse | Eiger Nordwand Full Course Reverse | Nürburgring Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Nürburgring 24h | Sardegna - Road Track Layout C | Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix Layout | Autodrome Lago Maggiore Full Course | Dragon Trail Seaside Reverse | Autodrome Lago Maggiore East Reverse | Sardegna - Road Track Layout B Reverse | Autodromo Nazionale Monza Full Course | Sardegna - Road Track Layout A | Goodwood Motor Circuit Full Course | Brands Hatch Grand Prix Circuit | Alsace Village Reverse | Red Bull Ring Full Course | Dragon Trail Gardens Reverse | Goodwood Motor Circuit Full Course | Circuit de la Sarthe Full Course | Circuit de Sainte-Croix Layout C Reverse | Tsukuba Circuit Full Course | Kyoto Driving Park Yamagiwa | Mount Panorama Circuit Full Course | Suzuka Circuit Full Course | Kyoto Driving Park Yamagiwa + Miyabi | Tokyo Expressway Central Clockwise | Autopolis International Racing Course Full Course | Tokyo Expressway East Counterclockwise | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | darchukmax | 6 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 17 | 17 | 12 | 17 | 14 | 17 | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 14 | 14 | 17 | 14 | 15 | 17 | 17 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 6 | 534 | ||||
2 | Rainger 1747💡 | 13 | 11 | 14 | 13 | 9 | 7 | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 6 | 12 | 16 | 11 | 16 | 10 | 14 | 9 | 11 | 15 | 11 | 13 | 14 | 9 | 12 | 13 | 14 | 7 | 9 | 14 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 464 |
3 | toshka | 15 | 14 | 12 | 12 | 15 | 10 | 9 | 10 | 13 | 15 | 9 | 12 | 14 | 13 | 5 | 6 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 12 | 10 | 6 | 12 | 12 | 14 | 15 | 12 | 9 | 9 | 13 | 10 | 15 | 404 | ||||||
4 | Clamslayer | 16 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 16 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 17 | 16 | 11 | 8 | 8 | 5 | 16 | 16 | 16 | 10 | 17 | 364 | ||||||||||||
5 |
Chybaka |
14 | 16 | 10 | 7 | 6 | 15 | 11 | 12 | 10 | 8 | 16 | 8 | 12 | 13 | 14 | 12 | 16 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 17 | 11 | 13 | 14 | 5 | 10 | 10 | 13 | 363 | ||||||||||
6 |
VITOS_GT![]() ![]() |
4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 12 | 9 | 7 | 9 | 14 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 12 | 11 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 363 |
7 | I.Kichuk_UARTA | 15 | 12 | 15 | 12 | 17 | 17 | 5 | 15 | 17 | 13 | 13 | 9 | 15 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 16 | 16 | 10 | 17 | 12 | 331 | ||||||||||||||||
8 | Маршрутчик | 8 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14 | 15 | 10 | 10 | 11 | 8 | 16 | 12 | 2 | 13 | 7 | 8 | 13 | 8 | 12 | 7 | 317 | ||||||||
9 | Diguard | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 11 | 8 | 6 | 15 | 8 | 247 | ||||||||||
10 | Pandemonium⚡ | 8 | 12 | 5 | 11 | 14 | 13 | 13 | 14 | 10 | 16 | 17 | 11 | 12 | 15 | 12 | 4 | 11 | 13 | 14 | 225 | |||||||||||||||||||||
11 | PROGUN | 7 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 13 | 7 | 9 | 7 | 12 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 12 | 10 | 10 | 6 | 4 | 199 | |||||||||||||
12 | MAKSimRacer | 17 | 13 | 13 | 16 | 17 | 6 | 15 | 15 | 9 | 7 | 15 | 14 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 |
GFRS |
15 | 14 | 12 | 15 | 8 | 10 | 12 | 16 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Speed Section | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 14 | 10 | 7 | 7 | 12 | 6 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Vanche✈️ | 12 | 8 | 14 | 12 | 15 | 14 | 8 | 10 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | v1t0s | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 12 | 8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Yellocity🐱 | 3 | 11 | 15 | 11 | 16 | 14 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | skytskai | 11 | 14 | 7 | 14 | 15 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Broker | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 13 | 6 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Skliar Baton | 12 | 13 | 7 | 11 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Alkey🐼 | 9 | 6 | 11 | 13 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 74101 | 10 | 11 | 7 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Koss | 13 | 10 | 0 | 7 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sergey12v🔋 | 8 | 7 | 0 | 8 | 7 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
A.Robitnytskyi![]() |
7 | 5 | 9 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Міраж | 6 | 9 | 6 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Mr.Anderson | 8 | 10 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Stygian_13 | 12 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lemberg | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ChStarfish | 5 | 5 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
dasha choi![]() |
10 | 5 | 3 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Альфред | 11 | 5 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hater | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | dp_antares | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | A.Bumer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | xMars | 6 | 6 |
№ | Пілот | Watkins Glen International Long Course | Willow Springs International Raceway Streets of Willow Springs Reverse | WeatherTech Raceway Laguna Seca Full Course | Blue Moon Bay Speedway Infield A | Бали за етап | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Grand Valley Highway 1 Reverse | Trial Mountain Circuit Full Course | Daytona International Speedway Road Course | Бали за етап | Eiger Nordwand Full Course | Nürburgring Sprint | Nürburgring Nordschleife | Deep Forest Raceway Full Course Reverse | Бали за етап | Eiger Nordwand Full Course Reverse | Nürburgring Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Nürburgring 24h | Бали за етап | Sardegna - Road Track Layout C | Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix Layout | Autodrome Lago Maggiore Full Course | Dragon Trail Seaside Reverse | Бали за етап | Autodrome Lago Maggiore East Reverse | Sardegna - Road Track Layout B Reverse | Autodromo Nazionale Monza Full Course | Sardegna - Road Track Layout A | Бали за етап | Goodwood Motor Circuit Full Course | Brands Hatch Grand Prix Circuit | Alsace Village Reverse | Red Bull Ring Full Course | Бали за етап | Dragon Trail Gardens Reverse | Goodwood Motor Circuit Full Course | Circuit de la Sarthe Full Course | Circuit de Sainte-Croix Layout C Reverse | Бали за етап | Tsukuba Circuit Full Course | Kyoto Driving Park Yamagiwa | Mount Panorama Circuit Full Course | Suzuka Circuit Full Course | Бали за етап | Kyoto Driving Park Yamagiwa + Miyabi | Tokyo Expressway Central Clockwise | Autopolis International Racing Course Full Course | Tokyo Expressway East Counterclockwise | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | darchukmax | 6 | 16 | 16 | 15 | 53 | 13 | 13 | 17 | 17 | 60 | 12 | 17 | 14 | 17 | 60 | 17 | 14 | 15 | 16 | 62 | 16 | 13 | 16 | 16 | 61 | 14 | 14 | 17 | 14 | 59 | 15 | 17 | 17 | 14 | 63 | 14 | 16 | 15 | 16 | 61 | 16 | 17 | 16 | 49 | 6 | 6 | 15 | 9 | 18 | 36 | 2.69 | 53.4 | 534 | ||||
2 | Rainger 1747💡 | 13 | 11 | 14 | 13 | 51 | 9 | 7 | 10 | 13 | 39 | 12 | 12 | 13 | 11 | 48 | 9 | 6 | 12 | 16 | 43 | 11 | 16 | 10 | 14 | 51 | 9 | 11 | 15 | 11 | 46 | 13 | 14 | 9 | 12 | 48 | 13 | 14 | 7 | 9 | 43 | 14 | 14 | 9 | 10 | 47 | 11 | 11 | 13 | 13 | 48 | 1 | 1 | 2 | 40 | 5.45 | 46.4 | 464 |
3 | toshka | 15 | 14 | 12 | 12 | 53 | 15 | 10 | 9 | 10 | 44 | 13 | 15 | 9 | 12 | 49 | 14 | 13 | 5 | 6 | 38 | 14 | 15 | 14 | 13 | 56 | 15 | 12 | 10 | 6 | 43 | 12 | 12 | 14 | 15 | 53 | 12 | 9 | 9 | 13 | 43 | 10 | 15 | 25 | 2 | 34 | 5.12 | 44.89 | 404 | |||||||||
4 | Clamslayer | 16 | 10 | 26 | 12 | 14 | 12 | 11 | 49 | 16 | 13 | 12 | 13 | 54 | 15 | 15 | 14 | 13 | 57 | 11 | 13 | 14 | 38 | 17 | 16 | 11 | 8 | 52 | 8 | 5 | 16 | 16 | 45 | 16 | 10 | 17 | 43 | 6 | 2 | 4 | 28 | 4.14 | 45.5 | 364 | ||||||||||||||
5 |
Chybaka |
14 | 16 | 10 | 7 | 47 | 6 | 15 | 11 | 12 | 44 | 10 | 8 | 16 | 34 | 8 | 12 | 13 | 14 | 47 | 12 | 16 | 28 | 13 | 15 | 13 | 14 | 55 | 15 | 17 | 32 | 11 | 13 | 14 | 38 | 5 | 10 | 10 | 13 | 38 | 3 | 2 | 3 | 30 | 5 | 40.33 | 363 | |||||||||||
6 |
VITOS_GT![]() ![]() |
4 | 6 | 6 | 4 | 20 | 7 | 11 | 8 | 6 | 32 | 6 | 5 | 6 | 9 | 26 | 12 | 9 | 7 | 9 | 37 | 14 | 11 | 9 | 9 | 43 | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | 11 | 9 | 12 | 11 | 43 | 10 | 13 | 10 | 11 | 44 | 11 | 12 | 8 | 9 | 40 | 9 | 9 | 11 | 14 | 43 | 1 | 1 | 40 | 7.95 | 36.3 | 363 | |
7 | I.Kichuk_UARTA | 15 | 12 | 15 | 12 | 54 | 17 | 17 | 5 | 15 | 54 | 17 | 13 | 13 | 9 | 52 | 15 | 12 | 15 | 16 | 58 | 15 | 15 | 12 | 16 | 58 | 16 | 10 | 17 | 12 | 55 | 7 | 8 | 4 | 24 | 3.38 | 55.17 | 331 | ||||||||||||||||||||
8 | Маршрутчик | 8 | 11 | 8 | 8 | 35 | 11 | 10 | 11 | 8 | 40 | 9 | 10 | 8 | 11 | 38 | 8 | 8 | 12 | 10 | 38 | 14 | 15 | 10 | 10 | 49 | 11 | 8 | 16 | 12 | 47 | 2 | 13 | 7 | 8 | 30 | 13 | 8 | 12 | 7 | 40 | 1 | 1 | 32 | 7.09 | 39.63 | 317 | |||||||||||
9 | Diguard | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | 7 | 6 | 10 | 10 | 33 | 5 | 5 | 8 | 10 | 28 | 7 | 10 | 9 | 7 | 33 | 7 | 8 | 15 | 9 | 7 | 5 | 11 | 32 | 8 | 6 | 15 | 8 | 37 | 30 | 8.77 | 30.88 | 247 | |||||||||||||||
10 | Pandemonium⚡ | 8 | 12 | 5 | 11 | 36 | 14 | 13 | 13 | 14 | 54 | 10 | 16 | 17 | 11 | 54 | 12 | 15 | 12 | 39 | 4 | 11 | 13 | 14 | 42 | 2 | 4 | 3 | 19 | 5.32 | 45 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | PROGUN | 7 | 10 | 8 | 5 | 30 | 8 | 8 | 5 | 21 | 5 | 9 | 5 | 0 | 19 | 13 | 7 | 9 | 7 | 36 | 12 | 7 | 6 | 8 | 33 | 4 | 4 | 9 | 5 | 12 | 10 | 36 | 10 | 6 | 4 | 20 | 1 | 26 | 9.38 | 24.88 | 199 | |||||||||||||||||
12 | MAKSimRacer | 17 | 13 | 13 | 16 | 59 | 17 | 6 | 15 | 15 | 53 | 9 | 7 | 15 | 14 | 45 | 3 | 2 | 12 | 4.08 | 52.33 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
GFRS |
15 | 14 | 12 | 15 | 56 | 8 | 10 | 12 | 30 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4.38 | 34 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Speed Section | 9 | 7 | 9 | 6 | 31 | 5 | 7 | 12 | 14 | 10 | 7 | 31 | 7 | 12 | 6 | 25 | 12 | 8.75 | 24.75 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Vanche✈️ | 12 | 8 | 14 | 12 | 46 | 15 | 14 | 8 | 10 | 47 | 8 | 5.38 | 46.5 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | v1t0s | 9 | 9 | 6 | 8 | 14 | 10 | 9 | 8 | 27 | 11 | 12 | 23 | 8 | 8 | 9 | 8 | 16.2 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Yellocity🐱 | 3 | 11 | 15 | 29 | 11 | 16 | 14 | 5 | 46 | 1 | 2 | 7 | 6.29 | 37.5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | skytskai | 11 | 11 | 14 | 7 | 14 | 15 | 50 | 2 | 5 | 4.8 | 30.5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Broker | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 15 | 6 | 13 | 6 | 25 | 1 | 7 | 10.14 | 16.33 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Skliar Baton | 12 | 13 | 7 | 11 | 43 | 4 | 6.25 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Alkey🐼 | 9 | 6 | 11 | 13 | 39 | 4 | 7.25 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 74101 | 10 | 11 | 7 | 8 | 36 | 4 | 8 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Koss | 13 | 10 | 23 | 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | 8.5 | 11.33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sergey12v🔋 | 8 | 8 | 7 | 0 | 7 | 8 | 7 | 15 | 4 | 4 | 5 | 10.2 | 8.5 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
A.Robitnytskyi![]() |
7 | 5 | 9 | 9 | 30 | 4 | 9.5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Міраж | 6 | 9 | 6 | 7 | 28 | 4 | 10 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Mr.Anderson | 8 | 10 | 5 | 23 | 3 | 9.33 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Stygian_13 | 12 | 8 | 20 | 2 | 7 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lemberg | 7 | 6 | 6 | 19 | 3 | 10.67 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ChStarfish | 5 | 5 | 8 | 18 | 3 | 11 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
dasha choi![]() |
10 | 5 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Альфред | 11 | 5 | 0 | 16 | 2 | 9 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hater | 14 | 14 | 1 | 3 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | dp_antares | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | 12.33 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | A.Bumer | 6 | 6 | 1 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | xMars | 6 | 6 | 1 | 11 | 6 | 6 |
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
Місце | Бали |
---|---|
1 | 16 |
2 | 15 |
3 | 14 |
4 | 13 |
5 | 12 |
6 | 11 |
7 | 10 |
8 | 9 |
9 | 8 |
10 | 7 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 4 |
14 | 3 |
15 | 2 |
16 | 1 |