
| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 |
Rasta_Pi (B B)
RastaPI_1989 |
02.08.2026, 08:02 |
| 2 |
Vladyslav ()
tymm_vlad |
03.08.2026, 01:33 |
| 3 |
Maverick 👀🍺 (B S)
Bulletsupamida |
04.08.2026, 02:58 |
| 4 |
OptimistUA (B S)
OptimistUA |
04.08.2026, 23:43 |
| 5 |
Reng (B A)
RENG-88 |
05.08.2026, 19:45 |
| 6 |
Dmytro Rybakov ()
BicubicGames |
19.08.2026, 15:05 |
| 7 |
Chybaka (B S)
Kms-po-Kun1 |
26.08.2026, 18:46 |
| 8 |
Melo ()
La_Melo1133 |
02.09.2026, 09:18 |
| 9 |
illya (C S)
ov_bender |
02.09.2026, 12:45 |
| 10 |
Shinobi_RSG (B A)
ded_andrey13 |
07.09.2026, 12:00 |
| 11 |
Sergey12v (B S)
Sergey12v |
07.09.2026, 14:46 |
| 12 |
Prinpa (B A)
Pr1npa |
09.09.2026, 00:10 |
| 13 |
Hikari 🌟 ()
H1KaR1777 |
11.09.2026, 23:28 |
📅 ▀▄▀▄▀▄ Этапы чемпионата ▀▄▀▄▀▄
| 🏆Раунды | 🏎️Автомобили | 🌎Трасса/Количество кругов/Квалификация/Тип старта | 🌖Время суток/ ⛅Погода/⌚Коэффициент ускорения времени Задержка финиша | 🛞 Доступная/Обязательная резина | Расход резины 🛞 | Расход топлива/Скорость заправки/ Начальная заправка |
| 1 | Gr.2 (свободный выбор, без повторного использования автомобиля) | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course 37 кругов 10 минут квалификация Cтарт с проверкой фальстарта | Позднее утро S03 (шаблон) Коэф. ускорения времени - 8х Задержка финиша - 80 секунд. | Гоночный тип резины. Смена типа резины на пите - необязательна! | Расход резины - 4х | Расход топлива - 4х Скорость заправки - 5х Начальная заправка - по умолчанию |
| 2 | Gr.2 (свободный выбор, без повторного использования автомобиля) | Autodrome Lago Maggiore Full Course ( 5,809 m) 25 кругов 10 минут квалификация Cтарт с проверкой фальстарта | Восход S14 (шаблон) Коэф. ускорения времени - 2х Задержка финиша - 110 секунд. | Гоночный тип резины. Разрешено к использованию - мягкая, средняя и жесткие гоночные комплекты. Обязательно к использованию - все доступные комлекты обязательны к использованию. Смена типа резины на пите - ОБЯЗАТЕЛЬНО! | Расход резины - 5х | Расход топлива - 5х Скорость заправки - 8х Начальная заправка - по умолчанию |
| 3 | Gr.2 (свободный выбор, без повторного использования автомобиля) | Autopolis International Racing Course Full Course (4,674 m) 27 кругов 10 минут квалификация Cтарт с проверкой фальстарта | После обеда Кастомная (как установлено организатором) Коэф. ускорения времени - 4х Задержка финиша - 100 секунд. | Гоночный тип резины. Обязательно к использованию - нет. Смена типа резины на пите - ОБЯЗАТЕЛЬНО! | Расход резины - 3х | Расход топлива - 6х Скорость заправки - 7х Начальная заправка - по умолчанию |
| 4 | Gr.2 (свободный выбор, без повторного использования автомобиля) | Kyoto Driving Park Yamagiwa Reverse (4,912 m) 30 кругов 10 минут квалификация Cтарт с проверкой фальстарта | Полночь (самое позднее время старта) С02 (шаблон) Коэф. ускорения времени - 1х Задержка финиша - 90 секунд. | Гоночный тип резины. Смена типа резины на пите - необязательна! | Расход резины - 1х | Расход топлива - 3х Начальная заправка - по умолчанию |
Дата та час: 08.09.2026. 21:00
Список треків:Позднее утро. Коэф. ускорения времени - 8х Смена типа резины на пите - необязательна!
Дата та час: 15.09.2026. 21:00
Список треків:Восход. Коэф. ускорения времени - 2х Смена типа резины на пите - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Дата та час: 22.09.2026. 21:00
Список треків:После обеда. Коэф. ускорения времени - 4х. Смена типа резины на пите - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Дата та час: 29.09.2026. 21:00
Список треків:Полночь (самое позднее время старта). Коэф. ускорения времени - 1х. Смена типа резины на пите - необязательна!
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 16 | 32 | 32 | ||
| 2 | 1 | 2 | 1.5 | 15.5 | 31 | 31 | |
| 3 | 2 | 3.5 | 13.5 | 27 | 27 | ||
| 4 | 2 | 5.5 | 11.5 | 23 | 23 | ||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | |
| 6 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | ||
| 7 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | ||
| 8 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
| 9 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
| 10 |
Shinobi_RSG 👯♂️
|
1 | 7 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| № | Пілот | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course (S03) | Autodrome Lago Maggiore Full Course (S14) | Autopolis International Racing Course Full Course (кастомная погода) | Kyoto Driving Park Yamagiwa Reverse (С02) | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | illya | 16 | 16 | 32 | 32 | ||
| 2 | Vladyslav | 15 | 16 | 31 | 31 | ||
| 3 |
Rasta_Pi |
12 | 15 | 27 | 27 | ||
| 4 | Melo | 13 | 10 | 23 | 23 | ||
| 5 | Prinpa | 16 | 16 | 16 | |||
| 6 | Sergey12v🔋 | 13 | 13 | 13 | |||
| 7 | Hikari 🌟 | 12 | 12 | 12 | |||
| 8 | Dmytro Rybakov | 11 | 11 | 11 | |||
| 9 | Maverick 👀🍺 | 11 | 11 | 11 | |||
| 10 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | black_cat_215_ | 9 | 9 | 9 |
| № | Пілот | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Autodrome Lago Maggiore Full Course | Autopolis International Racing Course Full Course | Kyoto Driving Park Yamagiwa Reverse | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | illya | 16 | 16 | 32 | 32 | ||
| 2 | Vladyslav | 15 | 16 | 31 | 31 | ||
| 3 |
Rasta_Pi |
12 | 15 | 27 | 27 | ||
| 4 | Melo | 13 | 10 | 23 | 23 | ||
| 5 | Prinpa | 16 | 16 | 16 | |||
| 6 | Sergey12v🔋 | 13 | 13 | 13 | |||
| 7 | Hikari 🌟 | 12 | 12 | 12 | |||
| 8 | Dmytro Rybakov | 11 | 11 | 11 | |||
| 9 | Maverick 👀🍺 | 11 | 11 | 11 | |||
| 10 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | black_cat_215_ | 9 | 9 | 9 |
| № | Пілот | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Бали за етап | Autodrome Lago Maggiore Full Course | Бали за етап | Autopolis International Racing Course Full Course | Бали за етап | Kyoto Driving Park Yamagiwa Reverse | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | illya | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 32 | 32 | |||||
| 2 | Vladyslav | 15 | 15 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1.5 | 15.5 | 31 | 31 | ||||||
| 3 |
Rasta_Pi |
12 | 12 | 15 | 15 | 2 | 3.5 | 13.5 | 27 | 27 | |||||||
| 4 | Melo | 13 | 13 | 10 | 10 | 2 | 5.5 | 11.5 | 23 | 23 | |||||||
| 5 | Prinpa | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 6 | Sergey12v🔋 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| 7 | Hikari 🌟 | 12 | 12 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 8 | Dmytro Rybakov | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 9 | Maverick 👀🍺 | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 10 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | black_cat_215_ | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 4 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
| Місце | Бали |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 15 |
| 3 | 14 |
| 4 | 13 |
| 5 | 12 |
| 6 | 11 |
| 7 | 10 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 6 |
| 12 | 5 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |