Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 |
GFRS (A S)
oily-neck91 |
14.06.2025, 17:42 |
2 |
M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (B S)
realityweb |
14.06.2025, 17:58 |
3 |
N. Zakharov (B S)
WestRisez |
14.06.2025, 18:01 |
4 |
Moriss 1 (B A)
gotihmoriss |
14.06.2025, 18:03 |
5 |
RenownCrown (D S)
andreyishe |
14.06.2025, 18:06 |
6 |
Alkey (B S)
TheFirstAlkey |
14.06.2025, 18:10 |
7 |
A.Sydorov (D S)
Pryvit_Andrii |
14.06.2025, 18:39 |
8 |
MasseurUK88 (D A)
Masseur_Honda |
14.06.2025, 19:17 |
9 |
Pandemonium (A S)
BORYV1TER |
14.06.2025, 20:54 |
10 |
ШУЛЯ (B A)
SHULYA-ps |
14.06.2025, 21:04 |
11 |
Sergey12v (B S)
Sergey12v |
14.06.2025, 21:39 |
12 |
Clamslayer (A S)
Clamgame |
15.06.2025, 02:26 |
13 |
Enix (B S)
Enix7773 |
15.06.2025, 17:52 |
14 |
Rasta_Pi (B S)
RastaPI_1989 |
15.06.2025, 23:37 |
15 |
Oleksiy (D S)
fore_koala18 |
16.06.2025, 14:19 |
16 |
Falco (A S)
vsokol55 |
16.06.2025, 15:56 |
17 |
KingModest (A S)
KingModesta |
16.06.2025, 21:28 |
18 |
V. Mosk |GTUKR (B S)
Vik_Taran |
17.06.2025, 00:00 |
19 |
Tired_Nick (B A)
tired___nick |
17.06.2025, 10:10 |
20 |
ionoskii (D S)
ionoskiids |
17.06.2025, 11:48 |
21 |
Guppi (B B)
Gupp1k |
17.06.2025, 23:42 |
22 |
Diguard (C S)
Diguard_Gaming |
19.06.2025, 22:43 |
23 |
M. Prototype (A+ S)
Prototype1795 |
20.06.2025, 12:10 |
24 |
A. Andreoli (A+ S)
aa_koujin |
20.06.2025, 12:52 |
25 |
menace (B S)
openai777 |
20.06.2025, 13:21 |
26 |
Y. Dederchuk (A S)
walker_space |
20.06.2025, 16:02 |
27 |
Y. Nazarenko (C S)
yarik_nazarenko |
21.06.2025, 01:34 |
28 |
GrandPrix_4 (D B)
GrandPrix_pl_4 |
21.06.2025, 11:22 |
29 |
GrandPrix_1 (C S)
GrandPrix_pl_1 |
21.06.2025, 12:32 |
30 |
dasha choi (B S)
sky_choi1 |
21.06.2025, 20:10 |
31 |
Vit9a (A B)
Vit9a92 |
22.06.2025, 12:20 |
32 |
Michifus (A S)
Sebbandd |
22.06.2025, 12:33 |
33 |
Salbe (A S)
OneOfTheRacers |
22.06.2025, 12:36 |
34 |
SwtBwr (E B)
SteelMadBoy |
22.06.2025, 13:05 |
35 |
darchukmax (B S)
heavy_onrush47 |
22.06.2025, 13:24 |
36 |
MerlonHell (C S)
MerlonHell |
22.06.2025, 14:50 |
37 |
Tymur P. (C S)
ValeriyP1970 |
23.06.2025, 21:23 |
38 |
VITOS_GT (B S)
IguanaML |
28.06.2025, 00:41 |
Регламент турніру Gran Turismo 7: "Manufacturer's Cup"
1. Загальні положення
Назва турніру: Manufacturer's Cup
Тип заїзду: Індивідуальний залік
Допустимі автомобілі: Автомобілі класів Група 3 та Група 4.
Вибір виробника: Учасник обирає одного виробника (наприклад, Porsche, Mercedes-Benz, Ferrari тощо) на весь турнір, який має представників як у Групі 3, так і в Групі 4. У межах етапів учасник може використовувати будь-яку модель обраного виробника, що відповідає класу етапу.
Кількість етапів: 7
Залікові етапи: До заліку йдуть 6 найкращих результатів із 7 етапів. Найгірший результат (або пропуск етапу) відкидається.
2. Автомобілі та Налаштування
Баланс Продуктивності (BoP): Увімкнений для всіх етапів.
Пошкодження: Важкі.
Тюнінг: Заборонений. Автомобілі використовуються в стоковому вигляді в межах BoP.
Шини:
- Допустимі комплекти: Гоночні Жорсткі (Racing Hard) та Гоночні Середні (Racing Medium).
- Обов'язковий піт-стоп: На кожному етапі необхідно використовувати обидва типи шин (жорсткі та середні) хоча б на одному колі гонки.
3. Формат Етапів
Кожен етап складається з:
Кваліфікація: 10 хвилин. Найкращий час кола визначає стартову позицію.
Гонка: Кількість кіл буде оголошено перед кожним етапом. Старт з перевіркою фальстарту. Решітка пілотону згідно результатів кваліфікації.
4. Система Нарахування Очок
Очки нараховуються за такою системою:
1-16 очок; 2-15; 3-14; 4-13; 5-12; 6-11; 7-10; 8-9; 9-8; 10-7; 11-6; 12-5; 13-4;14-3; 15-2; 16-1.
Додаткові очки:
Найшвидше коло в гонці: 1 додаткове очко.
Поул-позиція у кваліфікації: 1 додаткове очко.
5. Спортивні Правила та Покарання
Чиста їзда: Від усіх учасників очікується максимально чиста та поважна їзда.
Контакт: Випадкові легкі контакти допустимі в запалі боротьби, але навмисні зіткнення або агресивна їзда, що призводить до вильоту суперника, будуть каратися.
Зрізи траси: Зловмисні зрізи траси для отримання переваги заборонені. Вбудована система покарань гри буде активована.
Протести: Протести приймаються лише після гонки з наданням відеодоказів порушення. Рішення щодо протестів приймає організатор.
Покарання: Залежно від серйозності порушення, можуть бути застосовані такі покарання:
- Попередження
- Штрафний час до підсумкового результату гонки
- Дискваліфікація з етапу
- Виключення з турніру (у разі неодноразових або особливо грубих порушень)
6. Підсумкове положення та Нагородження
Переможцем турніру оголошується учасник, який набрав найбільшу кількість очок за сумою 6 найкращих етапів.
У разі рівності очок, переможець визначається за такими критеріями (за спаданням важливості):
1. Найбільша кількість перших місць.
2. Найбільша кількість других місць.
3. Найбільша кількість поул-позицій.
4. Найбільша кількість найшвидших кіл у гонках.
№ | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Пілот | Кваліфікація | Mount Panorama Gr.4 | Deep Forest Gr.3 | Autódromo de Interlagos Gr.4 | Circuit de Spa-Francorchamps Gr.3 | Sardegna - Road Track - A Gr.4 | Watkins Glen Gr.3 | Nürburgring Endurance Gr.3 | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Andreoli | 0 | 0 | ||||||||
2 | Pandemonium⚡ | 0 | 0 | ||||||||
3 | Diguard🎥 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Enix | 0 | 0 | ||||||||
5 | Moriss 1 | 0 | 0 | ||||||||
6 | darchukmax | 0 | 0 | ||||||||
7 | KingModest | 0 | 0 | ||||||||
8 | menace | 0 | 0 | ||||||||
9 |
GFRS |
0 | 0 | ||||||||
10 | Salbe | 0 | 0 | ||||||||
11 |
M. Prototype |
0 | 0 | ||||||||
12 | Michifus | 0 | 0 | ||||||||
13 | Alkey🐼 | 0 | 0 | ||||||||
14 | V. Mosk |GTUKR | 0 | 0 | ||||||||
15 | Vit9a | 0 | 0 | ||||||||
16 | Falco | 0 | 0 |
№ | Пілот | Кваліфікація | Mount Panorama Gr.4 | Deep Forest Gr.3 | Autódromo de Interlagos Gr.4 | Circuit de Spa-Francorchamps Gr.3 | Sardegna - Road Track - A Gr.4 | Watkins Glen Gr.3 | Nürburgring Endurance Gr.3 | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clamslayer | 0 | 0 | ||||||||
2 | Oleksiy | 0 | 0 | ||||||||
3 | ionoskii | 0 | 0 | ||||||||
4 | MasseurUK88 | 0 | 0 | ||||||||
5 | MerlonHell | 0 | 0 | ||||||||
6 | A.Sydorov | 0 | 0 | ||||||||
7 |
Rasta_Pi |
0 | 0 | ||||||||
8 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Sergey12v🔋 | 0 | 0 | ||||||||
10 |
dasha choi![]() |
0 | 0 | ||||||||
11 | SwtBwr | 0 | 0 | ||||||||
12 | Tired_Nick | 0 | 0 | ||||||||
13 | Y. Dederchuk | 0 | 0 | ||||||||
14 | N. Zakharov | 0 | 0 |
№ | Пілот | Autodromo Nazionale Monza Full Course | Mount Panorama Circuit Full Course | Deep Forest Raceway Full Course | Autódromo de Interlagos Full Course | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Sardegna - Road Track Layout A | Watkins Glen International Long Course | Nürburgring Sprint | Nürburgring Endurance | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Andreoli | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Pandemonium⚡ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Diguard🎥 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Enix | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Moriss 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | darchukmax | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | KingModest | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | menace | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 |
GFRS |
0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Salbe | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 |
M. Prototype |
0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Michifus | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Alkey🐼 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | V. Mosk |GTUKR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Vit9a | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Falco | 0 | 0 | 0 |
№ | Пілот | Autodromo Nazionale Monza Full Course | Mount Panorama Circuit Full Course | Deep Forest Raceway Full Course | Autódromo de Interlagos Full Course | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Sardegna - Road Track Layout A | Watkins Glen International Long Course | Nürburgring Sprint | Nürburgring Endurance | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clamslayer | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Oleksiy | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | ionoskii | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | MasseurUK88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | MerlonHell | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | A.Sydorov | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 |
Rasta_Pi |
0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Sergey12v🔋 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 |
dasha choi![]() |
0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | SwtBwr | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Tired_Nick | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Y. Dederchuk | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | N. Zakharov | 0 | 0 | 0 |
№ | Пілот | Autodromo Nazionale Monza Full Course | Бали за етап | Mount Panorama Circuit Full Course | Бали за етап | Deep Forest Raceway Full Course | Бали за етап | Autódromo de Interlagos Full Course | Бали за етап | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Бали за етап | Sardegna - Road Track Layout A | Бали за етап | Watkins Glen International Long Course | Бали за етап | Nürburgring Sprint | Nürburgring Endurance | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Andreoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Pandemonium⚡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Diguard🎥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Enix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | Moriss 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | darchukmax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | KingModest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | menace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
9 |
GFRS |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | Salbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
11 |
M. Prototype |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
12 | Michifus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | Alkey🐼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
14 | V. Mosk |GTUKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
15 | Vit9a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Falco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Пілот | Autodromo Nazionale Monza Full Course | Бали за етап | Mount Panorama Circuit Full Course | Бали за етап | Deep Forest Raceway Full Course | Бали за етап | Autódromo de Interlagos Full Course | Бали за етап | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Бали за етап | Sardegna - Road Track Layout A | Бали за етап | Watkins Glen International Long Course | Бали за етап | Nürburgring Sprint | Nürburgring Endurance | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clamslayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Oleksiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | ionoskii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | MasseurUK88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | MerlonHell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | A.Sydorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7 |
Rasta_Pi |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | Sergey12v🔋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
10 |
dasha choi![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | SwtBwr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
12 | Tired_Nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | Y. Dederchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
14 | N. Zakharov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 6 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
Місце | Бали |
---|---|
1 | 16 |
2 | 15 |
3 | 14 |
4 | 13 |
5 | 12 |
6 | 11 |
7 | 10 |
8 | 9 |
9 | 8 |
10 | 7 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 4 |
14 | 3 |
15 | 2 |
16 | 1 |