Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 |
2045benz (E C)
Benderik_1 |
03.02.2025, 11:16 |
2 |
S. Shevchenko (A S)
neoshef |
03.02.2025, 11:16 |
3 |
Rainger 1747 (B A)
Rainger1747 |
03.02.2025, 11:30 |
4 |
I.Kichuk_UARTA (B S)
HerFerdinand |
03.02.2025, 12:04 |
5 |
Broker (C B)
OG-Broker |
03.02.2025, 18:58 |
6 |
V. Mosk |GTUKR (A S)
Vik_Taran |
03.02.2025, 19:51 |
7 |
dasha choi (B S)
sky_choi1 |
03.02.2025, 22:34 |
8 |
Sergey12v (C A)
Sergey12v |
03.02.2025, 22:52 |
9 |
Whitesmoke racin (D B)
Whitesmokeracing |
04.02.2025, 07:24 |
10 |
R.Kobets (B S)
roasting-boar70 |
06.02.2025, 18:19 |
11 |
Diguard (B S)
Diguard_Gaming |
06.02.2025, 19:17 |
12 |
Rasta_Pi (C S)
RastaPI_1989 |
06.02.2025, 20:31 |
13 |
Y. Dederchuk (A S)
walker_space |
06.02.2025, 20:40 |
14 |
D.Romankevych (C S)
Dmitry5408 |
13.02.2025, 10:26 |
НАСКАР ждёт ВАС!
чат- https://t.me/gt7ukraine/24629
авто для первого этапа (6.02) : Toyota Crown Athlete G '13
авто для второго этапа(13.02) : Chevrolet Camaro ZL1 1LE Package '18
повреждения лёгкие, другие расходы смотри в описаниях к этапу.
комната создаётся в 20.30. старт квалификации 21.00-21.10
формат заезда:
-5 минут квалификация
-40 минут гонка
начисления очков 1-16....16-1балл +1балл за ЛК
если участников свыше 16 - формируется вторая лига для тех кто зарегестрирован после 16 человека
Дата та час: 13.02.2025. 20:30
Список треків:NASCAR 40min Chevrolet Camaro ZL1 1LE Package '18
№ | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 14.5 | 29 | 29 | ||
2 |
Broker 1
|
1 | 2 | 5 | 12 | 24 | 24 |
3 | 2 | 5 | 12 | 24 | 24 | ||
4 | 2 | 5 | 12 | 24 | 24 | ||
5 | 2 | 6.5 | 11.5 | 23 | 23 | ||
6 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | 20 | |
7 | 2 | 7.5 | 9.5 | 19 | 19 | ||
8 |
Diguard 2
|
2 | 9 | 8.5 | 17 | 17 | |
9 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | ||
10 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
11 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
12 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
13 | 1 | 11 | 6 | 6 | 6 | ||
14 |
R.Kobets 2
|
1 | 12 | 5 | 5 | 5 |
№ | Пілот | NASCAR 40min Toyota Crown Athlete G '13 | NASCAR 40 min Chevrolet Camaro ZL1 1LE Package '18 | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|
1 | I.Kichuk_UARTA | 14 | 15 | 29 | 29 |
2 | Broker | 16 | 8 | 24 | 24 |
3 | S. Shevchenko🎶 | 14 | 10 | 24 | 24 |
4 | Rainger 1747💡 | 10 | 14 | 24 | 24 |
5 | Sergey12v🔋 | 13 | 10 | 23 | 23 |
6 | V. Mosk |GTUKR | 4 | 16 | 20 | 20 |
7 | Whitesmoke racin | 7 | 12 | 19 | 19 |
8 | Diguard | 9 | 8 | 17 | 17 |
9 | Y. Dederchuk | 15 | 15 | 15 | |
10 | D.Romankevych | 11 | 11 | 11 | |
11 | Alkey🐼 | 11 | 11 | 11 | |
12 |
Rasta_Pi |
8 | 8 | 8 | |
13 |
dasha choi![]() |
6 | 6 | 6 | |
14 | R.Kobets | 5 | 5 | 5 |
№ | Пілот | Daytona International Speedway Tri-Oval | Daytona International Speedway Tri-Oval | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|
1 | I.Kichuk_UARTA | 14 | 15 | 29 | 29 |
2 | Broker | 16 | 8 | 24 | 24 |
3 | S. Shevchenko🎶 | 14 | 10 | 24 | 24 |
4 | Rainger 1747💡 | 10 | 14 | 24 | 24 |
5 | Sergey12v🔋 | 13 | 10 | 23 | 23 |
6 | V. Mosk |GTUKR | 4 | 16 | 20 | 20 |
7 | Whitesmoke racin | 7 | 12 | 19 | 19 |
8 | Diguard | 9 | 8 | 17 | 17 |
9 | Y. Dederchuk | 15 | 15 | 15 | |
10 | D.Romankevych | 11 | 11 | 11 | |
11 | Alkey🐼 | 11 | 11 | 11 | |
12 |
Rasta_Pi |
8 | 8 | 8 | |
13 |
dasha choi![]() |
6 | 6 | 6 | |
14 | R.Kobets | 5 | 5 | 5 |
№ | Пілот | Daytona International Speedway Tri-Oval | Бали за етап | Daytona International Speedway Tri-Oval | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.Kichuk_UARTA | 14 | 14 | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | 14.5 | 29 | 29 | ||
2 | Broker | 16 | 16 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 24 | 24 | ||
3 | S. Shevchenko🎶 | 14 | 14 | 10 | 10 | 2 | 5 | 12 | 24 | 24 | |||
4 | Rainger 1747💡 | 10 | 10 | 14 | 14 | 2 | 5 | 12 | 24 | 24 | |||
5 | Sergey12v🔋 | 13 | 13 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6.5 | 11.5 | 23 | 23 | ||
6 | V. Mosk |GTUKR | 4 | 4 | 16 | 16 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | 20 | ||
7 | Whitesmoke racin | 7 | 7 | 12 | 12 | 2 | 7.5 | 9.5 | 19 | 19 | |||
8 | Diguard | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 9 | 8.5 | 17 | 17 | ||
9 | Y. Dederchuk | 15 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | |||||
10 | D.Romankevych | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||
11 | Alkey🐼 | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||
12 |
Rasta_Pi |
8 | 8 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||
13 |
dasha choi![]() |
6 | 6 | 1 | 11 | 6 | 6 | 6 | |||||
14 | R.Kobets | 5 | 5 | 1 | 12 | 5 | 5 | 5 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 2 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
Місце | Бали |
---|---|
1 | 16 |
2 | 15 |
3 | 14 |
4 | 13 |
5 | 12 |
6 | 11 |
7 | 10 |
8 | 9 |
9 | 8 |
10 | 7 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 4 |
14 | 3 |
15 | 2 |
16 | 1 |