
| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | 
                                                                                            Rainger 1747 (B A)
                                                 Rainger1747  | 
                                        16.09.2025, 16:19 | 
| 2 | 
                                                                                            Maverick (B S)
                                                 Bulletsupamida  | 
                                        16.09.2025, 16:24 | 
| 3 | 
                                                                                            UnstoppableJuice (B C)
                                                 UnstoppableJuice  | 
                                        17.09.2025, 17:46 | 
| 4 | 
                                                                                            CandyBober (D S)
                                                 Lapizdun4ik  | 
                                        18.09.2025, 10:31 | 
| 5 | 
                                                                                            Ysioo1 (D S)
                                                 Ysioo1  | 
                                        18.09.2025, 12:15 | 
| 6 | 
                                                                                            Broker (B A)
                                                 OG-Broker  | 
                                        18.09.2025, 19:13 | 
| 7 | 
                                                                                            Sergey12v (B S)
                                                 Sergey12v  | 
                                        19.09.2025, 11:43 | 
| 8 | 
                                                                                            Маршрутчик (B S)
                                                 MasterYada  | 
                                        19.09.2025, 14:55 | 
| 9 | 
                                                                                            D.Romankevych (C S)
                                                 Dmitry5408  | 
                                        19.09.2025, 18:38 | 
| 10 | 
                                                                                            darchukmax (B S)
                                                 heavy_onrush47  | 
                                        20.09.2025, 16:06 | 
| 11 | 
                                                                                            PROSTO (C S)
                                                 shpilvadim  | 
                                        20.09.2025, 20:40 | 
| 12 | 
                                                                                            Rasta_Pi  (B B)
                                                 RastaPI_1989  | 
                                        25.09.2025, 14:20 | 
| 13 | 
                                                                                            Diguard (B A)
                                                 Diguard_Gaming  | 
                                        26.09.2025, 13:37 | 
PERDED CUP
Period Era Racing and Driving Enthusiasts' Department
Приглашаем на PERDED CUP — чемпионат для настоящих энтузиастов вождения! Если вы любите классические дорожные машины и хотите почувствовать их характер без электронных помощников, этот турнир для вас.
Ключевые моменты:
• Только дорожные авто. Разрешен тюнинг.
• Без электроники: ABS, PBS и ASM отключены.
• Погода: Возможен дождь.
• Расписание: Пятница и суббота, 21:00 по Киеву (комната с 20:10).
• Старт: Турнир начнется, как только зарегистрируется 10 участников.
Формат
4 этапа, в каждом по две гонки.
• Квалификация: 5 минут.
• Гонка: 25 минут.
Этапы и требования к авто
США
Гонка 1 500 ТР ДМ: авто до 1970 г., мин. вес 1200 кг.
Гонка 2 550ТР ДМ: авто до 2004 г., мин. вес 1400 кг.
АВТО Германия
Гонка 1 500ТР ДМ: до 1991 г., мин. вес 1200 кг.
Гонка 2 550ТР ДМ: до 2010 г., мин. вес 1400 кг.
Италия
Гонка 1 500ТР ДМ: до 1973 г., мин. вес 1200 кг.
Гонка 2 550ТР ДМ: до 1997 г., мин. вес 1400 кг.
Япония
Гонка 1 500ТР ДМ: авто до 1989 г., мин. вес 1200 кг.
Гонка 2 550ТР ДМ: авто до 2002 г., мин. вес 1400 кг.
Система очков
• 16-15-14...1 балл за место в гонке.
• +1 балл за лучший круг (ЛК).
Присоединяйтесь и докажите свое мастерство!
Старт турнира после 10 регистраций
Регистрация https://gt7.com.ua/championship/perded-cup-tuning/#
Дата та час: 19.09.2025. 21:00
Список треків:США Гонка 1 500 ТР ДМ: авто до 1970 г., мин. вес 1200 кг. Гонка 2 550ТР ДМ: авто до 2004 г., мин. вес 1400 кг.
Дата та час: 20.09.2025. 21:00
Список треків:АВТО Германия Гонка 1 500ТР ДМ: до 1991 г., мин. вес 1200 кг. Гонка 2 550ТР ДМ: до 2010 г., мин. вес 1400 кг.
Дата та час: 26.09.2025. 21:00
Список треків:Италия Гонка 1 500ТР ДМ: до 1973 г., мин. вес 1200 кг. Гонка 2 550ТР ДМ: до 1997 г., мин. вес 1400 кг.
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 2.43 | 23.5 | 81 | 94 | |
| 2 | 1 | 7 | 3.57 | 23.5 | 81 | 94 | |
| 3 | 2 | 8 | 4.38 | 24.25 | 78 | 97 | |
| 4 | 2 | 6 | 5.5 | 25.67 | 77 | 77 | |
| 5 | 8 | 6.13 | 23 | 73 | 92 | ||
| 6 | 6 | 6.83 | 21.33 | 64 | 64 | ||
| 7 | 2 | 4 | 1.5 | 31.5 | 63 | 63 | |
| 8 | 6 | 6 | 21 | 63 | 63 | ||
| 9 | 5 | 7.8 | 18.67 | 56 | 56 | ||
| 10 | 4 | 5.75 | 22.5 | 45 | 45 | ||
| 11 | 2 | 3 | 29 | 29 | 29 | ||
| 12 | 2 | 7 | 17 | 17 | 17 | ||
| 13 | 2 | 8.5 | 17 | 17 | 17 | ||
| 14 | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | ||
| 15 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 
| № | Пілот | Етап 1 США | Етап 2 Германия | Етап 3 Италия | Етап 4 Япония | Бали по сумі кращіх етапів | Бали | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainger 1747💡 | 20 | 13 | 31 | 30 | 81 | 94 | 
| 2 | Maverick | 26 | 24 | 31 | 13 | 81 | 94 | 
| 3 | Маршрутчик | 28 | 19 | 24 | 26 | 78 | 97 | 
| 4 | UnstoppableJuice🧃 | 24 | 33 | 20 | 77 | 77 | |
| 5 | D.Romankevych | 19 | 28 | 22 | 23 | 73 | 92 | 
| 6 | Olli | 25 | 21 | 18 | 64 | 64 | |
| 7 | darchukmax | 30 | 33 | 63 | 63 | ||
| 8 | CandyBober | 21 | 20 | 22 | 63 | 63 | |
| 9 | Broker🪙 | 24 | 17 | 15 | 56 | 56 | |
| 10 | 
                                                Rasta_Pi  | 
                                            
                                                                                                    21 | 24 | 45 | 45 | ||
| 11 | Diguard🎥 | 29 | 29 | 29 | |||
| 12 | Sergey12v🔋 | 17 | 17 | 17 | |||
| 13 | PROSTO | 17 | 17 | 17 | |||
| 14 | AndrewS | 16 | 16 | 16 | |||
| 15 | illya | 15 | 15 | 15 | 
| № | Пілот | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Watkins Glen International Long Course | Nürburgring 24h | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Sardegna - Road Track Layout C | Dragon Trail Gardens Reverse | Kyoto Driving Park Yamagiwa | Suzuka Circuit Full Course | Бали по сумі кращіх етапів | Бали | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainger 1747💡 | 6 | 14 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 81 | 94 | |
| 2 | Maverick | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 13 | 81 | 94 | |
| 3 | Маршрутчик | 12 | 16 | 6 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 78 | 97 | 
| 4 | UnstoppableJuice🧃 | 15 | 9 | 17 | 16 | 10 | 10 | 77 | 77 | ||
| 5 | D.Romankevych | 11 | 8 | 14 | 14 | 13 | 9 | 11 | 12 | 73 | 92 | 
| 6 | Olli | 14 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 64 | 64 | ||
| 7 | darchukmax | 15 | 15 | 16 | 17 | 63 | 63 | ||||
| 8 | CandyBober | 9 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 63 | 63 | ||
| 9 | Broker🪙 | 16 | 8 | 9 | 8 | 15 | 56 | 56 | |||
| 10 | 
                                                Rasta_Pi  | 
                                                                                                                                                8 | 13 | 13 | 11 | 45 | 45 | ||||
| 11 | Diguard🎥 | 14 | 15 | 29 | 29 | ||||||
| 12 | Sergey12v🔋 | 7 | 10 | 17 | 17 | ||||||
| 13 | PROSTO | 7 | 10 | 17 | 17 | ||||||
| 14 | AndrewS | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||||
| 15 | illya | 0 | 15 | 15 | 15 | 
| № | Пілот | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Watkins Glen International Long Course | Бали за етап | Nürburgring 24h | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Бали за етап | Sardegna - Road Track Layout C | Dragon Trail Gardens Reverse | Бали за етап | Kyoto Driving Park Yamagiwa | Suzuka Circuit Full Course | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainger 1747💡 | 6 | 14 | 20 | 13 | 13 | 16 | 15 | 31 | 15 | 15 | 30 | 1 | 7 | 2.43 | 23.5 | 81 | 94 | |||
| 2 | Maverick | 13 | 13 | 26 | 12 | 12 | 24 | 15 | 16 | 31 | 13 | 13 | 1 | 7 | 3.57 | 23.5 | 81 | 94 | |||
| 3 | Маршрутчик | 12 | 16 | 28 | 6 | 13 | 19 | 12 | 12 | 24 | 12 | 14 | 26 | 2 | 8 | 4.38 | 24.25 | 78 | 97 | ||
| 4 | UnstoppableJuice🧃 | 15 | 9 | 24 | 17 | 16 | 33 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | 6 | 5.5 | 25.67 | 77 | 77 | ||||
| 5 | D.Romankevych | 11 | 8 | 19 | 14 | 14 | 28 | 13 | 9 | 22 | 11 | 12 | 23 | 2 | 8 | 6.13 | 23 | 73 | 92 | ||
| 6 | Olli | 14 | 11 | 25 | 10 | 11 | 21 | 10 | 8 | 18 | 6 | 6.83 | 21.33 | 64 | 64 | ||||||
| 7 | darchukmax | 15 | 15 | 30 | 16 | 17 | 33 | 2 | 1 | 4 | 1.5 | 31.5 | 63 | 63 | |||||||
| 8 | CandyBober | 9 | 12 | 21 | 11 | 9 | 20 | 11 | 11 | 22 | 6 | 6 | 21 | 63 | 63 | ||||||
| 9 | Broker🪙 | 16 | 8 | 24 | 9 | 8 | 17 | 15 | 15 | 2 | 5 | 7.8 | 18.67 | 56 | 56 | ||||||
| 10 | 
                                                Rasta_Pi  | 
                                                                                                                                                8 | 13 | 21 | 13 | 11 | 24 | 4 | 5.75 | 22.5 | 45 | 45 | |||||||||
| 11 | Diguard🎥 | 14 | 15 | 29 | 1 | 2 | 3 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
| 12 | Sergey12v🔋 | 7 | 10 | 17 | 2 | 7 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 13 | PROSTO | 7 | 10 | 17 | 2 | 8.5 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 14 | AndrewS | 8 | 8 | 16 | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 15 | illya | 0 | 15 | 15 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 3 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
| Місце | Бали | 
|---|---|
| 1 | 16 | 
| 2 | 15 | 
| 3 | 14 | 
| 4 | 13 | 
| 5 | 12 | 
| 6 | 11 | 
| 7 | 10 | 
| 8 | 9 | 
| 9 | 8 | 
| 10 | 7 | 
| 11 | 6 | 
| 12 | 5 | 
| 13 | 4 | 
| 14 | 3 | 
| 15 | 2 | 
| 16 | 1 |