
| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 |
Rasta_Pi (B B)
RastaPI_1989 |
20.09.2025, 01:00 |
| 2 |
Shinobi_RSG (B A)
ded_andrey13 |
20.09.2025, 05:00 |
| 3 |
Maverick (B S)
Bulletsupamida |
22.09.2025, 17:40 |
| 4 |
UnstoppableJuice (B C)
UnstoppableJuice |
29.09.2025, 14:02 |
| 5 |
CandyBober (D S)
Lapizdun4ik |
30.09.2025, 11:21 |
| 6 |
illya (C S)
ov_bender |
12.10.2025, 22:08 |
| 7 |
Mcleon Ua Racing (A S)
Dmytro_McLeon |
12.10.2025, 22:37 |
| 8 |
AndrewS (D S)
Azteca-TiM |
13.10.2025, 00:34 |
| 9 |
Sergey12v (B S)
Sergey12v |
23.10.2025, 23:53 |
| 10 |
Broker (B A)
OG-Broker |
27.10.2025, 09:45 |
| 11 |
Rainger 1747 (B A)
Rainger1747 |
28.10.2025, 09:16 |
| 12 |
Yevhesha_UA (B S)
l1zard_king93 |
28.10.2025, 20:19 |
| 13 |
Andy Morales (D S)
K0B3AP88 |
02.11.2025, 13:14 |
| 14 |
V.Pitenko (C S)
C |
09.11.2025, 16:27 |
| 15 |
Rico_AsSante (B S)
Rico_AsSante |
11.11.2025, 17:18 |

Випробування «Pick your Poison».
За кожен з трьох унікальних етапів — від Ейгера до Дрегон Гарденс — вам належить вибрати один з доступних суперкарів, де кожен має свої сильні та слабкі сторони. Чи зможете ви приборкати свою «отруту», чи вона знищить ваші шанси на перемогу?
1. Загальні налаштування 🪱
Налаштування автомобіля:
Налаштування допомоги:
Налаштування штрафів:
Інші налаштування гонки:
Регламент гонок по раундам
Раунд 1
Налаштування гонки:
Траса: Eiger Nordwand
Довжина: 35 кіл
Кваліфікація: 10 хв.
Тип старту: Старт з фальстарту
Умови гонки:
Налаштування шин:
Налаштування палива:
Затримка фінішу гонки: 80 с
РАУНД 2
Налаштування гонки:
Траса: Alsace Village
Довжина: 20 кіл
Кваліфікація: 10 хв.
Тип старту: Старт з фальстарту
Умови гонки:
Налаштування шин:
Налаштування палива:
Затримка фінішу гонки: 130 с
Раунд 3
Налаштування гонки:
Траса: Dragon Gardens
Довжина: 26 кіл
Кваліфікація: 10 хв.
Тип старту: Старт з фальстарту
Умови гонки:
Налаштування шин:
Налаштування палива:
Затримка фінішу гонки: 110 с
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 15.67 | 47 | 47 | |
| 2 | 3 | 4.33 | 12.67 | 38 | 38 | ||
| 3 | 1 | 2 | 1.5 | 15.5 | 31 | 31 | |
| 4 | 2 | 4 | 14 | 28 | 28 | ||
| 5 | 3 | 6 | 8.67 | 26 | 26 | ||
| 6 | 2 | 5 | 12 | 24 | 24 | ||
| 7 | 2 | 6 | 11 | 22 | 22 | ||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | |
| 9 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | ||
| 10 |
Shinobi_RSG 👯♂️
|
1 | 6 | 11 | 11 | 11 | |
| 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
| 12 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||
| 13 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
| 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| № | Пілот | Eiger Nordwand (S09) | Alsace Village (C04) | Dragon Gardens (S18) | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainger 1747💡 | 16 | 14 | 17 | 47 | 47 |
| 2 |
Rasta_Pi |
11 | 13 | 14 | 38 | 38 |
| 3 | UnstoppableJuice🧃 | 15 | 16 | 31 | 31 | |
| 4 | illya | 16 | 12 | 28 | 28 | |
| 5 | AndrewS | 13 | 13 | 26 | 26 | |
| 6 | Yevhesha_UA | 15 | 9 | 24 | 24 | |
| 7 | Sergey12v🔋 | 12 | 10 | 22 | 22 | |
| 8 | Mcleon Ua Racing | 18 | 18 | 18 | ||
| 9 | V.Pitenko | 12 | 12 | 12 | ||
| 10 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 11 | 11 | 11 | ||
| 11 | Diguard🎥 | 11 | 11 | 11 | ||
| 12 | Rico_AsSante | 10 | 10 | 10 | ||
| 13 | Andy Morales | 8 | 8 | 8 | ||
| 14 | Broker🪙 | 0 | 0 |
| № | Пілот | Eiger Nordwand Full Course | Alsace Village | Dragon Trail Gardens | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainger 1747💡 | 16 | 14 | 17 | 47 | 47 |
| 2 |
Rasta_Pi |
11 | 13 | 14 | 38 | 38 |
| 3 | UnstoppableJuice🧃 | 15 | 16 | 31 | 31 | |
| 4 | illya | 16 | 12 | 28 | 28 | |
| 5 | AndrewS | 13 | 0 | 13 | 26 | 26 |
| 6 | Yevhesha_UA | 15 | 9 | 24 | 24 | |
| 7 | Sergey12v🔋 | 12 | 10 | 22 | 22 | |
| 8 | Mcleon Ua Racing | 18 | 18 | 18 | ||
| 9 | V.Pitenko | 12 | 12 | 12 | ||
| 10 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 11 | 11 | 11 | ||
| 11 | Diguard🎥 | 11 | 11 | 11 | ||
| 12 | Rico_AsSante | 10 | 10 | 10 | ||
| 13 | Andy Morales | 8 | 8 | 8 | ||
| 14 | Broker🪙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Пілот | Eiger Nordwand Full Course | Бали за етап | Alsace Village | Бали за етап | Dragon Trail Gardens | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainger 1747💡 | 16 | 16 | 14 | 14 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15.67 | 47 | 47 |
| 2 |
Rasta_Pi |
11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 3 | 4.33 | 12.67 | 38 | 38 | |||
| 3 | UnstoppableJuice🧃 | 15 | 15 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1.5 | 15.5 | 31 | 31 | ||||
| 4 | illya | 16 | 16 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 28 | 28 | |||
| 5 | AndrewS | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 3 | 6 | 8.67 | 26 | 26 | ||||
| 6 | Yevhesha_UA | 15 | 15 | 9 | 9 | 2 | 5 | 12 | 24 | 24 | |||||
| 7 | Sergey12v🔋 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2 | 6 | 11 | 22 | 22 | |||||
| 8 | Mcleon Ua Racing | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 9 | V.Pitenko | 12 | 12 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 10 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 11 | Diguard🎥 | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 12 | Rico_AsSante | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 13 | Andy Morales | 8 | 8 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 14 | Broker🪙 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 3 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
| Місце | Бали |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 15 |
| 3 | 14 |
| 4 | 13 |
| 5 | 12 |
| 6 | 11 |
| 7 | 10 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 6 |
| 12 | 5 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |