
| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 |
Rasta_Pi (B B)
RastaPI_1989 |
24.06.2026, 09:12 |
| 2 |
Maverick 👀🍺 (B S)
Bulletsupamida |
24.06.2026, 09:28 |
| 3 |
Dmytro Rybakov ()
BicubicGames |
24.06.2026, 11:54 |
| 4 |
Arsim (B S)
Arsimpa |
24.06.2026, 11:56 |
| 5 |
Spanique ()
Spaniq |
24.06.2026, 12:04 |
| 6 |
Reng (B A)
RENG-88 |
24.06.2026, 13:50 |
| 7 |
MollarDan1 ()
MollarDan1 |
19.07.2026, 16:08 |
| 8 |
Melo ()
La_Melo1133 |
26.07.2026, 23:16 |
| 9 |
Rico_AsSante (D S)
Rico_AsSante |
30.07.2026, 16:00 |
| 10 |
UnstoppableJuice (A+ S)
UnstoppableJuice |
30.07.2026, 19:18 |
| 11 |
illya (C S)
ov_bender |
03.08.2026, 22:51 |
| 12 |
Hikari 🌟 ()
H1KaR1777 |
04.08.2026, 11:34 |
| 13 |
Sergey12v (B S)
Sergey12v |
04.08.2026, 20:03 |
| 14 |
V.Pitenko (B S)
V_Pitenko |
04.08.2026, 20:18 |
| 15 |
Vit9a (A S)
Vit9a92 |
04.08.2026, 20:28 |
| 16 |
Broker (B A)
OG-Broker |
04.08.2026, 20:44 |


PROJECT VK45 | Silvia One-Make Championship
NISSAN SILVIA spec-R Aero (S15) Touring Car Gr.4 VK45DE-GT-R swap

Настройки автомобиля
BOP: отключено
Тюнинг: разрешен. АВТОМОБИЛЬ СО СВАПОМ ДВИГАТЕЛЯ - VK45DE-GT-R. (для того, чтобы у вас была открыта возможность свапа двигателя вам будет необходим 50-й уровень коллекции)
Будет применяться ограничение по ТР, мощности и весу автомобиля.
Ограничения для авто - ТР 725 на гоночной мягкой резине. Макс. мощность 535 л.с. Вес - 984 кг
Ассистенты
Штрафы
Другие настройки
Дата та час: 04.08.2026. 21:00
Список треків:NISSAN SILVIA spec-R Aero (S15) Touring Car Gr.4 SWAP VK45DE-GT-R
Дата та час: 11.08.2026. 21:00
Список треків:NISSAN SILVIA spec-R Aero (S15) Touring Car Gr.4 SWAP VK45DE-GT-R
Дата та час: 18.08.2026. 21:00
Список треків:NISSAN SILVIA spec-R Aero (S15) Touring Car Gr.4 SWAP VK45DE-GT-R
Дата та час: 25.08.2026. 21:00
Список треків:NISSAN SILVIA spec-R Aero (S15) Touring Car Gr.4 SWAP VK45DE-GT-R
Дата та час: 01.09.2026. 21:00
Список треків:NISSAN SILVIA spec-R Aero (S15) Touring Car Gr.4 SWAP VK45DE-GT-R
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | |
| 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | ||
| 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | ||
| 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | ||
| 5 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | ||
| 6 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
| 7 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||
| 8 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||
| 9 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
| 10 | 1 | 10 | 7 | 7 | 7 | ||
| 11 | 1 | 11 | 6 | 6 | 6 | ||
| 12 | 1 | 12 | 5 | 5 | 5 | ||
| 13 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 | ||
| 14 |
Reng 1
|
1 | 14 | 4 | 4 | 4 |
| № | Пілот | Етап 1 (725 PP RS, 535 л.с, 984 кг мин.вес) | Етап 2 (725 PP RS, 535 л.с, 984 кг мин.вес) | Етап 3 (725 PP RS, 535 л.с, 984 кг мин.вес) | Етап 4 (725 PP RS, 535 л.с, 984 кг мин.вес) | Етап 5 (725 PP RS, 535 л.с, 984 кг мин.вес) | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Pitenko | 18 | 18 | 18 | ||||
| 2 | Vit9a | 15 | 15 | 15 | ||||
| 3 | UnstoppableJuice🧃 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 4 |
Rasta_Pi |
13 | 13 | 13 | ||||
| 5 | Arsim | 12 | 12 | 12 | ||||
| 6 | illya | 11 | 11 | 11 | ||||
| 7 | Maverick 👀🍺 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 8 | MollarDan1 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 9 | Melo | 8 | 8 | 8 | ||||
| 10 | Sergey12v🔋 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 11 | Hikari 🌟 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 12 | Rico_AsSante | 5 | 5 | 5 | ||||
| 13 | Broker🪙 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 14 | Reng | 4 | 4 | 4 |
| № | Пілот | Autodrome Lago Maggiore Full Course Reverse | Autodromo Nazionale Monza No Chicane | Dragon Trail Gardens Reverse | Circuit de Spa-Francorchamps 24h Layout | Circuit de la Sarthe Full Course | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Pitenko | 18 | 18 | 18 | ||||
| 2 | Vit9a | 15 | 15 | 15 | ||||
| 3 | UnstoppableJuice🧃 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 4 |
Rasta_Pi |
13 | 13 | 13 | ||||
| 5 | Arsim | 12 | 12 | 12 | ||||
| 6 | illya | 11 | 11 | 11 | ||||
| 7 | Maverick 👀🍺 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 8 | MollarDan1 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 9 | Melo | 8 | 8 | 8 | ||||
| 10 | Sergey12v🔋 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 11 | Hikari 🌟 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 12 | Rico_AsSante | 5 | 5 | 5 | ||||
| 13 | Broker🪙 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 14 | Reng | 4 | 4 | 4 |
| № | Пілот | Autodrome Lago Maggiore Full Course Reverse | Бали за етап | Autodromo Nazionale Monza No Chicane | Бали за етап | Dragon Trail Gardens Reverse | Бали за етап | Circuit de Spa-Francorchamps 24h Layout | Бали за етап | Circuit de la Sarthe Full Course | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Pitenko | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 2 | Vit9a | 15 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
| 3 | UnstoppableJuice🧃 | 14 | 14 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| 4 |
Rasta_Pi |
13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
| 5 | Arsim | 12 | 12 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| 6 | illya | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
| 7 | Maverick 👀🍺 | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 8 | MollarDan1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| 9 | Melo | 8 | 8 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| 10 | Sergey12v🔋 | 7 | 7 | 1 | 10 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| 11 | Hikari 🌟 | 6 | 6 | 1 | 11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 12 | Rico_AsSante | 5 | 5 | 1 | 12 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 13 | Broker🪙 | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 14 | Reng | 4 | 4 | 1 | 14 | 4 | 4 | 4 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 4 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
| Місце | Бали |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 15 |
| 3 | 14 |
| 4 | 13 |
| 5 | 12 |
| 6 | 11 |
| 7 | 10 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 6 |
| 12 | 5 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |