
| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 |
Rasta_Pi (B B)
RastaPI_1989 |
24.06.2026, 09:12 |
| 2 |
Maverick 👀🍺 (B S)
Bulletsupamida |
24.06.2026, 09:28 |
| 3 |
Dmytro Rybakov ()
BicubicGames |
24.06.2026, 11:54 |
| 4 |
Arsim (B S)
Arsimpa |
24.06.2026, 11:56 |
| 5 |
Spanique ()
Spaniq |
24.06.2026, 12:04 |
| 6 |
Reng (B A)
RENG-88 |
24.06.2026, 13:50 |
| 7 |
MollarDan1 ()
MollarDan1 |
19.07.2026, 16:08 |
| 8 |
Melo ()
La_Melo1133 |
26.07.2026, 23:16 |
| 9 |
Rico_AsSante (D S)
Rico_AsSante |
30.07.2026, 16:00 |
| 10 |
UnstoppableJuice (A+ S)
UnstoppableJuice |
30.07.2026, 19:18 |
| 11 |
illya (C S)
ov_bender |
03.08.2026, 22:51 |
| 12 |
Hikari 🌟 ()
H1KaR1777 |
04.08.2026, 11:34 |
| 13 |
Sergey12v (B S)
Sergey12v |
04.08.2026, 20:03 |
| 14 |
V.Pitenko (B S)
V_Pitenko |
04.08.2026, 20:18 |
| 15 |
Vit9a (A S)
Vit9a92 |
04.08.2026, 20:28 |
| 16 |
Broker (B A)
OG-Broker |
04.08.2026, 20:44 |
| 17 |
Shinobi_RSG (B A)
ded_andrey13 |
25.08.2026, 15:21 |


PROJECT VK45 | Silvia One-Make Championship
NISSAN SILVIA spec-R Aero (S15) Touring Car Gr.4 VK45DE-GT-R swap

Настройки автомобиля
BOP: отключено
Тюнинг: разрешен. АВТОМОБИЛЬ СО СВАПОМ ДВИГАТЕЛЯ - VK45DE-GT-R. (для того, чтобы у вас была открыта возможность свапа двигателя вам будет необходим 50-й уровень коллекции)
Будет применяться ограничение по ТР, мощности и весу автомобиля.
Ограничения для авто - ТР 725 на гоночной мягкой резине. Макс. мощность 535 л.с. Вес - 984 кг
Ассистенты
Штрафы
Другие настройки
Дата та час: 04.08.2026. 21:00
Список треків:NISSAN SILVIA spec-R Aero (S15) Touring Car Gr.4 SWAP VK45DE-GT-R
Дата та час: 11.08.2026. 21:00
Список треків:NISSAN SILVIA spec-R Aero (S15) Touring Car Gr.4 SWAP VK45DE-GT-R
Дата та час: 18.08.2026. 21:00
Список треків:NISSAN SILVIA spec-R Aero (S15) Touring Car Gr.4 SWAP VK45DE-GT-R
Дата та час: 25.08.2026. 21:00
Список треків:NISSAN SILVIA spec-R Aero (S15) Touring Car Gr.4 SWAP VK45DE-GT-R
Дата та час: 01.09.2026. 21:00
Список треків:NISSAN SILVIA spec-R Aero (S15) Touring Car Gr.4 SWAP VK45DE-GT-R
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vit9a 2
|
3 | 5 | 3 | 14.2 | 64 | 71 |
| 2 |
illya 3
|
5 | 3.4 | 14.2 | 60 | 71 | |
| 3 |
Arsim 2
|
4 | 3.75 | 13.75 | 55 | 55 | |
| 4 | 4 | 3.5 | 13.5 | 54 | 54 | ||
| 5 | 1 | 5 | 5 | 12.2 | 51 | 61 | |
| 6 |
Spanique 3
|
4 | 5 | 12 | 48 | 48 | |
| 7 | 4 | 6 | 11 | 44 | 44 | ||
| 8 | 3 | 7.67 | 9.67 | 29 | 29 | ||
| 9 | 1 | 2 | 5.5 | 12.5 | 25 | 25 | |
| 10 | 2 | 6 | 11 | 22 | 22 | ||
| 11 | 2 | 8 | 9 | 18 | 18 | ||
| 12 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | ||
| 13 | 2 | 10 | 7 | 14 | 14 | ||
| 14 | 2 | 11 | 6 | 12 | 12 | ||
| 15 |
Shinobi_RSG 👯♂️
|
1 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
| 16 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||
| 17 | 1 | 12 | 5 | 5 | 5 | ||
| 18 |
Reng 1
|
1 | 14 | 4 | 4 | 4 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Пілот | Етап 1 (725 PP RS, 535 л.с, 984 кг мин.вес) | Етап 2 (725 PP RS, 535 л.с, 984 кг мин.вес) | Етап 3 (725 PP RS, 535 л.с, 984 кг мин.вес) | Етап 4 (725 PP RS, 535 л.с, 984 кг мин.вес) | Етап 5 (725 PP RS, 535 л.с, 984 кг мин.вес) | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vit9a | 15 | 17 | 16 | 16 | 7 | 64 | 71 |
| 2 | illya | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 | 60 | 71 |
| 3 | Arsim | 12 | 16 | 12 | 15 | 55 | 55 | |
| 4 |
Rasta_Pi |
13 | 15 | 13 | 13 | 54 | 54 | |
| 5 | Maverick 👀🍺 | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | 51 | 61 |
| 6 | Spanique | 12 | 13 | 11 | 12 | 48 | 48 | |
| 7 | Dmytro Rybakov | 9 | 10 | 14 | 11 | 44 | 44 | |
| 8 | Melo | 8 | 10 | 11 | 29 | 29 | ||
| 9 | V.Pitenko | 18 | 7 | 25 | 25 | |||
| 10 | MollarDan1 | 9 | 13 | 22 | 22 | |||
| 11 | Sergey12v🔋 | 7 | 11 | 18 | 18 | |||
| 12 | UnstoppableJuice🧃 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 13 | Hikari 🌟 | 6 | 8 | 14 | 14 | |||
| 14 | Broker🪙 | 4 | 8 | 12 | 12 | |||
| 15 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 9 | 9 | 9 | ||||
| 16 | Ghost420 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 17 | Rico_AsSante | 5 | 5 | 5 | ||||
| 18 | Reng | 4 | 4 | 4 | ||||
| 19 | black_cat_215_ | 0 | 0 | |||||
| 20 | Maverick | 0 | 0 |
| № | Пілот | Autodrome Lago Maggiore Full Course Reverse | Autodromo Nazionale Monza No Chicane | Dragon Trail Gardens Reverse | Circuit de Spa-Francorchamps 24h Layout | Circuit de la Sarthe Full Course | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vit9a | 15 | 17 | 16 | 16 | 7 | 64 | 71 |
| 2 | illya | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 | 60 | 71 |
| 3 | Arsim | 12 | 16 | 12 | 15 | 55 | 55 | |
| 4 |
Rasta_Pi |
13 | 15 | 13 | 13 | 54 | 54 | |
| 5 | Maverick 👀🍺 | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | 51 | 61 |
| 6 | Spanique | 12 | 13 | 11 | 12 | 48 | 48 | |
| 7 | Dmytro Rybakov | 9 | 10 | 14 | 11 | 44 | 44 | |
| 8 | Melo | 8 | 10 | 11 | 29 | 29 | ||
| 9 | V.Pitenko | 18 | 7 | 25 | 25 | |||
| 10 | MollarDan1 | 9 | 13 | 22 | 22 | |||
| 11 | Sergey12v🔋 | 7 | 11 | 18 | 18 | |||
| 12 | UnstoppableJuice🧃 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 13 | Hikari 🌟 | 6 | 8 | 14 | 14 | |||
| 14 | Broker🪙 | 4 | 8 | 12 | 12 | |||
| 15 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 9 | 9 | 9 | ||||
| 16 | Ghost420 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 17 | Rico_AsSante | 5 | 5 | 5 | ||||
| 18 | Reng | 4 | 4 | 4 | ||||
| 19 | black_cat_215_ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Maverick | 0 | 0 |
| № | Пілот | Autodrome Lago Maggiore Full Course Reverse | Бали за етап | Autodromo Nazionale Monza No Chicane | Бали за етап | Dragon Trail Gardens Reverse | Бали за етап | Circuit de Spa-Francorchamps 24h Layout | Бали за етап | Circuit de la Sarthe Full Course | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vit9a | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 14.2 | 64 | 71 | |
| 2 | illya | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 3 | 5 | 3.4 | 14.2 | 60 | 71 | ||
| 3 | Arsim | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 15 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3.75 | 13.75 | 55 | 55 | |||
| 4 |
Rasta_Pi |
13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 3.5 | 13.5 | 54 | 54 | |||||
| 5 | Maverick 👀🍺 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12.2 | 51 | 61 | |
| 6 | Spanique | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 4 | 5 | 12 | 48 | 48 | |||||
| 7 | Dmytro Rybakov | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | 14 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | 44 | 44 | |||||
| 8 | Melo | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 1 | 3 | 7.67 | 9.67 | 29 | 29 | ||||||
| 9 | V.Pitenko | 18 | 18 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.5 | 12.5 | 25 | 25 | ||||||
| 10 | MollarDan1 | 9 | 9 | 13 | 13 | 2 | 6 | 11 | 22 | 22 | |||||||||
| 11 | Sergey12v🔋 | 7 | 7 | 11 | 11 | 2 | 8 | 9 | 18 | 18 | |||||||||
| 12 | UnstoppableJuice🧃 | 14 | 14 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| 13 | Hikari 🌟 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 10 | 7 | 14 | 14 | |||||||||
| 14 | Broker🪙 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 11 | 6 | 12 | 12 | |||||||||
| 15 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| 16 | Ghost420 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| 17 | Rico_AsSante | 5 | 5 | 1 | 12 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 18 | Reng | 4 | 4 | 1 | 14 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 19 | black_cat_215_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20 | Maverick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 4 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
| Місце | Бали |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 15 |
| 3 | 14 |
| 4 | 13 |
| 5 | 12 |
| 6 | 11 |
| 7 | 10 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 6 |
| 12 | 5 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |