![[PROMO RACE] 🩸 GT4 Apex Bloodline SEASON 2: Weathered Steel 🥷[PROMO RACE]](/upload/0453571001752089021.png)
| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 |
Rasta_Pi (B B)
RastaPI_1989 |
09.07.2025, 22:23 |
| 2 |
M.Sushchenok (B S)
quem_s__ |
09.07.2025, 22:32 |
| 3 |
A.Lysenko (B S)
ZuluSOutcastsUA |
10.07.2025, 14:21 |
| 4 |
Sergey12v (B S)
Sergey12v |
10.07.2025, 19:45 |
| 5 |
Mcleon Ua Racing (A S)
Dmytro_McLeon |
10.07.2025, 19:52 |
| 6 |
Shinobi_RSG (B A)
ded_andrey13 |
10.07.2025, 20:16 |
| 7 |
Jdm_insider (C A)
xPrONyX_11 |
10.07.2025, 20:42 |
| 8 |
M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (C S)
realityweb |
10.07.2025, 21:13 |
| 9 |
Oleksiy (C A)
fore_koala18 |
11.07.2025, 00:25 |
| 10 |
illya (C S)
ov_bender |
11.07.2025, 10:42 |
| 11 |
Rainger 1747 (B A)
Rainger1747 |
11.07.2025, 11:05 |
| 12 |
Oleh B. (C S)
Olezhik95 |
12.07.2025, 11:56 |
| 13 |
AndrewS (D S)
Azteca-TiM |
12.07.2025, 16:41 |
| 14 |
Clamslayer (A S)
Clamgame |
12.07.2025, 16:59 |
| 15 |
UnstoppableJuice (B C)
UnstoppableJuice |
12.07.2025, 19:21 |
Даний заїзд проводиться в рамках ознайомчої промо-гонки з метою ознайомлення з нововведеннями в регламенті проведення другого сезону чемпіонату GT4 Apex Bloodline
До участі допускаються всі бажаючі
Прохання підготувати автомобіль
🇯🇵Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.4
Параметри автомобіля для входу в лобі - вага 1330 кг (стокова вага)
Максимальна потужність - стокова кількість кінських сил.
БоП - вимкнений
На автомобіль обов'язково нанести хоч щось, щоб не було однакових машин в лобі.
Траса для заїзду буде така ж, як і в самому другому сезоні, і продубльована нижче.
Витрати і параметри також наведені нижче.

Дата та час: 12.07.2025. 21:00
Список треків:Промо - заезд на Mitsubishi Lancer Evolution Final gr.4 stock condition (стоковый вес+стоковая мощность) BoP OFF
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | |
| 2 | 1 | 2 | 29 | 29 | 29 | ||
| 3 | 1 | 3 | 28 | 28 | 28 | ||
| 4 | 1 | 4 | 27 | 27 | 27 | ||
| 5 | 1 | 5 | 26 | 26 | 26 | ||
| 6 | 1 | 6 | 25 | 25 | 25 | ||
| 7 | 1 | 7 | 24 | 24 | 24 | ||
| 8 | 1 | 8 | 23 | 23 | 23 | ||
| 9 | 1 | 9 | 22 | 22 | 22 | ||
| 10 | 1 | 10 | 21 | 21 | 21 | ||
| 11 | 1 | 11 | 20 | 20 | 20 | ||
| 12 | 1 | 12 | 19 | 19 | 19 | ||
| 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 |
Shinobi_RSG 👯♂️
|
1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| № | Пілот | PROMO RACE Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.4 Nürburgring 24h | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clamslayer | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Mcleon Ua Racing | 29 | 29 | 29 |
| 3 | UnstoppableJuice🧃 | 28 | 28 | 28 |
| 4 | Rainger 1747💡 | 27 | 27 | 27 |
| 5 | M.Sushchenok | 26 | 26 | 26 |
| 6 | Oleksiy | 25 | 25 | 25 |
| 7 | Oleh B. | 24 | 24 | 24 |
| 8 | AndrewS | 23 | 23 | 23 |
| 9 | Sergey12v🔋 | 22 | 22 | 22 |
| 10 |
Rasta_Pi |
21 | 21 | 21 |
| 11 |
dasha choi |
20 | 20 | 20 |
| 12 | Jdm_insider | 19 | 19 | 19 |
| 13 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 0 | 0 | |
| 14 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 0 | 0 | |
| 15 | illya | 0 | 0 |
| № | Пілот | Nürburgring 24h | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clamslayer | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Mcleon Ua Racing | 29 | 29 | 29 |
| 3 | UnstoppableJuice🧃 | 28 | 28 | 28 |
| 4 | Rainger 1747💡 | 27 | 27 | 27 |
| 5 | M.Sushchenok | 26 | 26 | 26 |
| 6 | Oleksiy | 25 | 25 | 25 |
| 7 | Oleh B. | 24 | 24 | 24 |
| 8 | AndrewS | 23 | 23 | 23 |
| 9 | Sergey12v🔋 | 22 | 22 | 22 |
| 10 |
Rasta_Pi |
21 | 21 | 21 |
| 11 |
dasha choi |
20 | 20 | 20 |
| 12 | Jdm_insider | 19 | 19 | 19 |
| 13 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | illya | 0 | 0 | 0 |
| № | Пілот | Nürburgring 24h | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clamslayer | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | ||
| 2 | Mcleon Ua Racing | 29 | 29 | 1 | 2 | 29 | 29 | 29 | |||
| 3 | UnstoppableJuice🧃 | 28 | 28 | 1 | 3 | 28 | 28 | 28 | |||
| 4 | Rainger 1747💡 | 27 | 27 | 1 | 4 | 27 | 27 | 27 | |||
| 5 | M.Sushchenok | 26 | 26 | 1 | 5 | 26 | 26 | 26 | |||
| 6 | Oleksiy | 25 | 25 | 1 | 6 | 25 | 25 | 25 | |||
| 7 | Oleh B. | 24 | 24 | 1 | 7 | 24 | 24 | 24 | |||
| 8 | AndrewS | 23 | 23 | 1 | 8 | 23 | 23 | 23 | |||
| 9 | Sergey12v🔋 | 22 | 22 | 1 | 9 | 22 | 22 | 22 | |||
| 10 |
Rasta_Pi |
21 | 21 | 1 | 10 | 21 | 21 | 21 | |||
| 11 |
dasha choi |
20 | 20 | 1 | 11 | 20 | 20 | 20 | |||
| 12 | Jdm_insider | 19 | 19 | 1 | 12 | 19 | 19 | 19 | |||
| 13 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | illya | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 1 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
| Місце | Бали |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 29 |
| 3 | 28 |
| 4 | 27 |
| 5 | 26 |
| 6 | 25 |
| 7 | 24 |
| 8 | 23 |
| 9 | 22 |
| 10 | 21 |
| 11 | 20 |
| 12 | 19 |
| 13 | 18 |
| 14 | 17 |
| 15 | 16 |
| 16 | 15 |