| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | Rasta_Pi (B B) | 12:44, 28.09.2025 |
| 2 | Maverick (C S) | 10:04, 19.01.2026 |
| 3 | Vanche (B S) | 13:52, 09.02.2026 |
| 4 | UnstoppableJuice (C S) | |
| 5 | AndrewS (D S) | |
| 6 | V.Pitenko (B A) | |
| 7 | illya (C S) | |
| 8 | Sergey12v (B A) | |
| 9 | Yevhesha_UA (B S) | |
| 10 | Rico_AsSante (C S) | |
| 11 | M.Sushchenok (B S) | |
| 12 | S.Efimenko (B S) | |
| 13 | Wondofr (B S) | |
| 14 | M. Borovskyi (A+ S) | |
| 15 | Reng (C S) |
Раунд 5 — Sainte-Croix B Reverse / Pagani Zonda R ’09
Французская трасса с характером: резкие торможения, длинные прямики и обратное направление. Zonda R потребует точности и хладнокровия в каждой связке.