
| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 |
M.Sushchenok (B S)
quem_s__ |
23.09.2025, 15:34 |
| 2 |
AndrewS (D S)
Azteca-TiM |
23.09.2025, 15:38 |
| 3 |
Shinobi_RSG (B A)
ded_andrey13 |
23.09.2025, 15:48 |
| 4 |
Maverick (B S)
Bulletsupamida |
23.09.2025, 16:02 |
| 5 |
S.Efimenko (B S)
Disident380 |
23.09.2025, 16:03 |
| 6 |
Pandemonium (A S)
BORYV1TER |
23.09.2025, 16:13 |
| 7 |
Wondofr (B S)
Wondofr |
23.09.2025, 16:14 |
| 8 |
Rasta_Pi (B B)
RastaPI_1989 |
25.09.2025, 11:11 |
| 9 |
Diguard (B A)
Diguard_Gaming |
26.09.2025, 17:23 |
| 10 |
darchukmax (B S)
heavy_onrush47 |
27.09.2025, 01:28 |
| 11 |
Diakovych (C B)
Diakovych |
27.09.2025, 21:19 |
| 12 |
M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (C S)
realityweb |
28.09.2025, 09:05 |
| 13 |
Sergey12v (B S)
Sergey12v |
28.09.2025, 11:06 |
| 14 |
illya (C S)
ov_bender |
28.09.2025, 12:38 |
| 15 |
Ysioo1 (D S)
Ysioo1 |
28.09.2025, 20:44 |
Траса: Spa-Francorchamps (GP Layout, без 24h-петлі)
Формат: 10 хвилин кваліфікації + 1 година гонки
Автомобілі: Audi R8 LMS EVO 19
Balance of Performance: увімкнений
Шини: Racing Medium, знос x2
Паливо: витрата x2
Заправка: 3 л/сек
Умови: звичайна погода (S1), день, прискорення часу x1
Додаткові правила:
• Повітряний мішок (слiпстрiм) як у реальному житті
• Штраф за зрізання траси увімкнений
• Правила прапорів увімкнені
• Штраф за порушення піт-лейну увімкнений
• Пошкодження: легкі
• Старт: з ходу
• Обов’язкові піт-стопи: відсутні
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | |
| 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | ||
| 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | ||
| 4 |
illya 2
|
1 | 4 | 13 | 13 | |
| 5 | 1 | 5 | 12 | 12 | ||
| 6 |
Wondofr 1
|
1 | 6 | 11 | 11 | |
| 7 | 1 | 7 | 10 | 10 | ||
| 8 | 1 | 8 | 9 | 9 | ||
| 9 | 1 | 9 | 8 | 8 | ||
| 10 |
Maverick 1
|
1 | 10 | 7 | 7 | |
| 11 | 1 | 11 | 6 | 6 | ||
| 12 |
Ysioo1 1
|
1 | 12 | 5 | 5 | |
| 13 |
AndrewS 1
|
1 | 13 | 4 | 4 | |
| 14 | 1 | 14 | 3 | 3 | ||
| 15 | 1 | 15 | 2 | 2 |
| № | Пілот | Етап 1 | Бали |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Sushchenok | 17 | 17 |
| 2 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 15 | 15 |
| 3 | Pandemonium⚡ | 15 | 15 |
| 4 | illya | 13 | 13 |
| 5 | darchukmax | 12 | 12 |
| 6 | Wondofr | 11 | 11 |
| 7 | Sergey12v🔋 | 10 | 10 |
| 8 | S.Efimenko | 9 | 9 |
| 9 | Diguard🎥 | 8 | 8 |
| 10 | Maverick | 7 | 7 |
| 11 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 6 | 6 |
| 12 | Ysioo1 | 5 | 5 |
| 13 | AndrewS | 4 | 4 |
| 14 | Diakovych | 3 | 3 |
| 15 |
Rasta_Pi |
2 | 2 |
| № | Пілот | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Бали |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Sushchenok | 17 | 17 |
| 2 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 15 | 15 |
| 3 | Pandemonium⚡ | 15 | 15 |
| 4 | illya | 13 | 13 |
| 5 | darchukmax | 12 | 12 |
| 6 | Wondofr | 11 | 11 |
| 7 | Sergey12v🔋 | 10 | 10 |
| 8 | S.Efimenko | 9 | 9 |
| 9 | Diguard🎥 | 8 | 8 |
| 10 | Maverick | 7 | 7 |
| 11 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 6 | 6 |
| 12 | Ysioo1 | 5 | 5 |
| 13 | AndrewS | 4 | 4 |
| 14 | Diakovych | 3 | 3 |
| 15 |
Rasta_Pi |
2 | 2 |
| № | Пілот | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Sushchenok | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | |
| 2 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 15 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | |||
| 3 | Pandemonium⚡ | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | ||
| 4 | illya | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 13 | |||
| 5 | darchukmax | 12 | 12 | 1 | 5 | 12 | 12 | |||
| 6 | Wondofr | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | |||
| 7 | Sergey12v🔋 | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | |||
| 8 | S.Efimenko | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | |||
| 9 | Diguard🎥 | 8 | 8 | 1 | 9 | 8 | 8 | |||
| 10 | Maverick | 7 | 7 | 1 | 10 | 7 | 7 | |||
| 11 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 6 | 6 | 1 | 11 | 6 | 6 | |||
| 12 | Ysioo1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 5 | 5 | |||
| 13 | AndrewS | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | |||
| 14 | Diakovych | 3 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | |||
| 15 |
Rasta_Pi |
2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 |
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
| Місце | Бали |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 15 |
| 3 | 14 |
| 4 | 13 |
| 5 | 12 |
| 6 | 11 |
| 7 | 10 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 6 |
| 12 | 5 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |