
| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 |
M.Sushchenok (B S)
quem_s__ |
28.05.2026, 11:24 |
| 2 |
Broker (B A)
OG-Broker |
28.05.2026, 11:29 |
| 3 |
Rasta_Pi (B B)
RastaPI_1989 |
28.05.2026, 11:35 |
| 4 |
Chybaka (B S)
danger-fingers52 |
28.05.2026, 11:40 |
| 5 |
Roach (D S)
GennadychRoach |
28.05.2026, 11:56 |
| 6 |
AndrewS (D S)
Azteca-TiM |
28.05.2026, 12:13 |
| 7 |
Rainger 1747 (B S)
Rainger1747 |
28.05.2026, 13:56 |
| 8 |
Maverick 👀🍺 (B S)
Bulletsupamida |
28.05.2026, 14:39 |
| 9 |
UnstoppableJuice (A+ S)
UnstoppableJuice |
28.05.2026, 19:17 |
| 10 |
CandyBober (D S)
Lapizdun4ik |
29.05.2026, 10:26 |
| 11 |
Shinobi_RSG (B A)
ded_andrey13 |
31.05.2026, 18:38 |
| 12 |
Diguard (B S)
Diguard_Gaming |
31.05.2026, 20:07 |
| 13 |
S. Danko ()
MALAADEZH |
01.06.2026, 20:41 |
| 14 |
Rico_AsSante (D S)
Rico_AsSante |
02.06.2026, 03:01 |
| 15 |
Dmytro Rybakov ()
BicubicGames |
02.06.2026, 13:12 |
| 16 |
S. Leocorsa (A S)
Leocorsa_VR2 |
02.06.2026, 15:52 |
| 17 |
darchukmax (B S)
heavy_onrush47 |
02.06.2026, 15:55 |
| 18 |
Sergey12v (B S)
Sergey12v |
02.06.2026, 16:03 |
| 19 |
Spanique ()
Spaniq |
04.06.2026, 13:37 |
| 20 |
Reng (B A)
RENG-88 |
09.06.2026, 13:35 |
| 21 |
Маршрутчик (B S)
MasterYada |
09.06.2026, 20:45 |
| 22 |
illya (C S)
ov_bender |
09.06.2026, 21:00 |
| 23 |
V.Pitenko (B S)
V_Pitenko |
10.06.2026, 14:48 |
| 24 |
Squeaze ()
zloy_squeaze |
23.06.2026, 09:14 |
Главный регламент лиги Scrap Yard Racing Club (SYRC)
📋 Основные правила гонки
⏱ Продолжительность заезда:(2 гонки по 30 минут за этап).
🏎 Состояние авто: Абсолютный Сток (Stock), баланс производительности (BoP) всегда включен. Тюнинг запрещен.
🛠 Электронные помощники: ABS — разрешено (по желанию), все остальные ассистенты — выключены.
⛽️ Пит-стоп: 1 обязательный пит-стоп в каждой гонке.
🛞 Шинное правило: Обязательно использовать оба состава (Soft и Medium) по ходу одного заезда.
📊 Начисление очков: Баллы распределяются среди первых 16 финишировавших пилотов по схеме от 16 до 1 очка (16-15-14...1) с добавлением 1 бонусного балла за лучший круг в гонке.
!!в зачет дут три лучших этапа из 4
⚙️ Настройки износа, расхода и типов шин
Класс резины жестко привязан к заводской комплектации автомобиля. В зависимости от этого лобби настраивается по одному из двух сценариев:
🟢 Вариант 1: Если у машины в стоке ДОРОЖНАЯ резина
🏁 Обязательные составы: Дорожная Средняя и Дорожная Мягкая (Comfort Medium / Comfort Soft).
⛽️ Множители расхода: Бензин x10 | Резина x20.
💧 Дозаправка: Скорость заправки x3.
🔵 Вариант 2: Если у машины в стоке СПОРТИВНАЯ резина
🏁 Обязательные составы: Спортивная Средняя и Спортивная Мягкая (Sports Medium / Sports Soft).
⛽️ Множители расхода: Бензин x4 | Резина x13.
💧 Дозаправка: Скорость заправки x3.
⏱️ Расписание и организационный цикл
Воскресенье: ИИ-Ассистент объявляет случайную связку «Трасса + Автомобиль БУ/Легенда» на грядущий этап.
Вторник в 21:00: Старт этапа (Квалификация 5 минут + 2 гонки по 30 минут с динамической погодой и временем суток).
📋 Ключевые фишки и философия лиги
Полный монокласс: Никакого преимущества за счет выбора другой модели — все пилоты в абсолютно равных условиях на одинаковых машинах со вторички.
Табу на автосалон: Покупка машин разрешена исключительно в разделах Used Cars и Legend Cars. Никакого глянца из Brand Central.
VR Recommended! Ночные заезды, дождь и плотная борьба в аутентичных старых салонах классических авто дарят невероятные эмоции в шлеме виртуальной реальности.
Дата та час: 09.06.2026. 21:00
Список треків:Информация о Заезде 1 - 🚗 NISSAN Fairlady Z 300ZX TT 2seater '89 — цена 51,500 Cr Информация о Заезде 2 - 🚗 Pontiac GTO 'The Judge' '69 — цена 196,000 Cr
Дата та час: 23.06.2026. 21:00
Список треків:Информация о Заезде 1 - 🚗 DMC DeLorean S2 '04 — цена 462,300 Cr Информация о Заезде 2 - 🚗 Shelby G.T.350 '65 — цена 501,000 Cr
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 2.67 | 29 | 87 | 87 | |
| 2 | 1 | 8 | 4.88 | 24.5 | 83 | 98 | |
| 3 | 1 | 6 | 3.33 | 27.33 | 82 | 82 | |
| 4 | 1 | 6 | 5.5 | 23.67 | 71 | 71 | |
| 5 | 8 | 7 | 20 | 65 | 80 | ||
| 6 | 8 | 6.88 | 20.5 | 64 | 82 | ||
| 7 | 8 | 7.75 | 18.5 | 61 | 74 | ||
| 8 | 8 | 8 | 18 | 60 | 72 | ||
| 9 | 6 | 7.5 | 19.33 | 58 | 58 | ||
| 10 | 1 | 4 | 3.5 | 28 | 56 | 56 | |
| 11 | 4 | 7.25 | 19.5 | 39 | 39 | ||
| 12 | 8 | 11.25 | 11.5 | 39 | 46 | ||
| 13 | 4 | 8 | 18 | 36 | 36 | ||
| 14 | 5 | 10.6 | 10.67 | 32 | 32 | ||
| 15 | 6 | 12 | 10 | 30 | 30 | ||
| 16 | 6 | 12.33 | 9.33 | 28 | 28 | ||
| 17 | 2 | 5.5 | 23 | 23 | 23 | ||
| 18 | 2 | 6.5 | 21 | 21 | 21 | ||
| 19 | 2 | 8 | 18 | 18 | 18 | ||
| 20 | 3 | 11.33 | 8.5 | 17 | 17 | ||
| 21 | 2 | 14.5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 22 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 |
| № | Пілот | Етап 1 | Етап 2 | Етап 3 | Етап 4 | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | darchukmax | 30 | 32 | 25 | 87 | 87 | |
| 2 |
Rasta_Pi |
15 | 23 | 32 | 28 | 83 | 98 |
| 3 | Rainger 1747💡 | 27 | 25 | 30 | 82 | 82 | |
| 4 | V.Pitenko | 24 | 28 | 19 | 71 | 71 | |
| 5 | Broker🪙 | 15 | 20 | 29 | 16 | 65 | 80 |
| 6 | Maverick 👀🍺 | 18 | 19 | 22 | 23 | 64 | 82 |
| 7 | CandyBober | 13 | 16 | 23 | 22 | 61 | 74 |
| 8 | Diguard🎥 | 12 | 23 | 24 | 13 | 60 | 72 |
| 9 | S. Leocorsa | 28 | 14 | 16 | 58 | 58 | |
| 10 | UnstoppableJuice🧃 | 32 | 24 | 56 | 56 | ||
| 11 | Sergey12v🔋 | 25 | 14 | 39 | 39 | ||
| 12 | Dmytro Rybakov | 7 | 8 | 15 | 16 | 39 | 46 |
| 13 | illya | 17 | 19 | 36 | 36 | ||
| 14 | Маршрутчик | 2 | 8 | 22 | 32 | 32 | |
| 15 | Spanique | 3 | 16 | 11 | 30 | 30 | |
| 16 | S. Danko | 4 | 6 | 18 | 28 | 28 | |
| 17 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 23 | 23 | 23 | |||
| 18 | M.Sushchenok | 21 | 21 | 21 | |||
| 19 | Rico_AsSante | 18 | 18 | 18 | |||
| 20 | SSSR_FAURENOS | 14 | 3 | 17 | 17 | ||
| 21 | AndrewS | 5 | 5 | 5 | |||
| 22 | lesorub_VR | 2 | 2 | 2 |
| № | Пілот | Suzuka Circuit Full Course | Dragon Trail Gardens | Trial Mountain Circuit Full Course | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Deep Forest Raceway Full Course Reverse | Nürburgring 24h | Autodrome Lago Maggiore Full Course | Fuji International Speedway Full Course | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | darchukmax | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 8 | 87 | 87 | ||
| 2 |
Rasta_Pi |
6 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 13 | 15 | 83 | 98 |
| 3 | Rainger 1747💡 | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 | 16 | 82 | 82 | ||
| 4 | V.Pitenko | 15 | 9 | 17 | 11 | 15 | 4 | 71 | 71 | ||
| 5 | Broker🪙 | 9 | 6 | 15 | 5 | 14 | 15 | 11 | 5 | 65 | 80 |
| 6 | Maverick 👀🍺 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 | 13 | 8 | 15 | 64 | 82 |
| 7 | CandyBober | 5 | 8 | 6 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 61 | 74 |
| 8 | Diguard🎥 | 7 | 5 | 8 | 15 | 12 | 12 | 7 | 6 | 60 | 72 |
| 9 | S. Leocorsa | 12 | 16 | 13 | 1 | 10 | 6 | 58 | 58 | ||
| 10 | UnstoppableJuice🧃 | 16 | 16 | 9 | 15 | 56 | 56 | ||||
| 11 | Sergey12v🔋 | 13 | 12 | 7 | 7 | 39 | 39 | ||||
| 12 | Dmytro Rybakov | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 11 | 39 | 46 |
| 13 | illya | 5 | 12 | 10 | 9 | 36 | 36 | ||||
| 14 | Маршрутчик | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | 32 | 32 | |||
| 15 | Spanique | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 7 | 30 | 30 | ||
| 16 | S. Danko | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 28 | 28 | ||
| 17 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 12 | 11 | 23 | 23 | ||||||
| 18 | M.Sushchenok | 10 | 11 | 21 | 21 | ||||||
| 19 | Rico_AsSante | 11 | 7 | 18 | 18 | ||||||
| 20 | SSSR_FAURENOS | 6 | 8 | 3 | 17 | 17 | |||||
| 21 | AndrewS | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 22 | lesorub_VR | 2 | 2 | 2 |
| № | Пілот | Suzuka Circuit Full Course | Dragon Trail Gardens | Бали за етап | Trial Mountain Circuit Full Course | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Бали за етап | Deep Forest Raceway Full Course Reverse | Nürburgring 24h | Бали за етап | Autodrome Lago Maggiore Full Course | Fuji International Speedway Full Course | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | darchukmax | 16 | 14 | 30 | 16 | 16 | 32 | 17 | 8 | 25 | 4 | 1 | 6 | 2.67 | 29 | 87 | 87 | ||||
| 2 |
Rasta_Pi |
6 | 9 | 15 | 10 | 13 | 23 | 15 | 17 | 32 | 13 | 15 | 28 | 1 | 8 | 4.88 | 24.5 | 83 | 98 | ||
| 3 | Rainger 1747💡 | 14 | 13 | 27 | 11 | 14 | 25 | 14 | 16 | 30 | 1 | 6 | 3.33 | 27.33 | 82 | 82 | |||||
| 4 | V.Pitenko | 15 | 9 | 24 | 17 | 11 | 28 | 15 | 4 | 19 | 1 | 2 | 6 | 5.5 | 23.67 | 71 | 71 | ||||
| 5 | Broker🪙 | 9 | 6 | 15 | 15 | 5 | 20 | 14 | 15 | 29 | 11 | 5 | 16 | 8 | 7 | 20 | 65 | 80 | |||
| 6 | Maverick 👀🍺 | 8 | 10 | 18 | 11 | 8 | 19 | 9 | 13 | 22 | 8 | 15 | 23 | 1 | 8 | 6.88 | 20.5 | 64 | 82 | ||
| 7 | CandyBober | 5 | 8 | 13 | 6 | 10 | 16 | 13 | 10 | 23 | 12 | 10 | 22 | 8 | 7.75 | 18.5 | 61 | 74 | |||
| 8 | Diguard🎥 | 7 | 5 | 12 | 8 | 15 | 23 | 12 | 12 | 24 | 7 | 6 | 13 | 8 | 8 | 18 | 60 | 72 | |||
| 9 | S. Leocorsa | 12 | 16 | 28 | 13 | 1 | 14 | 10 | 6 | 16 | 2 | 6 | 7.5 | 19.33 | 58 | 58 | |||||
| 10 | UnstoppableJuice🧃 | 16 | 16 | 32 | 9 | 15 | 24 | 1 | 2 | 4 | 3.5 | 28 | 56 | 56 | |||||||
| 11 | Sergey12v🔋 | 13 | 12 | 25 | 7 | 7 | 14 | 4 | 7.25 | 19.5 | 39 | 39 | |||||||||
| 12 | Dmytro Rybakov | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 15 | 5 | 11 | 16 | 8 | 11.25 | 11.5 | 39 | 46 | |||
| 13 | illya | 5 | 12 | 17 | 10 | 9 | 19 | 4 | 8 | 18 | 36 | 36 | |||||||||
| 14 | Маршрутчик | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 13 | 22 | 5 | 10.6 | 10.67 | 32 | 32 | |||||||
| 15 | Spanique | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | 4 | 7 | 11 | 6 | 12 | 10 | 30 | 30 | ||||||
| 16 | S. Danko | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12.33 | 9.33 | 28 | 28 | ||||||
| 17 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 12 | 11 | 23 | 2 | 5.5 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 18 | M.Sushchenok | 10 | 11 | 21 | 2 | 6.5 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 19 | Rico_AsSante | 11 | 7 | 18 | 2 | 8 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 20 | SSSR_FAURENOS | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 3 | 11.33 | 8.5 | 17 | 17 | ||||||||||
| 21 | AndrewS | 4 | 1 | 5 | 2 | 14.5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 22 | lesorub_VR | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 3 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
| Місце | Бали |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 15 |
| 3 | 14 |
| 4 | 13 |
| 5 | 12 |
| 6 | 11 |
| 7 | 10 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 6 |
| 12 | 5 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |