Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 | Rasta_Pi (B S) | 09:16, 17.01.2025 |
2 | Sergey12v (C S) | 23:01, 17.02.2025 |
3 | Clamslayer (A S) | 23:03, 17.02.2025 |
4 | Whitesmoke racin (D B) | 23:21, 17.02.2025 |
5 | M.Sushchenok (B S) | 09:05, 24.02.2025 |
6 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (B S) | 09:05, 24.02.2025 |
7 | VITOS_GT (B S) | 10:51, 24.02.2025 |
8 | Rainger 1747 (B A) | 12:55, 24.02.2025 |
9 | Diguard (B S) | 14:10, 24.02.2025 |
10 | Alkey (B S) | 20:25, 24.02.2025 |
11 | S. Leocorsa (A S) | 20:51, 24.02.2025 |
12 | toshka (A S) | |
13 | darchukmax (B S) | |
14 | Vanche (B S) | |
15 | Vit9a (A B) | |
16 | ViTEX_UA (C S) | |
17 | dasha choi (B S) | |
18 | 2045benz (E C) | |
19 | A.Faraponov (D S) | |
20 | ANPO_GT (D S) |
Международный автодром Судзука[5] (японский: 鈴鹿国際レーシングコース, хепберн: Suzuka Kokusai Rēsingu Kōsu), он же трасса Судзука (鈴鹿サーキット, Suzuka Sākitto), - это автодром длиной 5. 807 км (3,608 миль) длиной, расположенная в Ино, город Сузука, Япония