Пілот | ||
---|---|---|
1 | Rainger 1747 (B A) | |
2 | Rasta_Pi (C A) |
|
3 | Vanche (B S) | |
4 | Diguard (B S) | |
5 | Whitesmoke racin (D B) | |
6 | Alkey (C S) | |
7 | VITOS_GT (D A) | |
8 | Nikokus (C S) | |
9 | darchukmax (B S) | |
10 | toshka (A S) | |
11 | Clamslayer (A S) | |
12 | ANPO_GT (E B) | |
13 | Stygian_13 (B S) | |
14 | M. Horiachui (B B) | |
15 | R.Kobets (B C) | |
16 | Sergey12v (C B) | |
17 | Izha-Bro (B B) | |
18 | Broker (C B) |
Международный автодром Судзука[5] (японский: 鈴鹿国際レーシングコース, хепберн: Suzuka Kokusai Rēsingu Kōsu), он же трасса Судзука (鈴鹿サーキット, Suzuka Sākitto), - это автодром длиной 5. 807 км (3,608 миль) длиной, расположенная в Ино, город Сузука, Япония