Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 | Rasta_Pi (B S) | 00:57, 20.12.2024 |
2 | ANPO_GT (D S) | 16:27, 20.01.2025 |
3 | Whitesmoke racin (D B) | 14:03, 21.01.2025 |
4 | VITOS_GT (C S) | 12:33, 24.01.2025 |
5 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (B S) | 14:14, 24.01.2025 |
6 | Alkey (B S) | 21:15, 26.01.2025 |
7 | Rainger 1747 (B A) | 22:22, 26.01.2025 |
8 | Sergey12v (B S) | 00:32, 27.01.2025 |
9 | Diguard (C S) | 00:39, 27.01.2025 |
10 | toshka (A S) | 09:02, 27.01.2025 |
11 | Vanche (B S) | 10:57, 27.01.2025 |
12 | dasha choi (B S) | 19:20, 27.01.2025 |
13 | Vit9a (A S) | 19:43, 27.01.2025 |
14 | Clamslayer (A S) | |
15 | darchukmax (B S) | |
16 | ViTEX_UA (C S) | |
17 | S. Leocorsa (A A) | |
18 | 2045benz (E C) | |
19 | A.Faraponov (C S) | |
20 | M.Sushchenok (B S) |
Французский регион Эльзас известен своей богатой историей. Эта трасса длиной 5,4 км проходит вокруг небольшого эльзасского городка на реке Рейн, частично захватывая дороги общего пользования. Она включает в себя преимущественно средние и быстрые повороты