
| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 |
Rasta_Pi (B B)
RastaPI_1989 |
08.03.2026, 11:03 |
| 2 |
AndrewS (D S)
Azteca-TiM |
08.03.2026, 11:24 |
| 3 |
M.Sushchenok (B S)
quem_s__ |
08.03.2026, 11:34 |
| 4 |
Maverick 👀🍺 (B S)
Bulletsupamida |
08.03.2026, 13:36 |
| 5 |
OptimistUA (B S)
OptimistUA |
08.03.2026, 14:22 |
| 6 |
Shinobi_RSG (B A)
ded_andrey13 |
09.03.2026, 12:33 |
| 7 |
Тоня (B S)
tonya_madness |
11.03.2026, 17:32 |
| 8 |
UnstoppableJuice (A+ S)
UnstoppableJuice |
11.03.2026, 18:59 |
| 9 |
S. Leocorsa (A S)
Leocorsa_VR2 |
13.03.2026, 12:31 |
| 10 |
MollarDan1 ()
MollarDan1 |
17.03.2026, 09:47 |
| 11 |
Rico_AsSante (D S)
Rico_AsSante |
17.03.2026, 13:27 |
| 12 |
Sergey12v (B S)
Sergey12v |
18.03.2026, 09:02 |
| 13 |
Vit9a (A S)
Vit9a92 |
20.03.2026, 13:14 |
| 14 |
Yevhesha_UA (B S)
l1zard_king93 |
24.03.2026, 20:47 |
| 15 |
Wondofr (B S)
Wondofr |
30.03.2026, 14:26 |
| 16 |
Chybaka (B S)
danger-fingers52 |
05.04.2026, 16:29 |
| 17 |
V.Pitenko (B S)
V_Pitenko |
06.04.2026, 01:47 |
| 18 |
O. Ogilko ()
homecat80 |
06.04.2026, 02:14 |
| 19 |
RenownCrown (C S)
andreyishe |
06.04.2026, 11:48 |
| 20 |
JINGER (D A)
JingerNet |
06.04.2026, 16:25 |
| 21 |
illya (C S)
ov_bender |
08.04.2026, 20:37 |
| 22 |
A. Kovpak (B S)
yg6ody |
13.04.2026, 01:39 |
| 23 |
B. Luchkiv ()
minor_mien63 |
20.04.2026, 16:38 |

1. Регламент
🏆 Чемпионат Современная серия DTM
1.1 Общие положения
2. Настройки автомобилей
3. Ассистенты
4. Штрафы
5. Другие настройки
📅 ▀▄▀▄▀▄ Этапы чемпионата ▀▄▀▄▀▄
🏆Раунды | 🏎️Автомобили | 🌎Трасса/Количество кругов/Квалификация/Тип старта | 🌖Время суток/ Задержка финиша | 🛞 Доступная/Обязательная резина | Расход резины 🛞 | Расход топлива/Скорость заправки/ Начальная заправка |
| 1 | Выбранные для чемпионата автомобили (повторно использовать автомобиль запрещено) | Watkins Glen International Long Course (5,423 m) 23 круга 10 минут квалификация Cтарт с проверкой фальстарта | Позднее утро S05 (шаблон) Коэф. ускорения времени - 3х Задержка финиша - 110 секунд. | Гоночный тип резины. Разрешено к использованию - мягкая, средняя, жесткая гоночные комплекты. Обязательно к использованию - гоночная мягкая резина. | Расход резины - 4х | Расход топлива - 5х Скорость заправки - 3х Начальная заправка - по умолчанию |
| 2 | Выбранные для чемпионата автомобили (повторно использовать автомобиль запрещено) | Suzuka Circuit Full Course (5,807 m) 21 круг 10 минут квалификация Cтарт с проверкой фальстарта | Позднее утро
Коэф. ускорения времени - 1х Задержка финиша - 150 секунд | Гоночный тип резины Обязательно к использованию - нет. | Расход резины - 7х | Расход топлива - 6х Скорость заправки - 8х Начальная заправка - по умолчанию |
| 3 | Выбранные для чемпионата автомобили (повторно использовать автомобиль запрещено) | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course (7,004 m) 19 кругов 10 минут квалификация Cтарт с проверкой фальстарта | День (Погода кастом - С06/С05/S10/S02/S01/S08/S14/C02/C05) Коэф. ускорения времени - 2х Задержка финиша - 150 секунд | Гоночный тип резины Разрешено к использованию - средняя и жесткая гоночные комплекты. Обязательно к использованию - жесткая гоночная резина. | Расход резины - 6х | Расход топлива - 4х Скорость заправки - 10х Начальная заправка - по умолчанию |
| 4 | Выбранные для чемпионата автомобили (повторно использовать автомобиль запрещено) | Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix Layout No Chicane (4,730 m) 24 круга 10 минут квалификация Cтарт с проверкой фальстарта | Закат S09 (шаблон) Коэф. ускорения времени - 9х Задержка финиша - 110 секунд. | Гоночный тип резины. Разрешено к использованию - мягкая, средняя, жесткая гоночные комплекты. Обязательно к использованию - все доступные комлекты обязательны к использованию. | Расход резины - 3х | Расход топлива - 5х Скорость заправки - 7х Начальная заправка - по умолчанию |
| 5 | Выбранные для чемпионата автомобили (повторно использовать автомобиль запрещено) | Kyoto Driving Park Yamagiwa (4,912 m) 26 кругов 10 минут квалификация Cтарт с проверкой фальстарта | Рассвет S02 (шаблон) Коэф. ускорения времени - 18х Задержка финиша - 100 секунд. | Гоночный тип резины. Разрешено к использованию - мягкая и жесткая гоночные комплекты. Обязательно к использованию - все доступные комлекты обязательны к использованию. | Расход резины - 2х | Расход топлива - 3х Скорость заправки - 9х Начальная заправка - по умолчанию |
| 6 | Выбранные для чемпионата автомобили (повторно использовать автомобиль запрещено) | Sardegna - Road Track Layout A (5,113 m) 24 круга 10 минут квалификация Cтарт с проверкой фальстарта | Вечер S17 (шаблон) Коэф. ускорения времени - 1х Задержка финиша - 110 секунд. | Гоночный тип резины Разрешено к использованию - мягкая, средняя, жесткая гоночные комплекты. Обязательно к использованию - нет. | Расход резины - 7х | Расход топлива - 5х Скорость заправки - 3х Начальная заправка - 63 литра. |
Два добавленных к чемпионату этапа (по результатам голосования в телеграмм группе Ламповый GT)
| 7 | Выбранные для чемпионата автомобили (повторно использовать автомобиль запрещено) | Tokyo Expressway East Counterclockwise (7,192 m) (S01/S01/R06/R07/R07/R04/S01/?) 19 кругов 10 минут квалификация Cтарт с проверкой фальстарта
| Полночь Погода кастом (S01/S01/R06/R07/R07/R04/S01/?) Коэф. ускорения времени - 1х Задержка финиша - 150 секунд. | Разрешено к использованию - мягкая, средняя, жесткая гоночные комплекты, дождевые комплекты.
Обязательно к использованию - нет. | Расход резины - 5х | Расход топлива - 4х
Скорость заправки - 8х Начальная заправка - по умолчанию |
| 8 | Выбранные для чемпионата автомобили (повторно использовать автомобиль запрещено) | Fuji International Speedway Full Course (4,563 m) (C01/C03/R06/R06/S09/R08/S16/S01) 26 кругов 10 минут квалификация Cтарт с проверкой фальстарта
| Вечер Погода кастом (C01/C03/R06/R06/S09/R08/S16/S01) Коэф. ускорения времени - 1х Задержка финиша - 120 секунд. | Разрешено к использованию - мягкая, средняя, жесткая гоночные комплекты, дождевые комплекты.
Обязательно к использованию - нет. | Расход резины - 5х | Расход топлива - 6х
Скорость заправки - 4х Начальная заправка - по умолчанию |

Список доступных автомобилей для чемпионата
!Повторное использование автомобиля ЗАПРЕЩЕНО!
1. Aston Martin V12 Vantage GT3 '12
2. Audi R8 LMS Evo '19
3. BMW M6 GT3 Endurance Model '16
4. Ferrari 296 GT3 '23
5. Ford Mustang Gr.3
6. Lamborghini Huracan GT '3
7. McLaren 650S GT3 '15
8. Mercedes-AMG GT3 '20
9. Porsche 911 GT3 R (992) '22
10. NISSAN GT-R NISMO GT3 '18
11. TOYOTA GR Supra Racing Concept '18
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 39 | 39 | |
| 2 | 1 | 3 | 4.67 | 12.67 | 36 | 36 | |
| 3 |
Wondofr 5
|
3 | 6.67 | 10.67 | 32 | 32 | |
| 4 | 2 | 2 | 15.5 | 31 | 31 | ||
| 5 | 3 | 5.33 | 11.67 | 31 | 31 | ||
| 6 | 3 | 7 | 10 | 27 | 27 | ||
| 7 | 3 | 8.33 | 8.67 | 26 | 26 | ||
| 8 | 3 | 8.33 | 8.67 | 26 | 26 | ||
| 9 |
AndrewS 6
|
3 | 8.67 | 8.33 | 23 | 23 | |
| 10 | 3 | 9.67 | 7.33 | 22 | 22 | ||
| 11 | 2 | 7 | 10 | 20 | 20 | ||
| 12 |
Vit9a 4
|
1 | 2 | 8.5 | 9.5 | 19 | 19 |
| 13 | 3 | 11.67 | 5.33 | 16 | 16 | ||
| 14 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | ||
| 15 | 3 | 12.67 | 4.33 | 13 | 13 | ||
| 16 | 2 | 10.5 | 7 | 9 | 9 | ||
| 17 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 | ||
| 18 | 1 | 14 | 3 | 3 | 3 | ||
| 19 | 1 | 14 | 3 | 3 | 3 | ||
| 20 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | ||
| 21 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| № | Пілот | Watkins Glen International Long Course (5,423 m) | Suzuka Circuit Full Course (5,807 m) S03/C05/R07/R06/RANDOM/RANDOM/RANDOM/RANDOM/RANDOM | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course (7,004 m) С06/С05/S10/S02/S01/S08/S14/C02/C05 | Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix Layout No Chicane (4,730 m) | Kyoto Driving Park Yamagiwa (4,912 m) | Sardegna - Road Track Layout A (5,113 m) | Tokyo Expressway East Counterclockwise (7,192 m) (S01/S01/R06/R07/R07/R04/S01/?) | Fuji International Speedway Full Course (4,563 m) (C01/C03/R06/R06/S09/R08/S16/S01) | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yevhesha_UA | 12 | 16 | 11 | 39 | 39 | |||||
| 2 | S. Leocorsa | 5 | 15 | 16 | 36 | 36 | |||||
| 3 | Wondofr | 16 | 6 | 10 | 32 | 32 | |||||
| 4 | MollarDan1 | 16 | 15 | 31 | 31 | ||||||
| 5 | M.Sushchenok | 9 | 13 | 9 | 31 | 31 | |||||
| 6 | Diguard🎥 | 10 | 8 | 9 | 27 | 27 | |||||
| 7 | Maverick 👀🍺 | 8 | 9 | 9 | 26 | 26 | |||||
| 8 | OptimistUA | 13 | 10 | 3 | 26 | 26 | |||||
| 9 | AndrewS | 14 | 7 | 2 | 23 | 23 | |||||
| 10 | Sergey12v🔋 | 5 | 11 | 6 | 22 | 22 | |||||
| 11 |
Chybaka |
12 | 8 | 20 | 20 | ||||||
| 12 | Vit9a | 17 | 2 | 19 | 19 | ||||||
| 13 | Rico_AsSante | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 | |||||
| 14 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 15 |
Rasta_Pi |
4 | 2 | 7 | 13 | 13 | |||||
| 16 | V.Pitenko | 6 | 3 | 9 | 9 | ||||||
| 17 | A. Kovpak | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 18 | illya | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 19 | Jdm_insider | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 20 | RenownCrown | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | Тоня | 1 | 1 | 1 |
| № | Пілот | Watkins Glen International Long Course | Suzuka Circuit Full Course | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix Layout No Chicane | Kyoto Driving Park Yamagiwa | Sardegna - Road Track Layout A | Tokyo Expressway East Counterclockwise | Fuji International Speedway Full Course | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yevhesha_UA | 12 | 16 | 11 | 39 | 39 | |||||
| 2 | S. Leocorsa | 5 | 15 | 16 | 36 | 36 | |||||
| 3 | Wondofr | 16 | 6 | 10 | 32 | 32 | |||||
| 4 | MollarDan1 | 16 | 15 | 31 | 31 | ||||||
| 5 | M.Sushchenok | 9 | 13 | 9 | 31 | 31 | |||||
| 6 | Diguard🎥 | 10 | 8 | 9 | 27 | 27 | |||||
| 7 | Maverick 👀🍺 | 8 | 9 | 9 | 26 | 26 | |||||
| 8 | OptimistUA | 13 | 10 | 3 | 26 | 26 | |||||
| 9 | AndrewS | 14 | 7 | 2 | 23 | 23 | |||||
| 10 | Sergey12v🔋 | 5 | 11 | 6 | 22 | 22 | |||||
| 11 |
Chybaka |
12 | 8 | 20 | 20 | ||||||
| 12 | Vit9a | 17 | 2 | 19 | 19 | ||||||
| 13 | Rico_AsSante | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 | |||||
| 14 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 15 |
Rasta_Pi |
4 | 2 | 7 | 13 | 13 | |||||
| 16 | V.Pitenko | 6 | 3 | 9 | 9 | ||||||
| 17 | A. Kovpak | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 18 | illya | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 19 | Jdm_insider | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 20 | RenownCrown | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | Тоня | 1 | 1 | 1 |
| № | Пілот | Watkins Glen International Long Course | Бали за етап | Suzuka Circuit Full Course | Бали за етап | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Бали за етап | Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix Layout No Chicane | Бали за етап | Kyoto Driving Park Yamagiwa | Бали за етап | Sardegna - Road Track Layout A | Бали за етап | Tokyo Expressway East Counterclockwise | Бали за етап | Fuji International Speedway Full Course | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yevhesha_UA | 12 | 12 | 16 | 16 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 | 13 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 2 | S. Leocorsa | 5 | 5 | 15 | 15 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 4.67 | 12.67 | 36 | 36 | |||||||||||
| 3 | Wondofr | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 | 10 | 1 | 3 | 6.67 | 10.67 | 32 | 32 | ||||||||||||
| 4 | MollarDan1 | 16 | 16 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 15.5 | 31 | 31 | ||||||||||||||
| 5 | M.Sushchenok | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 3 | 5.33 | 11.67 | 31 | 31 | |||||||||||||
| 6 | Diguard🎥 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 3 | 7 | 10 | 27 | 27 | |||||||||||||
| 7 | Maverick 👀🍺 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8.33 | 8.67 | 26 | 26 | |||||||||||||
| 8 | OptimistUA | 13 | 13 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 8.33 | 8.67 | 26 | 26 | |||||||||||||
| 9 | AndrewS | 14 | 14 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8.67 | 8.33 | 23 | 23 | |||||||||||||
| 10 | Sergey12v🔋 | 5 | 5 | 11 | 11 | 6 | 6 | 3 | 9.67 | 7.33 | 22 | 22 | |||||||||||||
| 11 |
Chybaka |
12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 7 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 12 | Vit9a | 17 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8.5 | 9.5 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 13 | Rico_AsSante | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11.67 | 5.33 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 14 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 14 | 14 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 |
Rasta_Pi |
4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 12.67 | 4.33 | 13 | 13 | |||||||||||||
| 16 | V.Pitenko | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10.5 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 17 | A. Kovpak | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 18 | illya | 3 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 19 | Jdm_insider | 3 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | RenownCrown | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 21 | Тоня | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 7 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
| Місце | Бали |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 15 |
| 3 | 14 |
| 4 | 13 |
| 5 | 12 |
| 6 | 11 |
| 7 | 10 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 6 |
| 12 | 5 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |