
| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 |
CandyBober (D S)
Lapizdun4ik |
26.02.2026, 12:34 |
| 2 |
V.Pitenko (B S)
V_Pitenko |
26.02.2026, 12:40 |
| 3 |
Rasta_Pi (B B)
RastaPI_1989 |
26.02.2026, 12:49 |
| 4 |
M.Sushchenok (B S)
quem_s__ |
26.02.2026, 13:11 |
| 5 |
Diguard (B S)
Diguard_Gaming |
26.02.2026, 13:30 |
| 6 |
Maverick 👀🍺 (B S)
Bulletsupamida |
26.02.2026, 13:47 |
| 7 |
Yevhesha_UA (B S)
l1zard_king93 |
26.02.2026, 18:16 |
| 8 |
Rainger 1747 (B S)
Rainger1747 |
26.02.2026, 20:25 |
| 9 |
Nikita Riepin (D B)
Wilddog34_fox |
27.02.2026, 13:19 |
| 10 |
Broker (B A)
OG-Broker |
27.02.2026, 13:54 |
| 11 |
B. Hulobov (B S)
gbz_trt |
27.02.2026, 16:06 |
| 12 |
Тоня (B S)
tonya_madness |
27.02.2026, 17:31 |
| 13 |
D.Romankevych (C S)
Dmitry5408 |
27.02.2026, 19:48 |
| 14 |
Kot_dnz (D S)
kot_dnz |
27.02.2026, 19:52 |
| 15 |
darchukmax (B S)
heavy_onrush47 |
27.02.2026, 20:01 |
| 16 |
dasha choi (B S)
sky_choi1 |
27.02.2026, 20:07 |
| 17 |
UnstoppableJuice (A+ S)
UnstoppableJuice |
01.03.2026, 18:38 |
| 18 |
Rico_AsSante (D S)
Rico_AsSante |
01.03.2026, 19:46 |
| 19 |
VITOS_GT (C S)
IguanaML |
03.03.2026, 13:44 |
| 20 |
Vitaliy Logos (D A)
v1911_Logos |
03.03.2026, 14:17 |
| 21 |
Sergey12v (B S)
Sergey12v |
03.03.2026, 19:21 |
| 22 |
arkdudnik (D S)
arkdudnik4 |
03.03.2026, 20:16 |
| 23 |
Shinobi_RSG (B A)
ded_andrey13 |
06.03.2026, 15:06 |
| 24 |
UncleFedor ()
Vlad Fedorov |
10.03.2026, 20:41 |
| 25 |
MollarDan1 ()
MollarDan1 |
16.03.2026, 22:38 |
| 26 |
Маршрутчик (B S)
MasterYada |
17.03.2026, 19:42 |
Открытая лига со свободным участием!
Gran Turismo Stock battle (BOP)
Промо-заезд: 27.02.25 в 21:00 (пятница).
Остальные этапы: по вторникам!
Битва стоковых авто.
Время и формат:
*старт комнаты в 20:30, старт квалификации в 21:00.
* 3 заезда: 5 мин. квалификация + 20 минут гонка с реверсивной расстановкой.
* Трассы: в зависимости от ТР + Nürburgring Nordschleife.
Начисление баллов:
* С 1-го по 16-е место: от 16 до 1 балла.
* +1 Л.К.
Регламент выбора авто:
* Будет установлен лимит ТР для выбора авто на все три заезда.
* Допускается использовать любые негрупповые авто, которые вписываются в ТР с BOP (сток) на мягкой резине.
* Призеры (Топ-3) обязаны использовать в следующей гонке другие авто, без повторений.
* Запрещено использовать авто с полным приводом (AWD) более одного раза за этап.
Тип шин и расход:
| ТР | Шины | Износ/Топливо/Заправка | Настройки |
|---|---|---|---|
| 300-420 ТР | дор. М+С | х20 / х10 / 4 л/с | ABS off |
| 421-520 ТР | дор. М+С | х16 / х7 / 4 л/с | ABS off |
| 521-666 ТР | спорт М+С | х13 / х5 / 4 л/с | ABS ON |
| 667+ ТР | гоноч. М+С | х6 / х4 / 4 л/с | ABS ON |
* ПБС (TCS), ASM — выключены.
Для участия в этапе необходимо:
* Быть зарегистрированным в турнире.
* Подтвердить участие в текущем этапе не позднее, чем за час до старта.
* Пилотам, не выполнившим пункты 1 и 2, участие не гарантируется (только при наличии свободных мест).
> Примечание: При регистрации более 24 человек на этап будет создано два лобби по 12 участников с балансировкой составов по рейтингу гонщика.
>
Дата та час: 27.02.2026. 21:00
Список треків:допускаються дорожние авто 565PP в стоке на резине SS см фото
Дата та час: 03.03.2026. 21:00
Список треків:допускаються дорожние авто 595 PP в стоке на резине SS см фото(колонка SS)
Дата та час: 10.03.2026. 21:00
Список треків:допускаються дорожние авто 616PP в стоке на резине SS см фото
Дата та час: 17.03.2026. 21:00
Список треків:допускаються дорожние авто 642PP в стоке на резине SS см фото
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | 5.25 | 42 | 129 | 168 | |
| 2 | 1 | 12 | 4.58 | 38 | 119 | 152 | |
| 3 | 9 | 4.22 | 38.67 | 116 | 116 | ||
| 4 | 12 | 6.42 | 31.75 | 102 | 127 | ||
| 5 | 12 | 7.08 | 29.75 | 92 | 119 | ||
| 6 | 10 | 8.5 | 21.25 | 82 | 85 | ||
| 7 | 11 | 8.27 | 24 | 81 | 96 | ||
| 8 | 1 | 12 | 9 | 24.25 | 78 | 97 | |
| 9 |
Shinobi_RSG 👯♂️
|
3 | 6 | 4.5 | 37.5 | 75 | 75 |
| 10 |
Тоня 1
|
1 | 6 | 6.5 | 31.5 | 63 | 63 |
| 11 | 1 | 6 | 7.33 | 29.5 | 59 | 59 | |
| 12 | 6 | 7.5 | 28.5 | 57 | 57 | ||
| 13 | 2 | 4 | 4.75 | 24.5 | 49 | 49 | |
| 14 | 6 | 10.67 | 19 | 38 | 38 | ||
| 15 | 3 | 5.33 | 36 | 36 | 36 | ||
| 16 | 6 | 11 | 18 | 36 | 36 | ||
| 17 | 6 | 11 | 18 | 36 | 36 | ||
| 18 | 3 | 5.67 | 34 | 34 | 34 | ||
| 19 | 3 | 6.67 | 31 | 31 | 31 | ||
| 20 | 2 | 4.5 | 25 | 25 | 25 | ||
| 21 | 2 | 9 | 25 | 25 | 25 | ||
| 22 | 3 | 9.67 | 22 | 22 | 22 | ||
| 23 | 3 | 10.33 | 20 | 20 | 20 | ||
| 24 | 3 | 10.67 | 19 | 19 | 19 | ||
| 25 | 3 | 11.33 | 17 | 17 | 17 | ||
| 26 | 3 | 12.67 | 14 | 14 | 14 | ||
| 27 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||
| 28 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 | ||
| 29 | 1 | 11 | 6 | 6 | 6 |
| № | Пілот | Етап 0 PROMO | Етап 1 | Етап 2 | Етап 4 | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | darchukmax | 41 | 42 | 46 | 39 | 129 | 168 |
| 2 | Rainger 1747💡 | 43 | 33 | 39 | 37 | 119 | 152 |
| 3 |
Rasta_Pi |
35 | 36 | 45 | 116 | 116 | |
| 4 | Maverick 👀🍺 | 33 | 25 | 33 | 36 | 102 | 127 |
| 5 | Diguard🎥 | 27 | 30 | 27 | 35 | 92 | 119 |
| 6 | CandyBober | 3 | 27 | 31 | 24 | 82 | 85 |
| 7 | D.Romankevych | 38 | 26 | 17 | 15 | 81 | 96 |
| 8 | Broker🪙 | 19 | 30 | 25 | 23 | 78 | 97 |
| 9 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 42 | 33 | 75 | 75 | ||
| 10 | Тоня | 39 | 24 | 63 | 63 | ||
| 11 | Yevhesha_UA | 17 | 42 | 59 | 59 | ||
| 12 | V.Pitenko | 40 | 17 | 57 | 57 | ||
| 13 | UnstoppableJuice🧃 | 34 | 15 | 49 | 49 | ||
| 14 | Kot_dnz | 18 | 20 | 38 | 38 | ||
| 15 |
VITOS_GT![]() |
36 | 36 | 36 | |||
| 16 | B.Hulobov | 23 | 13 | 36 | 36 | ||
| 17 | Mehanik_GM | 20 | 16 | 36 | 36 | ||
| 18 | MollarDan1 | 34 | 34 | 34 | |||
| 19 | M.Sushchenok | 31 | 31 | 31 | |||
| 20 | Sergey12v🔋 | 25 | 25 | 25 | |||
| 21 | AndrewS | 25 | 25 | 25 | |||
| 22 |
dasha choi |
22 | 22 | 22 | |||
| 23 | Маршрутчик | 20 | 20 | 20 | |||
| 24 | Rico_AsSante | 19 | 19 | 19 | |||
| 25 | B. Hulobov | 17 | 17 | 17 | |||
| 26 | Nikita Riepin | 14 | 14 | 14 | |||
| 27 | arkdudnik | 11 | 11 | 11 | |||
| 28 | STI_Bandit | 7 | 7 | 7 | |||
| 29 | D.Romankeviych | 6 | 6 | 6 |
| № | Пілот | Autódromo de Interlagos Full Course | Trial Mountain Circuit Full Course | Nürburgring Nordschleife | WeatherTech Raceway Laguna Seca Full Course | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Nürburgring Nordschleife | Blue Moon Bay Speedway Infield A | Alsace Village | Nürburgring Nordschleife | Suzuka Circuit Full Course | Circuit de Sainte-Croix Layout B Reverse | Nürburgring Nordschleife | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | darchukmax | 13 | 15 | 13 | 9 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 8 | 17 | 129 | 168 |
| 2 | Rainger 1747💡 | 14 | 14 | 15 | 4 | 14 | 15 | 10 | 15 | 14 | 11 | 10 | 16 | 119 | 152 |
| 3 |
Rasta_Pi |
7 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 | 14 | 16 | 116 | 116 | |||
| 4 | Maverick 👀🍺 | 8 | 11 | 14 | 5 | 8 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 13 | 14 | 102 | 127 |
| 5 | Diguard🎥 | 9 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 12 | 11 | 12 | 92 | 119 |
| 6 | CandyBober | 3 | 13 | 6 | 8 | 13 | 13 | 5 | 13 | 5 | 6 | 82 | 85 | ||
| 7 | D.Romankevych | 15 | 12 | 11 | 3 | 13 | 10 | 8 | 9 | 8 | 3 | 4 | 81 | 96 | |
| 8 | Broker🪙 | 10 | 4 | 5 | 16 | 3 | 11 | 6 | 7 | 12 | 5 | 10 | 8 | 78 | 97 |
| 9 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 16 | 10 | 16 | 6 | 16 | 11 | 75 | 75 | ||||||
| 10 | Тоня | 16 | 14 | 9 | 6 | 11 | 7 | 63 | 63 | ||||||
| 11 | Yevhesha_UA | 5 | 5 | 7 | 17 | 12 | 13 | 59 | 59 | ||||||
| 12 | V.Pitenko | 14 | 12 | 14 | 3 | 4 | 10 | 57 | 57 | ||||||
| 13 | UnstoppableJuice🧃 | 2 | 16 | 16 | 15 | 49 | 49 | ||||||||
| 14 | Kot_dnz | 5 | 7 | 6 | 11 | 4 | 5 | 38 | 38 | ||||||
| 15 |
VITOS_GT![]() |
14 | 6 | 16 | 36 | 36 | |||||||||
| 16 | B.Hulobov | 7 | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 | 36 | 36 | ||||||
| 17 | Mehanik_GM | 7 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 36 | 36 | ||||||
| 18 | MollarDan1 | 10 | 15 | 9 | 34 | 34 | |||||||||
| 19 | M.Sushchenok | 11 | 8 | 12 | 31 | 31 | |||||||||
| 20 | Sergey12v🔋 | 15 | 10 | 25 | 25 | ||||||||||
| 21 | AndrewS | 13 | 12 | 25 | 25 | ||||||||||
| 22 |
dasha choi |
6 | 6 | 10 | 22 | 22 | |||||||||
| 23 | Маршрутчик | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 | |||||||||
| 24 | Rico_AsSante | 8 | 5 | 6 | 19 | 19 | |||||||||
| 25 | B. Hulobov | 4 | 4 | 9 | 17 | 17 | |||||||||
| 26 | Nikita Riepin | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | |||||||||
| 27 | arkdudnik | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
| 28 | STI_Bandit | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | |||||||||
| 29 | D.Romankeviych | 6 | 6 | 6 |
| № | Пілот | Autódromo de Interlagos Full Course | Trial Mountain Circuit Full Course | Nürburgring Nordschleife | Бали за етап | WeatherTech Raceway Laguna Seca Full Course | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Nürburgring Nordschleife | Бали за етап | Blue Moon Bay Speedway Infield A | Alsace Village | Nürburgring Nordschleife | Бали за етап | Suzuka Circuit Full Course | Circuit de Sainte-Croix Layout B Reverse | Nürburgring Nordschleife | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | darchukmax | 13 | 15 | 13 | 41 | 9 | 17 | 16 | 42 | 15 | 16 | 15 | 46 | 14 | 8 | 17 | 39 | 3 | 2 | 12 | 5.25 | 42 | 129 | 168 | |
| 2 | Rainger 1747💡 | 14 | 14 | 15 | 43 | 4 | 14 | 15 | 33 | 10 | 15 | 14 | 39 | 11 | 10 | 16 | 37 | 1 | 3 | 12 | 4.58 | 38 | 119 | 152 | |
| 3 |
Rasta_Pi |
7 | 15 | 13 | 35 | 12 | 11 | 13 | 36 | 15 | 14 | 16 | 45 | 1 | 9 | 4.22 | 38.67 | 116 | 116 | ||||||
| 4 | Maverick 👀🍺 | 8 | 11 | 14 | 33 | 5 | 8 | 12 | 25 | 10 | 12 | 11 | 33 | 9 | 13 | 14 | 36 | 12 | 6.42 | 31.75 | 102 | 127 | |||
| 5 | Diguard🎥 | 9 | 10 | 8 | 27 | 12 | 9 | 9 | 30 | 11 | 8 | 8 | 27 | 12 | 11 | 12 | 35 | 12 | 7.08 | 29.75 | 92 | 119 | |||
| 6 | CandyBober | 3 | 3 | 13 | 6 | 8 | 27 | 13 | 13 | 5 | 31 | 13 | 5 | 6 | 24 | 10 | 8.5 | 21.25 | 82 | 85 | |||||
| 7 | D.Romankevych | 15 | 12 | 11 | 38 | 3 | 13 | 10 | 26 | 8 | 9 | 17 | 8 | 3 | 4 | 15 | 11 | 8.27 | 24 | 81 | 96 | ||||
| 8 | Broker🪙 | 10 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 | 11 | 30 | 6 | 7 | 12 | 25 | 5 | 10 | 8 | 23 | 1 | 1 | 12 | 9 | 24.25 | 78 | 97 | |
| 9 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 16 | 10 | 16 | 42 | 6 | 16 | 11 | 33 | 3 | 6 | 4.5 | 37.5 | 75 | 75 | ||||||||||
| 10 | Тоня | 16 | 14 | 9 | 39 | 6 | 11 | 7 | 24 | 1 | 6 | 6.5 | 31.5 | 63 | 63 | ||||||||||
| 11 | Yevhesha_UA | 5 | 5 | 7 | 17 | 17 | 12 | 13 | 42 | 1 | 1 | 6 | 7.33 | 29.5 | 59 | 59 | |||||||||
| 12 | V.Pitenko | 14 | 12 | 14 | 40 | 3 | 4 | 10 | 17 | 6 | 7.5 | 28.5 | 57 | 57 | |||||||||||
| 13 | UnstoppableJuice🧃 | 2 | 16 | 16 | 34 | 15 | 15 | 2 | 4 | 4.75 | 24.5 | 49 | 49 | ||||||||||||
| 14 | Kot_dnz | 5 | 7 | 6 | 18 | 11 | 4 | 5 | 20 | 6 | 10.67 | 19 | 38 | 38 | |||||||||||
| 15 |
VITOS_GT![]() |
14 | 6 | 16 | 36 | 1 | 3 | 5.33 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
| 16 | B.Hulobov | 7 | 9 | 7 | 23 | 2 | 7 | 4 | 13 | 6 | 11 | 18 | 36 | 36 | |||||||||||
| 17 | Mehanik_GM | 7 | 3 | 10 | 20 | 4 | 7 | 5 | 16 | 6 | 11 | 18 | 36 | 36 | |||||||||||
| 18 | MollarDan1 | 10 | 15 | 9 | 34 | 3 | 5.67 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||
| 19 | M.Sushchenok | 11 | 8 | 12 | 31 | 3 | 6.67 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||
| 20 | Sergey12v🔋 | 15 | 10 | 25 | 2 | 4.5 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 21 | AndrewS | 13 | 12 | 25 | 2 | 9 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 22 |
dasha choi |
6 | 6 | 10 | 22 | 3 | 9.67 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||
| 23 | Маршрутчик | 7 | 6 | 7 | 20 | 3 | 10.33 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 24 | Rico_AsSante | 8 | 5 | 6 | 19 | 3 | 10.67 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 25 | B. Hulobov | 4 | 4 | 9 | 17 | 3 | 11.33 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 26 | Nikita Riepin | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | 3 | 12.67 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 27 | arkdudnik | 11 | 11 | 1 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 28 | STI_Bandit | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 29 | D.Romankeviych | 6 | 6 | 1 | 11 | 6 | 6 | 6 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 3 етапів
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
| Місце | Бали |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 15 |
| 3 | 14 |
| 4 | 13 |
| 5 | 12 |
| 6 | 11 |
| 7 | 10 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 6 |
| 12 | 5 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |