Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 |
Rasta_Pi (C S)
RastaPI_1989 |
02.09.2025, 11:08 |
2 |
Rainger 1747 (B A)
Rainger1747 |
02.09.2025, 12:01 |
3 |
Yellocity (A S)
yellocity_ |
02.09.2025, 12:06 |
4 |
Maverick (B S)
Bulletsupamida |
02.09.2025, 12:18 |
5 |
VITOS_GT (C S)
IguanaML |
02.09.2025, 13:15 |
6 |
Sergey12v (B A)
Sergey12v |
02.09.2025, 17:40 |
7 |
Broker (B A)
OG-Broker |
02.09.2025, 17:46 |
8 |
AndrewS (D A)
Azteca-TiM |
02.09.2025, 22:46 |
9 |
Arsim (C S)
Arsimpa |
03.09.2025, 11:38 |
10 |
Маршрутчик (B S)
MasterYada |
03.09.2025, 14:22 |
11 |
Clamslayer (A S)
Clamgame |
03.09.2025, 14:50 |
12 |
darchukmax (B A)
heavy_onrush47 |
03.09.2025, 22:37 |
13 |
VARJAT01 ()
VARJAT01 |
04.09.2025, 15:45 |
14 |
Diguard (B S)
Diguard_Gaming |
04.09.2025, 18:32 |
15 |
I.Kichuk_UARTA (B S)
HerFerdinand |
04.09.2025, 19:13 |
16 |
illya (C S)
ov_bender |
04.09.2025, 20:31 |
🏁 Supercharger Muscle Car Event: GT7 Special!
Приготовьтесь к самому грозному заезду года, где на трассу выйдут только легендарные маслкары США до 1979 года! Это не просто гонка, а настоящее испытание на выносливость и мастерство в самых непредсказуемых условиях.
Формат заездов:
4.09.25г. в 21.00 (четверг)
Мы проведем три напряженных 25-минутных заезда с динамической погодой и сменой времени суток. третий заезд пройдет на легендарной трассе Нюрбургринг, которая не прощает ошибок.
Регламент:
* Страна: USA
* Год выпуска: до 1979 г.
* Мин. масса: 1614 кг
* Мощность: до 600 л.с.
* Обязательная резина: Спорт Мягкая и Средняя
* Ограничения по ТР: Нет
* Система начисления баллов: 1-16, 1 балл за лучший круг.
Присоединяйтесь и покажите, на что способен ваш "железный конь"! 💪
№ | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 3 | 42 | 42 | |
2 | 1 | 3 | 3 | 42 | 42 | |
3 | 3 | 4.67 | 37 | 37 | ||
4 | 3 | 5 | 37 | 37 | ||
5 |
Arsim 3
|
3 | 6 | 35 | 35 | |
6 | 3 | 6.33 | 32 | 32 | ||
7 | 3 | 7.33 | 29 | 29 | ||
8 | 2 | 3.5 | 27 | 27 | ||
9 | 3 | 8.67 | 25 | 25 | ||
10 | 3 | 9.33 | 23 | 23 | ||
11 | 2 | 7.5 | 19 | 19 | ||
12 | 3 | 10.67 | 19 | 19 | ||
13 | 3 | 12 | 15 | 15 | ||
14 | 3 | 13.33 | 11 | 11 | ||
15 | 3 | 13.67 | 10 | 10 | ||
16 | 3 | 15 | 6 | 6 |
№ | Пілот | Supercharger muscle car event | Бали |
---|---|---|---|
1 | darchukmax | 42 | 42 |
2 | I.Kichuk_UARTA | 42 | 42 |
3 | Rainger 1747💡 | 37 | 37 |
4 |
VITOS_GT![]() ![]() |
37 | 37 |
5 | Arsim | 35 | 35 |
6 |
Rasta_Pi |
32 | 32 |
7 | illya | 29 | 29 |
8 | Маршрутчик | 27 | 27 |
9 | Sergey12v🔋 | 25 | 25 |
10 | Diguard🎥 | 23 | 23 |
11 | Clamslayer | 19 | 19 |
12 | Broker🪙 | 19 | 19 |
13 | Maverick | 15 | 15 |
14 | AndrewS | 11 | 11 |
15 | Yellocity🐱 | 10 | 10 |
16 | VARJAT01 | 6 | 6 |
№ | Пілот | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Fuji International Speedway Full Course | Nürburgring 24h | Бали |
---|---|---|---|---|---|
1 | darchukmax | 16 | 10 | 16 | 42 |
2 | I.Kichuk_UARTA | 11 | 16 | 15 | 42 |
3 | Rainger 1747💡 | 15 | 8 | 14 | 37 |
4 |
VITOS_GT![]() ![]() |
13 | 15 | 9 | 37 |
5 | Arsim | 15 | 9 | 11 | 35 |
6 |
Rasta_Pi |
8 | 12 | 12 | 32 |
7 | illya | 5 | 13 | 11 | 29 |
8 | Маршрутчик | 12 | 15 | 27 | |
9 | Sergey12v🔋 | 7 | 11 | 7 | 25 |
10 | Diguard🎥 | 9 | 6 | 8 | 23 |
11 | Clamslayer | 6 | 13 | 19 | |
12 | Broker🪙 | 10 | 7 | 2 | 19 |
13 | Maverick | 4 | 5 | 6 | 15 |
14 | AndrewS | 2 | 4 | 5 | 11 |
15 | Yellocity🐱 | 3 | 3 | 4 | 10 |
16 | VARJAT01 | 1 | 2 | 3 | 6 |
№ | Пілот | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Fuji International Speedway Full Course | Nürburgring 24h | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | darchukmax | 16 | 10 | 16 | 42 | 2 | 3 | 3 | 42 | 42 | ||
2 | I.Kichuk_UARTA | 11 | 16 | 15 | 42 | 1 | 3 | 3 | 42 | 42 | ||
3 | Rainger 1747💡 | 15 | 8 | 14 | 37 | 3 | 4.67 | 37 | 37 | |||
4 |
VITOS_GT![]() ![]() |
13 | 15 | 9 | 37 | 1 | 3 | 5 | 37 | 37 | ||
5 | Arsim | 15 | 9 | 11 | 35 | 2 | 3 | 6 | 35 | 35 | ||
6 |
Rasta_Pi |
8 | 12 | 12 | 32 | 3 | 6.33 | 32 | 32 | |||
7 | illya | 5 | 13 | 11 | 29 | 3 | 7.33 | 29 | 29 | |||
8 | Маршрутчик | 12 | 15 | 27 | 2 | 3.5 | 27 | 27 | ||||
9 | Sergey12v🔋 | 7 | 11 | 7 | 25 | 3 | 8.67 | 25 | 25 | |||
10 | Diguard🎥 | 9 | 6 | 8 | 23 | 3 | 9.33 | 23 | 23 | |||
11 | Clamslayer | 6 | 13 | 19 | 2 | 7.5 | 19 | 19 | ||||
12 | Broker🪙 | 10 | 7 | 2 | 19 | 3 | 10.67 | 19 | 19 | |||
13 | Maverick | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | 12 | 15 | 15 | |||
14 | AndrewS | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 13.33 | 11 | 11 | |||
15 | Yellocity🐱 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 13.67 | 10 | 10 | |||
16 | VARJAT01 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 15 | 6 | 6 |
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
Місце | Бали |
---|---|
1 | 16 |
2 | 15 |
3 | 14 |
4 | 13 |
5 | 12 |
6 | 11 |
7 | 10 |
8 | 9 |
9 | 8 |
10 | 7 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 4 |
14 | 3 |
15 | 2 |
16 | 1 |