Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 | Rainger 1747 (B A) | 21.12.2024, 13:33 |
2 | M.Prokhorov (A+ S) | 21.12.2024, 14:02 |
3 | toshka (A S) | 21.12.2024, 14:08 |
4 | darchukmax (B S) | 21.12.2024, 15:43 |
5 | Broker (C B) | 21.12.2024, 16:57 |
6 | D.Romankevych (B S) | 21.12.2024, 18:26 |
7 | Wheel Prototype (A+ S) | 22.12.2024, 01:40 |
8 | H.Venhlovskyi (A S) | 22.12.2024, 11:33 |
9 | VITOS_GT (D A) | 24.12.2024, 00:27 |
10 | Sergey12v (C B) | 24.12.2024, 11:41 |
11 | A. Robitnytskyi (B S) | 24.12.2024, 17:23 |
12 | Y. Dederchuk (A A) | 26.12.2024, 23:03 |
13 | Stygian_13 (B S) | 27.12.2024, 10:22 |
14 | Pandemonium (A S) | 27.12.2024, 16:48 |
15 | Alkey (C S) | 27.12.2024, 18:54 |
16 | Clamslayer (A S) | 27.12.2024, 19:21 |
17 | dasha choi (B S) | 27.12.2024, 20:36 |
18 | Diguard (B S) | 30.12.2024, 19:41 |
19 | Rasta_Pi (C A) | 30.12.2024, 20:33 |
20 | Vanche (B S) | 06.01.2025, 20:37 |
Рад объявить о запуске Track Toys лиги!
Это не просто еще одна гоночная лига симуляторов; это волнующее путешествие в мир высокопроизводительных, готовых к гонкам дорожных автомобилей, разработанных для того, чтобы выжать максимум из своих навыков!
Дата та час: 27.12.2024. 20:30
Список треків:авто для этапа Radical SR3SL квала 10мин день S03 скорость заправки Х3
Дата та час: 30.12.2024. 20:30
Список треків:авто для этапа https://gt7.com.ua/car/213/ квала 10мин рассвет S11 скорость заправки Х9
Дата та час: 03.01.2025. 20:30
Список треків:авто для этапа https://gt7.com.ua/car/283/ квала 10мин закат S01
Дата та час: 06.01.2025. 20:30
Список треків:авто для этапа https://gt7.com.ua/car/260/ квала 10мин ранее утро S18 скорость заправки Х5
№ | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3.5 | 13.5 | 54 | ||
2 |
toshka 7
|
4 | 4.25 | 12.75 | 51 | |
3 | 2 | 3 | 1.33 | 16.33 | 49 | |
4 | 3 | 3.67 | 13.67 | 41 | ||
5 | 3 | 4.33 | 13 | 39 | ||
6 | 4 | 8.25 | 8.75 | 35 | ||
7 | 1 | 2 | 1.5 | 16.5 | 33 | |
8 | 4 | 9 | 8 | 32 | ||
9 | 3 | 7.67 | 9.33 | 28 | ||
10 | 4 | 10.25 | 6.75 | 27 | ||
11 | 3 | 9 | 8 | 24 | ||
12 |
Diguard 3
|
3 | 9.33 | 7.67 | 23 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | |
14 |
Alkey 1
|
2 | 9 | 8 | 16 | |
15 |
Vanche 1
|
1 | 6 | 11 | 11 | |
16 | 1 | 8 | 9 | 9 | ||
17 | 1 | 10 | 7 | 7 | ||
18 | 1 | 12 | 5 | 5 | ||
19 |
A.Frolov 1
|
1 | 12 | 5 | 5 | |
20 | 2 | 14.5 | 2.5 | 5 | ||
21 | 1 | 13 | 4 | 4 | ||
22 | 1 | 14 | 3 | 3 | ||
23 | 1 | 14 | 3 | 3 |
№ | Пілот | RADICAL | BAC MONO | HONDA Project 2&4 | KTM | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pandemonium⚡ | 15 | 14 | 15 | 10 | 54 |
2 | toshka | 14 | 11 | 12 | 14 | 51 |
3 | Wheel Prototype | 15 | 18 | 16 | 49 | |
4 | H.Venhlovskyi | 13 | 14 | 14 | 41 | |
5 | darchukmax | 13 | 13 | 13 | 39 | |
6 | A.Robitnytskyi | 11 | 8 | 11 | 5 | 35 |
7 | Y. Dederchuk | 18 | 15 | 33 | ||
8 | Sergey12v🔋 | 9 | 7 | 8 | 8 | 32 |
9 | dasha choi | 10 | 12 | 6 | 28 | |
10 | Rainger 1747💡 | 8 | 10 | 7 | 2 | 27 |
11 | Stygian_13 | 12 | 6 | 6 | 24 | |
12 | Diguard | 9 | 10 | 4 | 23 | |
13 | M.Prokhorov🎮➡️☸️ | 18 | 18 | |||
14 | Alkey | 9 | 7 | 16 | ||
15 | Vanche | 11 | 11 | |||
16 | Skliar Baton | 9 | 9 | |||
17 | Broker | 7 | 7 | |||
18 | D.Romankevych | 5 | 5 | |||
19 | A.Frolov | 5 | 5 | |||
20 | Rasta_Pi | 4 | 1 | 5 | ||
21 | Alex_DD4 | 4 | 4 | |||
22 | Clamslayer | 3 | 3 | |||
23 | VITOS_GT | 3 | 3 |
№ | Пілот | Dragon Trail Gardens Reverse | Red Bull Ring Full Course | Mount Panorama Circuit Full Course | Sardegna - Road Track Layout B Reverse | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pandemonium⚡ | 15 | 14 | 15 | 10 | 54 |
2 | toshka | 14 | 11 | 12 | 14 | 51 |
3 | Wheel Prototype | 15 | 18 | 16 | 49 | |
4 | H.Venhlovskyi | 13 | 14 | 14 | 41 | |
5 | darchukmax | 13 | 13 | 13 | 39 | |
6 | A.Robitnytskyi | 11 | 8 | 11 | 5 | 35 |
7 | Y. Dederchuk | 18 | 15 | 33 | ||
8 | Sergey12v🔋 | 9 | 7 | 8 | 8 | 32 |
9 | dasha choi | 10 | 12 | 6 | 28 | |
10 | Rainger 1747💡 | 8 | 10 | 7 | 2 | 27 |
11 | Stygian_13 | 12 | 6 | 6 | 24 | |
12 | Diguard | 9 | 10 | 4 | 23 | |
13 | M.Prokhorov🎮➡️☸️ | 18 | 18 | |||
14 | Alkey | 9 | 7 | 16 | ||
15 | Vanche | 11 | 11 | |||
16 | Skliar Baton | 9 | 9 | |||
17 | Broker | 7 | 7 | |||
18 | D.Romankevych | 5 | 5 | |||
19 | A.Frolov | 5 | 5 | |||
20 | Rasta_Pi | 4 | 1 | 5 | ||
21 | Alex_DD4 | 4 | 4 | |||
22 | Clamslayer | 3 | 3 | |||
23 | VITOS_GT | 3 | 3 |
№ | Пілот | Dragon Trail Gardens Reverse | Бали за етап | Red Bull Ring Full Course | Бали за етап | Mount Panorama Circuit Full Course | Бали за етап | Sardegna - Road Track Layout B Reverse | Бали за етап | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pandemonium⚡ | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 10 | 10 | 4 | 3.5 | 13.5 | 54 | |
2 | toshka | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 4 | 4.25 | 12.75 | 51 | |
3 | Wheel Prototype | 15 | 15 | 18 | 18 | 16 | 16 | 2 | 3 | 1.33 | 16.33 | 49 | ||
4 | H.Venhlovskyi | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 3.67 | 13.67 | 41 | |||
5 | darchukmax | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 4.33 | 13 | 39 | |||
6 | A.Robitnytskyi | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 5 | 5 | 4 | 8.25 | 8.75 | 35 | |
7 | Y. Dederchuk | 18 | 18 | 15 | 15 | 1 | 2 | 1.5 | 16.5 | 33 | ||||
8 | Sergey12v🔋 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 | 32 | |
9 | dasha choi | 10 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | 3 | 7.67 | 9.33 | 28 | |||
10 | Rainger 1747💡 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10.25 | 6.75 | 27 | |
11 | Stygian_13 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 24 | |||
12 | Diguard | 9 | 9 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 9.33 | 7.67 | 23 | |||
13 | M.Prokhorov🎮➡️☸️ | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | ||||||
14 | Alkey | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 9 | 8 | 16 | |||||
15 | Vanche | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | |||||||
16 | Skliar Baton | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | |||||||
17 | Broker | 7 | 7 | 1 | 10 | 7 | 7 | |||||||
18 | D.Romankevych | 5 | 5 | 1 | 12 | 5 | 5 | |||||||
19 | A.Frolov | 5 | 5 | 1 | 12 | 5 | 5 | |||||||
20 | Rasta_Pi | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14.5 | 2.5 | 5 | |||||
21 | Alex_DD4 | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | |||||||
22 | Clamslayer | 3 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | |||||||
23 | VITOS_GT | 3 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 |
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
Місце | Бали |
---|---|
1 | 16 |
2 | 15 |
3 | 14 |
4 | 13 |
5 | 12 |
6 | 11 |
7 | 10 |
8 | 9 |
9 | 8 |
10 | 7 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 4 |
14 | 3 |
15 | 2 |
16 | 1 |