| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | M. Prototype (A+ S) | 13:23, 05.01.2025 |
| 2 | toshka (A S) | 09:41, 06.01.2025 |
| 3 | Rainger 1747 (B A) | 10:04, 06.01.2025 |
| 4 | Diguard (B A) | 11:47, 06.01.2025 |
| 5 | Alkey (B S) | 16:51, 06.01.2025 |
| 6 | Broker (B A) | 17:18, 06.01.2025 |
| 7 | Y. Dederchuk (A S) | 18:34, 06.01.2025 |
| 8 | H.Venhlovskyi (B S) | 18:48, 06.01.2025 |
| 9 | Sergey12v (B S) | 19:41, 06.01.2025 |
| 10 | A. Robitnytskyi (B S) | 20:03, 06.01.2025 |
| 11 | Rasta_Pi (B B) | 20:29, 06.01.2025 |
| 12 | M.Prokhorov (A+ S) | |
| 13 | VITOS_GT (C A) | |
| 14 | Stygian_13 (B S) | |
| 15 | Pandemonium (A S) | |
| 16 | D.Romankevych (C S) | |
| 17 | Clamslayer (A S) | |
| 18 | dasha choi (B S) | |
| 19 | darchukmax (B S) | |
| 20 | Vanche (B S) | |
| 21 | VolodiaTV (D C) |
авто для этапа
https://gt7.com.ua/car/260/
квала 10мин
ранее утро S18
скорость заправки Х5