| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | Maverick (B S) | 19:37, 01.11.2025 |
| 2 | UnstoppableJuice (B C) | 11:22, 04.11.2025 |
| 3 | Rico_AsSante (B S) | 02:00, 07.11.2025 |
| 4 | Rasta_Pi (B B) | 12:20, 07.11.2025 |
| 5 | Rainger 1747 (B A) | 13:05, 07.11.2025 |
| 6 | Маршрутчик (B S) | 14:16, 07.11.2025 |
| 7 | Diguard (B A) | 15:26, 07.11.2025 |
| 8 | CandyBober (D S) | 16:14, 07.11.2025 |
| 9 | Sergey12v (B S) | 16:38, 07.11.2025 |
| 10 | Andy Morales (D S) | 18:09, 07.11.2025 |
| 11 | illya (C S) | 19:28, 07.11.2025 |
| 12 | Arsim (C S) | 20:53, 07.11.2025 |
| 13 | Broker (B A) | |
| 14 | V. Bilets (D S) | |
| 15 | Shinobi_RSG (B A) | |
| 16 | M.Sushchenok (B S) | |
| 17 | P. Kolomiiets (D S) | |
| 18 | darchukmax (B S) | |
| 19 | Silver (D S) | |
| 20 | D.Romankevych (C S) | |
| 21 | VITOS_GT (C A) | |
| 22 | Vitaliy Logos (D A) |
Ferrari F12berlinetta '12
Chevrolet Corvette C7 ZR1 '19
Amuse S2000 GT1 Turbo
Наглухо відбита, цим і прекрасна
Останній трушний корвет, rip FR
Автоконцерн не зробив суперкар на рівні з іншими світом, тому честь вузькоглазих захищають тюнінг-ательє