| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (C S) | 09:01, 11.02.2025 |
| 2 | A.Belinskyi (B A) | 09:52, 11.02.2025 |
| 3 | Diguard (B A) | 15:11, 11.02.2025 |
| 4 | M.Prokhorov (A+ S) | |
| 5 | Rainger 1747 (B A) | |
| 6 | Falco (A S) | |
| 7 | N. Zakharov (B S) | |
| 8 | Bohdan P. (D S) | |
| 9 | Alkey (B S) | |
| 10 | Speed Section (B S) | |
| 11 | M.Sushchenok (B S) | |
| 12 | V. Mosk |GTUKR (A S) | |
| 13 | redhotchilidenya (C S) | |
| 14 | T. Troschak (A+ S) | |
| 15 | Chybaka (B S) | |
| 16 | A.Faraponov (C S) | |
| 17 | RenownCrown (C S) | |
| 18 | LavLavpower01 (D B) | |
| 19 | MasseurUK88 (D A) | |
| 20 | Moriss 1 (B S) | |
| 21 | evgeshserg (B S) | |
| 22 | Broker (B A) | |
| 23 | Salbe (A S) | |
| 24 | Guppi (B B) | |
| 25 | darchukmax (B S) | |
| 26 | Pandemonium (A S) | |
| 27 | GFRS (A+ S) | |
| 28 | V. Mykhailenko (A S) | |
| 29 | KingModest (A S) | |
| 30 | Clamslayer (A S) | |
| 31 | toshka (A S) | |
| 32 | Y. Dederchuk (A S) | |
| 33 | Vanche (B S) | |
| 34 | I. Shaiduk (B S) | |
| 35 | xMars (B S) | |
| 36 | H.Pach GTUKR (A+ S) | |
| 37 | H.Venhlovskyi (B S) | |
| 38 | Michifus (A S) | |
| 39 | Sergey12v (B S) | |
| 40 | A. Robitnytskyi (B S) | |
| 41 | A.Sydorov (D S) |
Буде декілька сесій через кожні 30 хв.