Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (B S) | 09:01, 11.02.2025 |
2 | A.Belinskyi (B S) | 09:52, 11.02.2025 |
3 | Diguard (B S) | 15:11, 11.02.2025 |
4 | Speed Section (B S) | |
5 | redhotchilidenya (D S) | |
6 | evgeshserg (B S) | |
7 | Falco (A S) | |
8 | N. Zakharov (B S) | |
9 | Bohdan P. (D S) | |
10 | Alkey (B S) | |
11 | Rainger 1747 (B A) | |
12 | Vanche (B S) | |
13 | V. Mosk |GTUKR (B S) | |
14 | M.Sushchenok (B S) | |
15 | T. Troschak (A+ S) | |
16 | Chybaka (B S) | |
17 | A.Faraponov (D S) | |
18 | RenownCrown (D A) | |
19 | LavLavpower01 () | |
20 | Salbe (A S) | |
21 | M.Prokhorov (A+ S) | |
22 | Broker (B A) | |
23 | toshka (A S) | |
24 | darchukmax (B S) | |
25 | Pandemonium (A S) | |
26 | GFRS (A S) | |
27 | V. Mykhailenko (A S) | |
28 | KingModest (A S) | |
29 | Clamslayer (A S) | |
30 | Guppi (B B) | |
31 | A. Robitnytskyi (B S) | |
32 | Y. Dederchuk (A S) | |
33 | I. Shaiduk (B S) | |
34 | xMars (B C) | |
35 | H.Pach GTUKR (A+ S) | |
36 | H.Venhlovskyi (B S) | |
37 | Michifus (A S) | |
38 | Sergey12v (C S) | |
39 | MasseurUK88 (D A) |
Буде декілька сесій через кожні 30 хв.