| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | KingModest (A S) | 22:46, 11.02.2025 |
| 2 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (C S) | 09:11, 17.02.2025 |
| 3 | Vanche (B S) | 14:15, 17.02.2025 |
| 4 | Guppi (B B) | 19:16, 17.02.2025 |
| 5 | V. Mosk |GTUKR (A S) | |
| 6 | evgeshserg (B S) | |
| 7 | Falco (A S) | |
| 8 | N. Zakharov (B S) | |
| 9 | Bohdan P. (D S) | |
| 10 | Alkey (B S) | |
| 11 | Speed Section (B S) | |
| 12 | Rainger 1747 (B A) | |
| 13 | M.Prokhorov (A+ S) | |
| 14 | M.Sushchenok (B S) | |
| 15 | redhotchilidenya (C S) | |
| 16 | Chybaka (B S) | |
| 17 | A.Faraponov (C S) | |
| 18 | RenownCrown (C S) | |
| 19 | LavLavpower01 (D B) | |
| 20 | MasseurUK88 (D A) | |
| 21 | Moriss 1 (B S) | |
| 22 | T. Troschak (A+ S) | |
| 23 | Broker (B A) | |
| 24 | Salbe (A S) | |
| 25 | Y. Dederchuk (A S) | |
| 26 | darchukmax (B S) | |
| 27 | Pandemonium (A S) | |
| 28 | GFRS (A+ S) | |
| 29 | V. Mykhailenko (A S) | |
| 30 | Clamslayer (A S) | |
| 31 | toshka (A S) | |
| 32 | I. Shaiduk (B S) | |
| 33 | A. Robitnytskyi (B S) | |
| 34 | xMars (B S) | |
| 35 | H.Pach GTUKR (A+ S) | |
| 36 | H.Venhlovskyi (B S) | |
| 37 | Michifus (A S) | |
| 38 | Sergey12v (B S) | |
| 39 | A.Belinskyi (B A) | |
| 40 | Diguard (B A) | |
| 41 | A.Sydorov (D S) |
Буде декілька сесій через кожні 30 хв.