| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | dasha choi (B S) | 22:30, 28.01.2025 |
| 2 | KingModest (A S) | 22:37, 28.01.2025 |
| 3 | Clamslayer (A S) | 22:54, 28.01.2025 |
| 4 | Guppi (B B) | 22:56, 28.01.2025 |
| 5 | Diguard (B A) | 23:36, 28.01.2025 |
| 6 | Broker (B A) | 23:39, 28.01.2025 |
| 7 | toshka (A S) | 08:43, 29.01.2025 |
| 8 | Alkey (B S) | 19:18, 30.01.2025 |
| 9 | Rasta_Pi (B B) | 10:08, 31.01.2025 |
| 10 | Rainger 1747 (B A) | 10:10, 31.01.2025 |
| 11 | Sergey12v (B S) | 10:27, 31.01.2025 |
| 12 | Vanche (B S) | 10:33, 31.01.2025 |
| 13 | Vit9a (A S) | 12:13, 31.01.2025 |
| 14 | darchukmax (B S) | 14:21, 31.01.2025 |
| 15 | A.Faraponov (C S) | |
| 16 | VITOS_GT (C A) | |
| 17 | ViTEX_UA (C S) | |
| 18 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (B S) | |
| 19 | Pandemonium (A S) | |
| 20 | GFRS (A+ S) | |
| 21 | Vasiliy (C B) |
90 хвилин. Тойота, Лексус та Нісан. Протистояння, яке може стати легендарним!