| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | Rasta_Pi (B B) | 23:34, 14.01.2025 |
| 2 | Clamslayer (A S) | 01:48, 01.02.2025 |
| 3 | dasha choi (B S) | 11:30, 01.02.2025 |
| 4 | Vanche (B S) | 18:04, 03.02.2025 |
| 5 | Diguard (B S) | 22:22, 03.02.2025 |
| 6 | Guppi (B B) | 22:45, 03.02.2025 |
| 7 | Rainger 1747 (B A) | 09:01, 04.02.2025 |
| 8 | toshka (A S) | 09:27, 04.02.2025 |
| 9 | Broker (B A) | 11:12, 04.02.2025 |
| 10 | Sergey12v (B S) | 14:24, 04.02.2025 |
| 11 | VITOS_GT (C B) | 19:35, 04.02.2025 |
| 12 | Vit9a (A S) | 19:57, 04.02.2025 |
| 13 | darchukmax (B S) | 20:08, 04.02.2025 |
| 14 | Alkey (B S) | |
| 15 | KingModest (A S) | |
| 16 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (C S) | |
| 17 | ViTEX_UA (C S) | |
| 18 | Pandemonium (A S) | |
| 19 | GFRS (A+ S) | |
| 20 | A.Faraponov (C S) | |
| 21 | Vasiliy (C B) |
Назва говорить сама за себе. Протистояння двох Тойот. Яка виявиться кращою?