
| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 |
darchukmax (B S)
heavy_onrush47 |
06.02.2025, 14:57 |
| 2 |
GFRS (A+ S)
oily-neck91 |
06.02.2025, 15:51 |
| 3 |
Rainger 1747 (B A)
Rainger1747 |
06.02.2025, 15:52 |
| 4 |
A. Robitnytskyi (B S)
nomads_notes |
06.02.2025, 16:01 |
| 5 |
2045benz (E C)
Benderik_1 |
06.02.2025, 16:03 |
| 6 |
VITOS_GT (C A)
IguanaML |
06.02.2025, 16:12 |
| 7 |
Chybaka (B S)
danger-fingers52 |
06.02.2025, 16:14 |
| 8 |
Vanche (B S)
vanchessa |
06.02.2025, 17:01 |
| 9 |
M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (C S)
realityweb |
06.02.2025, 17:16 |
| 10 |
Vit9a (A S)
ponamarev86 |
08.02.2025, 14:18 |
| 11 |
A.Faraponov (C S)
StAndrewOm |
10.02.2025, 13:35 |
| 12 |
I.Kichuk_UARTA (B S)
HerFerdinand |
14.02.2025, 08:08 |
| 13 |
Sergey12v (B S)
Sergey12v |
19.02.2025, 01:09 |
| 14 |
Danko (C S)
Danielskor1 |
20.02.2025, 12:09 |
| 15 |
Rasta_Pi (B B)
RastaPI_1989 |
20.02.2025, 18:44 |
| 16 |
Broker (B A)
OG-Broker |
27.02.2025, 12:18 |
| 17 |
UnstoppableJuice (B C)
UnstoppableJuice |
18.03.2025, 11:16 |
Будь-ласка, зверніть увагу що Ford Mustang Boss 429 '69 та Ford Mustang Mach 1 '71 не можна придбати в Бренд Центрі, лише БУ.
Один етап складається з 2-х гонок по 20 хв.
Список авто на турнір:
Дозволено встановлювати антикрила та налаштовувати параметри притискної сили
Системи штрафів відсутня, але намагайтеся їздити чисто.
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1.5 | 31 | 31 | |
| 2 | 2 | 2.5 | 31 | 31 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 29 | 29 | |
| 4 | 2 | 3.5 | 27 | 27 | ||
| 5 | 2 | 5.5 | 23 | 23 | ||
| 6 | 2 | 6.5 | 21 | 21 | ||
| 7 | 2 | 7 | 20 | 20 | ||
| 8 | 2 | 7 | 20 | 20 | ||
| 9 | 2 | 8.5 | 17 | 17 | ||
| 10 | 2 | 10 | 14 | 14 |
| № | Пілот | Ford Mustang Boss 429 '69 -> Ford Mustang Mach 1 '71 | Ford Mustang GT Premium Fastback '15 -> Ford Mustang Gr.3 Road Car | Ford Mustang Gr.B Rally Car -> Ford Mustang Gr.4 | Бали |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | darchukmax | 31 | 31 | ||
| 2 | Rainger 1747💡 | 31 | 31 | ||
| 3 | I.Kichuk_UARTA | 29 | 29 | ||
| 4 |
A. Robitnytskyi |
27 | 27 | ||
| 5 | Arsim | 23 | 23 | ||
| 6 | Diguard🎥 | 21 | 21 | ||
| 7 | AlexDD4 | 20 | 20 | ||
| 8 | Broker🪙 | 20 | 20 | ||
| 9 | Danko | 17 | 17 | ||
| 10 |
Rasta_Pi |
14 | 14 |
| № | Пілот | Alsace Test Course | Alsace Test Course Reverse | Willow Springs International Raceway Big Willow | Watkins Glen International Long Course | Eiger Nordwand Full Course | WeatherTech Raceway Laguna Seca Full Course | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | darchukmax | 16 | 15 | 31 | ||||
| 2 | Rainger 1747💡 | 16 | 15 | 31 | ||||
| 3 | I.Kichuk_UARTA | 13 | 16 | 29 | ||||
| 4 |
A. Robitnytskyi |
14 | 13 | 27 | ||||
| 5 | Arsim | 13 | 10 | 23 | ||||
| 6 | Diguard🎥 | 10 | 11 | 21 | ||||
| 7 | AlexDD4 | 11 | 9 | 20 | ||||
| 8 | Broker🪙 | 8 | 12 | 20 | ||||
| 9 | Danko | 9 | 8 | 17 | ||||
| 10 |
Rasta_Pi |
7 | 7 | 14 |
| № | Пілот | Alsace Test Course | Alsace Test Course Reverse | Бали за етап | Willow Springs International Raceway Big Willow | Watkins Glen International Long Course | Бали за етап | Eiger Nordwand Full Course | WeatherTech Raceway Laguna Seca Full Course | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | darchukmax | 16 | 15 | 31 | 1 | 2 | 1.5 | 31 | 31 | ||||||||
| 2 | Rainger 1747💡 | 16 | 15 | 31 | 2 | 2 | 2.5 | 31 | 31 | ||||||||
| 3 | I.Kichuk_UARTA | 13 | 16 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 29 | |||||||
| 4 |
A. Robitnytskyi |
14 | 13 | 27 | 2 | 3.5 | 27 | 27 | |||||||||
| 5 | Arsim | 13 | 10 | 23 | 2 | 5.5 | 23 | 23 | |||||||||
| 6 | Diguard🎥 | 10 | 11 | 21 | 2 | 6.5 | 21 | 21 | |||||||||
| 7 | AlexDD4 | 11 | 9 | 20 | 2 | 7 | 20 | 20 | |||||||||
| 8 | Broker🪙 | 8 | 12 | 20 | 2 | 7 | 20 | 20 | |||||||||
| 9 | Danko | 9 | 8 | 17 | 2 | 8.5 | 17 | 17 | |||||||||
| 10 |
Rasta_Pi |
7 | 7 | 14 | 2 | 10 | 14 | 14 |
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
| Місце | Бали |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 15 |
| 3 | 14 |
| 4 | 13 |
| 5 | 12 |
| 6 | 11 |
| 7 | 10 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 6 |
| 12 | 5 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |