Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 |
Clamslayer (A S)
Clamgame |
02.07.2025, 01:14 |
2 |
Rasta_Pi (B S)
RastaPI_1989 |
02.07.2025, 08:10 |
3 |
CandyBober (D S)
Lapizdun4ik |
02.07.2025, 11:57 |
4 |
Rainger 1747 (B A)
Rainger1747 |
02.07.2025, 11:57 |
5 |
Tired_Nick (B A)
tired___nick |
02.07.2025, 12:37 |
6 |
Shinobi_RSG (B S)
ded_andrey13 |
02.07.2025, 12:52 |
7 |
Mcleon Ua Racing (A A)
Dmytro_McLeon |
03.07.2025, 01:14 |
8 |
Sergey12v (C S)
Sergey12v |
03.07.2025, 16:41 |
9 |
Y. Dederchuk (A S)
walker_space |
04.07.2025, 13:30 |
10 |
darchukmax (B A)
heavy_onrush47 |
04.07.2025, 13:32 |
11 |
M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (B S)
realityweb |
04.07.2025, 14:31 |
12 |
D.Romankevych (C S)
Dmitry5408 |
04.07.2025, 17:06 |
13 |
Broker (B A)
OG-Broker |
04.07.2025, 18:56 |
14 |
A.Lysenko (A S)
ZuluSOutcastsUA |
04.07.2025, 19:35 |
15 |
UnstoppableJuice (B B)
UnstoppableJuice |
07.07.2025, 11:07 |
16 |
P.Wizard (A+ S)
Pasha__Wizard |
08.07.2025, 20:25 |
17 |
Pandemonium (A S)
BORYV1TER |
11.07.2025, 17:31 |
18 |
Vitaliy Logos (D A)
v1911_Logos |
11.07.2025, 22:22 |
19 |
eugenepro (B B)
eugenepro2222 |
17.07.2025, 17:37 |
20 |
ШУЛЯ (B A)
SHULYA-ps |
18.07.2025, 19:52 |
Відкрита ліга з вільною участю!
Gran Turismo Stock battle (BOP)
Це - битва стокових авто.
Година та формат:
По п'ятницях
Старт кімнати 20:30, старт кваліфікації 21:00.
3 заїзди:
Перший заїзд 5хв квала + 20 хвилин гонка з реверсивною розстановкою.
Далі реверсивна розстановка без кваліфікацій.
- траси в залежності від офіційних онлайнових заїздів + Nürburgring Nordschleife.
Нарахування балів:
1 місце-16 балів <>16 місце -1 бал.
Регламент вибору авто:
Буде ліміт за ТР для вибору авто на всі три заїзди.
-Допускається використовувати будь-які негрупові авто, які влазять у ТР із BOP на м'якій гумі.
-Хто посів перші три місця – зобов'язані використовувати у наступній гонці інші авто, без повторень.
Тип шин та витрати.
ТР/Шині/бензин/заправка:
-300 - 420ТР дорожня М+С х20/х10/4
-421 - 520ТР дорожня М+С х16/х7/4
-521 - 666ТР спортив М+С х13/х5/4
-667 – …. ТР гоночна М+С х4/х4/4
ПБС - викл
Для участі у етапі необхідно:
1. Бути зареєстрованим у Турнірі.
2. Підтвердити участь у поточному етапі не пізніше ніж за годину до старту.
3. Пілотам, які не виконали пункти 1,2 - не гарантується участь у заїзді (за наявності вільних місць)
ПРОХАННЯ: БУТИ ЧЕМНИМ І ОБЕРЕЖНИМ В БОРОТЬБІ. ЦЕ ЛОКАЛЬНИЙ ЧЕМПІОНАТ. ПОВАЖАЙТЕ СВОЇХ СУПЕРНИКІВ.
* При реєстрації більше 24 осіб на етап – буде створено два лобі по 12 учасників з балансуванням складів за рейтингом гонщика.
Правила та регламент можуть коригуватися.
№ | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | 2.45 | 40.25 | 161 | 161 | |
2 | 12 | 6.58 | 31.25 | 125 | 125 | ||
3 | 4 | 9 | 3.78 | 39.67 | 119 | 119 | |
4 | 12 | 7.92 | 27.25 | 109 | 109 | ||
5 | 9 | 5.56 | 34.33 | 103 | 103 | ||
6 | 2 | 8 | 4.63 | 33.33 | 100 | 100 | |
7 | 9 | 6 | 33 | 99 | 99 | ||
8 | 10 | 7.3 | 24.25 | 97 | 97 | ||
9 | 6 | 3.33 | 41.5 | 83 | 83 | ||
10 | 1 | 6 | 3.33 | 41 | 82 | 82 | |
11 | 9 | 8.22 | 26.33 | 79 | 79 | ||
12 | 6 | 6.83 | 30.5 | 61 | 61 | ||
13 | 9 | 10.67 | 19 | 57 | 57 | ||
14 | 6 | 9.33 | 23 | 46 | 46 | ||
15 | 3 | 3.33 | 41 | 41 | 41 | ||
16 | 7 | 12 | 11.67 | 35 | 35 | ||
17 | 3 | 7 | 30 | 30 | 30 | ||
18 | 3 | 9.67 | 22 | 22 | 22 | ||
19 | 3 | 10.33 | 20 | 20 | 20 | ||
20 | 3 | 10.33 | 20 | 20 | 20 | ||
21 | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | ||
22 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 |
№ | Пілот | Етап 1 590pp | Етап 2 438РР (No ABS/No Assists) CS | Етап 3 661 pp | Етап 4 625 PP | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UnstoppableJuice🧃 | 33 | 39 | 43 | 46 | 161 | 161 |
2 | Rainger 1747💡 | 25 | 27 | 34 | 39 | 125 | 125 |
3 | Pandemonium⚡ | 47 | 25 | 47 | 119 | 119 | |
4 | Sergey12v🔋 | 25 | 29 | 22 | 33 | 109 | 109 |
5 | Mcleon Ua Racing | 38 | 27 | 38 | 103 | 103 | |
6 | Clamslayer | 44 | 23 | 33 | 100 | 100 | |
7 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 33 | 30 | 36 | 99 | 99 | |
8 | Broker🪙 | 20 | 34 | 14 | 29 | 97 | 97 |
9 | darchukmax | 44 | 39 | 83 | 83 | ||
10 | Y. Dederchuk | 42 | 40 | 82 | 82 | ||
11 | eugenepro | 27 | 26 | 26 | 79 | 79 | |
12 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 34 | 27 | 61 | 61 | ||
13 | CandyBober | 27 | 10 | 20 | 57 | 57 | |
14 | D.Romankevych | 20 | 26 | 46 | 46 | ||
15 |
Rasta_Pi |
41 | 41 | 41 | |||
16 | Vitaliy Logos | 6 | 11 | 18 | 35 | 35 | |
17 | A.Lysenko | 30 | 30 | 30 | |||
18 |
GFRS |
22 | 22 | 22 | |||
19 | Маршрутчик | 20 | 20 | 20 | |||
20 | PROSTO | 20 | 20 | 20 | |||
21 | Tired_Nick | 16 | 16 | 16 | |||
22 | M. Borovskyi | 4 | 4 | 4 |
№ | Пілот | Tokyo Expressway South Clockwise | Suzuka Circuit Full Course | Nürburgring Nordschleife | Deep Forest Raceway Full Course Reverse | Mount Panorama Circuit Full Course | Nürburgring Nordschleife | Autopolis International Racing Course Full Course | Daytona International Speedway Road Course | Nürburgring Nordschleife | Nürburgring Sprint | Red Bull Ring Full Course | Nürburgring Nordschleife | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UnstoppableJuice🧃 | 17 | 16 | 15 | 8 | 16 | 12 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 161 | 161 | |
2 | Rainger 1747💡 | 8 | 5 | 12 | 8 | 7 | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 125 | 125 |
3 | Pandemonium⚡ | 16 | 16 | 15 | 6 | 7 | 12 | 16 | 16 | 15 | 119 | 119 | |||
4 | Sergey12v🔋 | 6 | 11 | 8 | 9 | 12 | 8 | 5 | 9 | 8 | 11 | 14 | 8 | 109 | 109 |
5 | Mcleon Ua Racing | 12 | 15 | 11 | 8 | 12 | 7 | 12 | 12 | 14 | 103 | 103 | |||
6 | Clamslayer | 16 | 14 | 14 | 10 | 13 | 13 | 4 | 16 | 100 | 100 | ||||
7 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 10 | 14 | 9 | 14 | 6 | 10 | 14 | 10 | 12 | 99 | 99 | |||
8 | Broker🪙 | 10 | 10 | 13 | 11 | 10 | 9 | 5 | 9 | 11 | 9 | 97 | 97 | ||
9 | darchukmax | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 14 | 83 | 83 | ||||||
10 | Y. Dederchuk | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 9 | 82 | 82 | ||||||
11 | eugenepro | 9 | 9 | 9 | 2 | 13 | 11 | 8 | 8 | 10 | 79 | 79 | |||
12 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 11 | 12 | 11 | 7 | 14 | 6 | 61 | 61 | ||||||
13 | CandyBober | 11 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 57 | 57 | |||
14 | D.Romankevych | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 11 | 46 | 46 | ||||||
15 |
Rasta_Pi |
14 | 13 | 14 | 41 | 41 | |||||||||
16 | Vitaliy Logos | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 35 | 35 | |||||
17 | A.Lysenko | 14 | 6 | 10 | 30 | 30 | |||||||||
18 |
GFRS |
11 | 8 | 3 | 22 | 22 | |||||||||
19 | Маршрутчик | 5 | 8 | 7 | 20 | 20 | |||||||||
20 | PROSTO | 5 | 9 | 6 | 20 | 20 | |||||||||
21 | Tired_Nick | 12 | 4 | 16 | 16 | ||||||||||
22 | M. Borovskyi | 4 | 4 | 4 |
№ | Пілот | Tokyo Expressway South Clockwise | Suzuka Circuit Full Course | Nürburgring Nordschleife | Бали за етап | Deep Forest Raceway Full Course Reverse | Mount Panorama Circuit Full Course | Nürburgring Nordschleife | Бали за етап | Autopolis International Racing Course Full Course | Daytona International Speedway Road Course | Nürburgring Nordschleife | Бали за етап | Nürburgring Sprint | Red Bull Ring Full Course | Nürburgring Nordschleife | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UnstoppableJuice🧃 | 17 | 16 | 33 | 15 | 8 | 16 | 39 | 12 | 16 | 15 | 43 | 15 | 15 | 16 | 46 | 5 | 2 | 11 | 2.45 | 40.25 | 161 | 161 | ||
2 | Rainger 1747💡 | 8 | 5 | 12 | 25 | 8 | 7 | 12 | 27 | 10 | 11 | 13 | 34 | 13 | 13 | 13 | 39 | 1 | 12 | 6.58 | 31.25 | 125 | 125 | ||
3 | Pandemonium⚡ | 16 | 16 | 15 | 47 | 6 | 7 | 12 | 25 | 16 | 16 | 15 | 47 | 4 | 9 | 3.78 | 39.67 | 119 | 119 | ||||||
4 | Sergey12v🔋 | 6 | 11 | 8 | 25 | 9 | 12 | 8 | 29 | 5 | 9 | 8 | 22 | 11 | 14 | 8 | 33 | 12 | 7.92 | 27.25 | 109 | 109 | |||
5 | Mcleon Ua Racing | 12 | 15 | 11 | 38 | 8 | 12 | 7 | 27 | 12 | 12 | 14 | 38 | 9 | 5.56 | 34.33 | 103 | 103 | |||||||
6 | Clamslayer | 16 | 14 | 14 | 44 | 10 | 13 | 23 | 13 | 4 | 16 | 33 | 2 | 8 | 4.63 | 33.33 | 100 | 100 | |||||||
7 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 10 | 14 | 9 | 33 | 14 | 6 | 10 | 30 | 14 | 10 | 12 | 36 | 9 | 6 | 33 | 99 | 99 | |||||||
8 | Broker🪙 | 10 | 10 | 20 | 13 | 11 | 10 | 34 | 9 | 5 | 14 | 9 | 11 | 9 | 29 | 10 | 7.3 | 24.25 | 97 | 97 | |||||
9 | darchukmax | 16 | 13 | 15 | 44 | 15 | 10 | 14 | 39 | 1 | 6 | 3.33 | 41.5 | 83 | 83 | ||||||||||
10 | Y. Dederchuk | 13 | 15 | 14 | 42 | 16 | 15 | 9 | 40 | 1 | 6 | 3.33 | 41 | 82 | 82 | ||||||||||
11 | eugenepro | 9 | 9 | 9 | 27 | 2 | 13 | 11 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 9 | 8.22 | 26.33 | 79 | 79 | |||||||
12 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 11 | 12 | 11 | 34 | 7 | 14 | 6 | 27 | 6 | 6.83 | 30.5 | 61 | 61 | |||||||||||
13 | CandyBober | 11 | 9 | 7 | 27 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 6 | 7 | 20 | 9 | 10.67 | 19 | 57 | 57 | |||||||
14 | D.Romankevych | 7 | 7 | 6 | 20 | 10 | 5 | 11 | 26 | 6 | 9.33 | 23 | 46 | 46 | |||||||||||
15 |
Rasta_Pi |
14 | 13 | 14 | 41 | 3 | 3.33 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||
16 | Vitaliy Logos | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 11 | 6 | 7 | 5 | 18 | 7 | 12 | 11.67 | 35 | 35 | |||||||||
17 | A.Lysenko | 14 | 6 | 10 | 30 | 3 | 7 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
18 |
GFRS |
11 | 8 | 3 | 22 | 3 | 9.67 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||
19 | Маршрутчик | 5 | 8 | 7 | 20 | 3 | 10.33 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
20 | PROSTO | 5 | 9 | 6 | 20 | 3 | 10.33 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
21 | Tired_Nick | 12 | 4 | 16 | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
22 | M. Borovskyi | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 4 етапів
Місце | Бали |
---|---|
1 | 16 |
2 | 15 |
3 | 14 |
4 | 13 |
5 | 12 |
6 | 11 |
7 | 10 |
8 | 9 |
9 | 8 |
10 | 7 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 4 |
14 | 3 |
15 | 2 |
16 | 1 |