Пілот | ||
---|---|---|
1 | A. Robitnytskyi (B S) | |
2 | Rasta_Pi (C S) | |
3 | VITOS_GT (C S) |
|
4 | Rainger 1747 (B A) |
|
5 | I.Kichuk_UARTA (B S) | |
6 | D.Romankevych (C S) | |
7 | Vanche (B S) | |
8 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (C S) |
|
9 | Альфред (B B) | |
10 | S. Leocorsa (B S) |
|
11 | N. Zakharov (B S) |
|
12 | UnstoppableJuice (B S) |
|
13 | Diguard (B S) | |
14 | Broker (B A) |
|
15 | Sabov Z. (D A) | |
16 | illya (B S) |
|
17 | darchukmax (B S) |
|
18 | A.Faraponov (D S) |
|
19 | ShinobiRSG (B S) |
|
20 | skipper_legend (E B) |
|
21 | M.Sushchenok (C S) |
|
22 | Alkey (B S) |
|
23 | Boiko_Maks_UA (D S) |
заезд 19.03
1.Porsche 911 Turbo S (992) '20+
Lake Louise Длинная(снежные шины)
Время суток День
C06→S18→S09→C06→S01
2.Ferrari 512 BB ‘76 + Spa-Francorchamps
3. Lexus LFA '10 + Eiger Nordwand фулл реверс