Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 | Rainger 1747 (B A) | 09:36, 17.03.2025 |
2 | A.Faraponov (C S) | 09:51, 17.03.2025 |
3 | illya (C S) | 00:46, 18.03.2025 |
4 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (B S) | 09:05, 19.03.2025 |
5 | UnstoppableJuice (B B) | 09:41, 19.03.2025 |
6 | N. Zakharov (B S) | 10:25, 19.03.2025 |
7 | S. Leocorsa (A A) | 15:24, 19.03.2025 |
8 | VITOS_GT (B S) | 15:24, 19.03.2025 |
9 | darchukmax (B S) | 15:52, 19.03.2025 |
10 | Shinobi_RSG (B S) | 16:16, 19.03.2025 |
11 | Broker (B A) | 16:46, 19.03.2025 |
12 | M.Sushchenok (B S) | 19:35, 19.03.2025 |
13 | Alkey (B S) | 19:36, 19.03.2025 |
14 | skipper_legend (E B) | 20:05, 19.03.2025 |
15 | A. Robitnytskyi (B S) | |
16 | Sabov Z. (D A) | |
17 | Diguard (C S) | |
18 | Rasta_Pi (B S) | |
19 | Альфред (C S) | |
20 | Vanche (B S) | |
21 | D.Romankevych (C S) | |
22 | I.Kichuk_UARTA (B S) | |
23 | Boiko_Maks_UA (B S) |
заезд 19.03
1.Porsche 911 Turbo S (992) '20+
Lake Louise Длинная(снежные шины)
Время суток День
C06→S18→S09→C06→S01
2.Ferrari 512 BB ‘76 + Spa-Francorchamps
3. Lexus LFA '10 + Eiger Nordwand фулл реверс