| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | N. Zakharov (B S) | 15:15, 25.03.2025 |
| 2 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (C S) | 09:08, 26.03.2025 |
| 3 | S. Leocorsa (B S) | 16:57, 26.03.2025 |
| 4 | Rainger 1747 (B A) | 17:01, 26.03.2025 |
| 5 | VITOS_GT (C B) | 18:34, 26.03.2025 |
| 6 | UnstoppableJuice (B C) | 18:38, 26.03.2025 |
| 7 | I.Kichuk_UARTA (B S) | 18:38, 26.03.2025 |
| 8 | illya (C S) | 18:56, 26.03.2025 |
| 9 | M.Sushchenok (B S) | 19:09, 26.03.2025 |
| 10 | Alkey (B S) | |
| 11 | skipper_legend (E B) | |
| 12 | Shinobi_RSG (B A) | |
| 13 | A.Faraponov (C S) | |
| 14 | darchukmax (B S) | |
| 15 | A. Robitnytskyi (B S) | |
| 16 | Sabov Z. (D A) | |
| 17 | Broker (B A) | |
| 18 | Diguard (B A) | |
| 19 | Rasta_Pi (B B) | |
| 20 | Альфред (C A) | |
| 21 | Vanche (B S) | |
| 22 | D.Romankevych (C S) | |
| 23 | Boiko_Maks_UA (B S) |
Стало: заезд 26.03
1.Grand Valley Шоссе №1
Ferrari F12 berlinetta '12
Время суток Восход
Ускорение 15х
S10→S11→S03→C03→S09
2.Amuse NISMO 380RS Super Leggera+Spa-Francorchamps
3.Lexus LFA '10 + tokyo expressway east clockwise