Пілот | ||
---|---|---|
1 | M.Prokhorov (A+ S) | |
2 | Rainger 1747 (B A) |
|
3 | GFRS (A S) | |
4 | I.Kichuk_UARTA (B S) |
|
5 | Clamslayer (A S) | |
6 | H.Pach GTUKR (A+ S) | |
7 | M. Borovskyi (A+ S) | |
8 | VITOS_GT (C S) |
|
9 | Koss (B A) | |
10 | H.Venhlovskyi (B S) | |
11 | Vanche (B S) |
|
12 | Stygian_13 (B S) | |
13 | S. Shevchenko (A S) | |
14 | Альфред (B B) | |
15 | Y. Dederchuk (A S) | |
16 | Pandemonium (A S) | |
17 | Diguard (B S) | |
18 | darchukmax (B S) | |
19 | D.Romankevych (C S) | |
20 | Whitesmoke racin (D B) | |
21 | A.M. Psyarty (A S) | |
22 | UnstoppableJuice (B S) | |
23 | illya (B S) | |
24 | Boiko_Maks_UA (D S) |
Мерседес - стабільний, гарно керується, Макс - 263 км/ч, при 0 м/с.
Ягуар - добрий розгін, складніше керується, Макс -275 км/ч, при 0 м/с.
Мазераті - повільний розгін, максималка 288 км/ч жре паливо, норм гальмує.
Астон - потужна ракета, максималка 292 км/ч жре паливо, погано гальмує.