Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 | Rainger 1747 (B A) | 11:32, 05.02.2025 |
2 | VITOS_GT (B S) | 08:45, 12.02.2025 |
3 | Vanche (B S) | 16:24, 18.02.2025 |
4 | I.Kichuk_UARTA (B S) | 19:50, 18.02.2025 |
5 | M.Prokhorov (A+ S) | |
6 | Diguard (C S) | |
7 | Rasta_Pi (B S) | |
8 | Broker (B A) | |
9 | Boiko_Maks_UA (B S) | |
10 | illya (C S) | |
11 | UnstoppableJuice (B A) | |
12 | A. M. Psyarty (A S) | |
13 | Whitesmoke racin (D B) | |
14 | D.Romankevych (C S) | |
15 | darchukmax (B S) | |
16 | Альфред (B S) | |
17 | Pandemonium (A S) | |
18 | Y. Dederchuk (A S) | |
19 | S. Shevchenko (A S) | |
20 | Stygian_13 (B S) | |
21 | H.Venhlovskyi (B S) | |
22 | Koss (B A) | |
23 | M. Borovskyi (A+ S) | |
24 | H.Pach GTUKR (A+ S) | |
25 | Clamslayer (A S) | |
26 | GFRS (A S) | |
27 | ursa1989 (D S) |
Мерседес - стабільний, гарно керується, Макс - 263 км/ч, при 0 м/с.
Ягуар - добрий розгін, складніше керується, Макс -275 км/ч, при 0 м/с.
Мазераті - повільний розгін, максималка 288 км/ч жре паливо, норм гальмує.
Астон - потужна ракета, максималка 292 км/ч жре паливо, погано гальмує.