| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | I.Kichuk_UARTA (B S) | 12:47, 12.04.2025 |
| 2 | UnstoppableJuice (B C) | 14:39, 12.04.2025 |
| 3 | illya (C S) | 16:45, 13.04.2025 |
| 4 | M.Prokhorov (A+ S) | |
| 5 | Pandemonium (A S) | |
| 6 | Rasta_Pi (B B) | |
| 7 | Broker (B A) | |
| 8 | Boiko_Maks_UA (B S) | |
| 9 | A. M. Psyarty (A S) | |
| 10 | Whitesmoke racin (D A) | |
| 11 | D.Romankevych (C S) | |
| 12 | darchukmax (B S) | |
| 13 | Diguard (B A) | |
| 14 | Альфред (C A) | |
| 15 | Y. Dederchuk (A S) | |
| 16 | Rainger 1747 (B A) | |
| 17 | S. Shevchenko (A S) | |
| 18 | Stygian_13 (B S) | |
| 19 | Vanche (B S) | |
| 20 | H.Venhlovskyi (B S) | |
| 21 | Koss (B S) | |
| 22 | VITOS_GT (C B) | |
| 23 | M. Borovskyi (A+ S) | |
| 24 | H.Pach GTUKR (A+ S) | |
| 25 | Clamslayer (A S) | |
| 26 | GFRS (A+ S) | |
| 27 | ursa1989 (D S) |

Трек як завжди Лиман 24 без шикан